中四国・九州地盤。SC型総合スーパー「ゆめタウン」が軸。食品スーパーも。M&Aに積極姿勢
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/13 | 2006/02 | 年度 | 連 | 実 | 436,825 | 22,706 | 22,675 | 11,583 | 26 | 0 | 12 | 0 |
2006/04/13 | 2006/08 | 中間 | 連 | 予 | 215,200 | 11,550 | 5,250 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
2006/10/11 | 2006/08 | 中間 | 連 | 実 | 217,964 | 11,779 | 11,740 | 5,606 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2006/04/13 | 2007/02 | 年度 | 連 | 予 | 444,000 | 24,600 | 12,650 | 26 | 0 | 13 | 0 | |
2007/04/12 | 2007/02 | 年度 | 連 | 実 | 446,820 | 24,143 | 24,134 | 13,157 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2007/04/12 | 2007/08 | 中間 | 連 | 予 | 227,900 | 13,000 | 6,200 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2007/10/11 | 2007/08 | 中間 | 連 | 実 | 231,162 | 12,058 | 11,802 | 6,434 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2007/04/12 | 2008/02 | 年度 | 連 | 予 | 466,100 | 26,600 | 13,600 | 16 | 0 | 8 | 0 | |
2008/04/11 | 2008/02 | 年度 | 連 | 実 | 470,698 | 24,798 | 24,763 | 13,664 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2008/04/11 | 2008/08 | 中間 | 連 | 予 | 248,700 | 12,300 | 11,900 | 6,100 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2008/10/10 | 2008/08 | 中間 | 連 | 実 | 247,019 | 10,287 | 10,086 | 4,721 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2008/04/11 | 2009/02 | 年度 | 連 | 予 | 515,500 | 26,400 | 25,300 | 15,300 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2009/04/13 | 2009/02 | 年度 | 連 | 実 | 500,293 | 20,412 | 19,638 | 12,734 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2009/07/08 | 2009/05 | 1Q | 連 | 実 | 121,140 | 5,652 | 5,534 | 2,788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/13 | 2009/08 | 2Q | 連 | 予 | 247,500 | 10,900 | 10,300 | 5,300 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2009/10/07 | 2009/08 | 2Q | 連 | 実 | 242,515 | 9,819 | 9,400 | 4,621 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2010/01/07 | 2009/11 | 3Q | 連 | 実 | 356,754 | 14,271 | 13,530 | 6,741 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2009/04/13 | 2010/02 | 年度 | 連 | 予 | 506,000 | 23,100 | 21,600 | 11,500 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2009/10/07 | 2010/02 | 年度 | 連 | 予 | 493,000 | 20,500 | 19,300 | 8,700 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2010/04/09 | 2010/02 | 年度 | 連 | 実 | 492,140 | 20,410 | 19,730 | 8,752 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2010/07/06 | 2010/05 | 1Q | 連 | 実 | 121,379 | 4,905 | 4,665 | 2,011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/09 | 2010/08 | 2Q | 連 | 予 | 244,200 | 11,000 | 10,100 | 4,900 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2010/10/07 | 2010/08 | 2Q | 連 | 実 | 246,340 | 10,232 | 9,669 | 4,815 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2011/01/07 | 2010/11 | 3Q | 連 | 実 | 365,424 | 14,985 | 14,166 | 7,225 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2010/04/09 | 2011/02 | 年度 | 連 | 予 | 494,300 | 21,400 | 20,100 | 9,700 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2011/04/08 | 2011/02 | 年度 | 連 | 実 | 502,379 | 21,783 | 20,949 | 9,941 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2011/07/05 | 2011/05 | 1Q | 連 | 実 | 123,822 | 5,885 | 5,688 | 1,918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/08 | 2011/08 | 2Q | 連 | 予 | 249,500 | 11,000 | 10,500 | 4,350 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2011/10/05 | 2011/08 | 2Q | 連 | 実 | 250,462 | 11,832 | 11,422 | 4,901 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2012/01/06 | 2011/11 | 3Q | 連 | 実 | 371,609 | 16,821 | 16,204 | 7,598 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2011/04/08 | 2012/02 | 年度 | 連 | 予 | 510,000 | 22,400 | 21,500 | 9,800 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2011/10/05 | 2012/02 | 年度 | 連 | 予 | 514,000 | 23,900 | 23,000 | 10,600 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2012/02/07 | 2012/02 | 年度 | 連 | 予 | 514,000 | 23,900 | 23,000 | 10,600 | 20 | 0 | 8 | 0 |
2012/04/09 | 2012/02 | 年度 | 連 | 実 | 515,875 | 24,254 | 23,539 | 11,062 | 20 | 0 | 8 | 0 |
2012/07/04 | 2012/05 | 1Q | 連 | 実 | 128,078 | 6,349 | 6,125 | 3,718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/09 | 2012/08 | 2Q | 連 | 予 | 262,000 | 12,500 | 11,800 | 6,100 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2012/08/31 | 2012/08 | 2Q | 連 | 予 | 261,000 | 12,900 | 12,400 | 7,800 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2012/10/03 | 2012/08 | 2Q | 連 | 実 | 260,344 | 13,037 | 12,558 | 7,809 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2013/01/07 | 2012/11 | 3Q | 連 | 実 | 387,924 | 19,124 | 18,405 | 11,084 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2012/04/09 | 2013/02 | 年度 | 連 | 予 | 536,000 | 28,000 | 26,700 | 14,500 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2012/10/03 | 2013/02 | 年度 | 連 | 予 | 533,600 | 28,100 | 27,200 | 16,500 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2013/04/08 | 2013/02 | 年度 | 連 | 実 | 535,510 | 27,949 | 27,102 | 16,187 | 38 | 0 | 18 | 0 |
2013/07/03 | 2013/05 | 1Q | 連 | 実 | 134,506 | 7,184 | 7,000 | 4,157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/08 | 2013/08 | 2Q | 連 | 予 | 269,000 | 14,000 | 13,300 | 8,100 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2013/10/03 | 2013/08 | 2Q | 連 | 実 | 272,528 | 14,635 | 14,243 | 9,171 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2014/01/07 | 2013/11 | 3Q | 連 | 実 | 404,788 | 20,308 | 19,739 | 11,907 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2013/04/08 | 2014/02 | 年度 | 連 | 予 | 557,000 | 28,700 | 27,500 | 16,200 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2014/04/07 | 2014/02 | 年度 | 連 | 実 | 556,852 | 29,100 | 28,446 | 17,384 | 43 | 0 | 20 | 0 |
2014/07/03 | 2014/05 | 1Q | 連 | 実 | 140,481 | 6,709 | 6,784 | 4,097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/07 | 2014/08 | 2Q | 連 | 予 | 281,400 | 13,600 | 13,200 | 8,100 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2014/10/06 | 2014/08 | 2Q | 連 | 実 | 283,405 | 13,770 | 13,690 | 8,515 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2015/01/06 | 2014/11 | 3Q | 連 | 実 | 423,117 | 20,579 | 20,320 | 12,397 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2014/04/07 | 2015/02 | 年度 | 連 | 予 | 580,000 | 31,100 | 30,100 | 17,500 | 46 | 0 | 23 | 0 |
2015/04/07 | 2015/02 | 年度 | 連 | 実 | 579,739 | 30,330 | 29,767 | 17,360 | 51 | 0 | 23 | 0 |
2015/07/08 | 2015/05 | 1Q | 連 | 実 | 151,590 | 8,089 | 7,964 | 4,443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/07 | 2015/08 | 2Q | 連 | 予 | 309,500 | 14,600 | 14,300 | 8,100 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2015/10/08 | 2015/08 | 2Q | 連 | 実 | 310,579 | 14,761 | 14,421 | 9,258 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2016/01/07 | 2015/11 | 3Q | 連 | 実 | 465,234 | 21,701 | 21,204 | 13,487 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2015/04/07 | 2016/02 | 年度 | 連 | 予 | 648,200 | 33,300 | 32,100 | 18,100 | 56 | 0 | 28 | 0 |
2015/10/08 | 2016/02 | 年度 | 連 | 予 | 648,200 | 33,300 | 32,100 | 18,100 | 62 | 0 | 31 | 0 |
2016/04/12 | 2016/02 | 年度 | 連 | 実 | 668,784 | 31,912 | 31,102 | 18,766 | 64 | 0 | 31 | 0 |
2016/07/11 | 2016/05 | 1Q | 連 | 実 | 171,672 | 7,778 | 7,722 | 3,978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/12 | 2016/08 | 2Q | 連 | 予 | 361,500 | 16,600 | 16,100 | 9,800 | 0 | 0 | 33 | 0 |
2016/08/10 | 2016/08 | 2Q | 連 | 予 | 348,400 | 16,600 | 16,100 | 2,000 | 0 | 0 | 33 | 0 |
2016/10/11 | 2016/08 | 2Q | 連 | 実 | 344,332 | 17,256 | 17,266 | 3,062 | 0 | 0 | 33 | 0 |
2017/01/10 | 2016/11 | 3Q | 連 | 実 | 513,269 | 23,950 | 24,082 | 7,299 | 0 | 0 | 33 | 0 |
2016/04/12 | 2017/02 | 年度 | 連 | 予 | 726,400 | 34,700 | 33,800 | 21,100 | 66 | 0 | 33 | 0 |
2016/08/10 | 2017/02 | 年度 | 連 | 予 | 710,800 | 34,700 | 33,800 | 13,500 | 66 | 0 | 33 | 0 |
2017/04/11 | 2017/02 | 年度 | 連 | 実 | 702,121 | 35,670 | 35,688 | 17,015 | 66 | 0 | 33 | 0 |
2017/07/12 | 2017/05 | 1Q | 連 | 実 | 178,741 | 7,462 | 7,285 | 4,763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/11 | 2017/08 | 2Q | 連 | 予 | 368,300 | 18,200 | 17,900 | 11,900 | 0 | 0 | 33 | 0 |
2017/10/10 | 2017/08 | 2Q | 連 | 実 | 359,859 | 17,102 | 16,991 | 11,360 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2018/01/11 | 2017/11 | 3Q | 連 | 実 | 536,768 | 25,689 | 25,549 | 17,347 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2017/04/11 | 2018/02 | 年度 | 連 | 予 | 748,100 | 39,000 | 38,700 | 26,500 | 66 | 0 | 33 | 0 |
2017/10/10 | 2018/02 | 年度 | 連 | 予 | 748,100 | 39,000 | 38,700 | 26,500 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2018/04/11 | 2018/02 | 年度 | 連 | 実 | 729,857 | 38,487 | 38,208 | 26,932 | 75 | 0 | 35 | 0 |
2018/07/11 | 2018/05 | 1Q | 連 | 実 | 178,005 | 8,090 | 8,152 | 5,510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/11 | 2018/08 | 2Q | 連 | 予 | 365,300 | 18,600 | 18,300 | 12,200 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2018/10/09 | 2018/08 | 2Q | 連 | 実 | 358,626 | 16,788 | 16,833 | 10,786 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2019/01/08 | 2018/11 | 3Q | 連 | 実 | 536,341 | 23,611 | 23,553 | 15,316 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2018/04/11 | 2019/02 | 年度 | 連 | 予 | 749,400 | 37,100 | 36,700 | 24,300 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2018/10/09 | 2019/02 | 年度 | 連 | 予 | 743,600 | 35,200 | 35,000 | 22,400 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2019/04/09 | 2019/02 | 年度 | 連 | 実 | 732,136 | 35,273 | 35,099 | 23,488 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2019/07/09 | 2019/05 | 1Q | 連 | 実 | 184,057 | 6,592 | 6,582 | 4,236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/09 | 2019/08 | 2Q | 連 | 予 | 373,900 | 16,800 | 16,600 | 10,800 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2019/10/08 | 2019/08 | 2Q | 連 | 実 | 369,814 | 14,163 | 14,164 | 8,966 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2020/01/09 | 2019/11 | 3Q | 連 | 実 | 549,758 | 21,173 | 21,177 | 13,691 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2019/04/09 | 2020/02 | 年度 | 連 | 予 | 761,300 | 37,400 | 37,000 | 22,700 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2019/10/08 | 2020/02 | 年度 | 連 | 予 | 756,100 | 33,900 | 33,800 | 250,500 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2020/04/13 | 2020/02 | 年度 | 連 | 実 | 744,349 | 31,888 | 31,979 | 19,953 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2020/07/14 | 2020/05 | 1Q | 連 | 実 | 149,055 | 6,305 | 6,381 | 3,327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/04/13 | 2020/08 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/07/14 | 2020/08 | 2Q | 連 | 予 | 334,500 | 16,000 | 16,000 | 9,700 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2020/10/13 | 2020/08 | 3Q | 連 | 実 | 326,353 | 16,457 | 16,641 | 10,680 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2021/01/06 | 2020/11 | 3Q | 連 | 実 | 496,663 | 25,045 | 25,329 | 16,185 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2020/04/13 | 2021/02 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/07/14 | 2021/02 | 年度 | 連 | 予 | 701,900 | 33,200 | 33,200 | 19,000 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2021/04/13 | 2021/02 | 年度 | 連 | 実 | 679,778 | 35,781 | 36,078 | 23,053 | 83 | 0 | 40 | 0 |
2021/07/13 | 2021/05 | 1Q | 連 | 実 | 164,954 | 7,832 | 8,050 | 5,081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/13 | 2021/08 | 2Q | 連 | 予 | 354,300 | 17,500 | 17,700 | 11,900 | 0 | 0 | 43 | 0 |
2021/04/13 | 2022/02 | 年度 | 連 | 予 | 721,400 | 36,700 | 36,800 | 23,500 | 86 | 0 | 43 | 0 |
2007/3に株式分割(1→2)
イズミ