埼玉県中心に食品スーパーを展開。独立系。営業利益率は業界首位級。ライフとPB共同開発
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/09 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 174,837 | 6,379 | 6,242 | 3,457 | 30 | 0 | 14 | 0 |
2006/05/09 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 93,800 | 3,100 | 1,720 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
2006/11/06 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 93,983 | 3,318 | 3,286 | 1,840 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2006/05/09 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 190,000 | 6,600 | 3,650 | 30 | 0 | 15 | 0 | |
2007/05/07 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 188,270 | 6,969 | 6,946 | 3,845 | 65 | 0 | 15 | 0 |
2007/05/07 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 98,400 | 3,400 | 3,350 | 1,920 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2007/11/05 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 99,548 | 3,864 | 3,849 | 2,123 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2007/05/07 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 199,700 | 7,150 | 7,100 | 3,950 | 35 | 0 | 15 | 0 |
2008/05/07 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 202,253 | 7,814 | 7,803 | 4,227 | 40 | 0 | 18 | 0 |
2008/08/05 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 52,104 | 2,124 | 2,142 | 1,156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/07 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 103,500 | 3,965 | 3,950 | 2,170 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2008/10/30 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 105,323 | 4,087 | 4,119 | 2,570 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2009/01/30 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 158,856 | 7,052 | 7,111 | 4,184 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2008/05/07 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 209,200 | 8,050 | 8,000 | 4,360 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2009/05/07 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 208,286 | 8,168 | 8,142 | 4,706 | 43 | 0 | 20 | 0 |
2009/07/30 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 50,848 | 2,291 | 2,252 | 1,327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/07 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 103,500 | 4,270 | 4,170 | 2,370 | 0 | 0 | 21.5 | 0 |
2009/10/29 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 102,411 | 4,541 | 4,479 | 2,591 | 0 | 0 | 21.5 | 0 |
2010/01/29 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 156,144 | 7,279 | 7,177 | 4,137 | 0 | 0 | 21.5 | 0 |
2009/05/07 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 209,300 | 8,680 | 8,480 | 4,780 | 43 | 0 | 21.5 | 0 |
2010/05/06 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 206,497 | 8,597 | 8,460 | 4,827 | 45 | 0 | 21.5 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 52,217 | 1,994 | 1,954 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/06 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 106,400 | 3,980 | 3,850 | 2,050 | 0 | 0 | 22.5 | 0 |
2010/10/28 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 107,577 | 4,380 | 4,302 | 2,274 | 0 | 0 | 22.5 | 0 |
2011/02/03 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 165,219 | 7,590 | 7,464 | 4,221 | 0 | 0 | 22.5 | 0 |
2010/05/06 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 217,000 | 9,125 | 8,885 | 4,970 | 45 | 0 | 22.5 | 0 |
2011/05/09 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 221,061 | 9,603 | 9,418 | 5,148 | 57 | 0 | 22.5 | 0 |
2011/08/03 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 57,720 | 3,121 | 3,074 | 1,727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/09 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 113,750 | 4,480 | 4,320 | 2,320 | 0 | 0 | 22.5 | 0 |
2011/08/12 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 117,900 | 5,850 | 5,700 | 3,200 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2011/11/07 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 117,804 | 6,114 | 6,012 | 3,382 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2012/02/03 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 179,249 | 9,739 | 9,590 | 5,202 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2011/05/09 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 230,000 | 9,950 | 9,650 | 5,370 | 45 | 0 | 22.5 | 0 |
2011/08/12 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 235,500 | 10,500 | 10,200 | 5,700 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2012/05/09 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 237,371 | 10,779 | 10,571 | 5,388 | 55 | 0 | 25 | 0 |
2012/08/06 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 60,589 | 3,265 | 3,219 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/09 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 123,000 | 5,400 | 5,250 | 2,850 | 0 | 0 | 27.5 | 0 |
2012/11/05 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 122,713 | 6,267 | 6,170 | 3,705 | 0 | 0 | 27.5 | 0 |
2013/02/04 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 187,306 | 10,087 | 9,950 | 5,984 | 0 | 0 | 27.5 | 0 |
2012/05/09 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 248,000 | 11,000 | 10,750 | 6,000 | 55 | 0 | 27.5 | 0 |
2013/05/09 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 247,967 | 10,983 | 10,803 | 6,019 | 57 | 0 | 27.5 | 0 |
2013/08/05 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 63,852 | 2,937 | 2,899 | 1,721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/09 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 129,500 | 5,800 | 5,700 | 3,300 | 0 | 0 | 28.5 | 0 |
2013/11/05 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 131,713 | 6,343 | 6,284 | 3,770 | 0 | 0 | 28.5 | 0 |
2014/02/05 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 204,621 | 10,952 | 10,852 | 6,515 | 0 | 0 | 28.5 | 0 |
2013/05/09 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 265,950 | 11,400 | 11,230 | 6,350 | 57 | 0 | 28.5 | 0 |
2014/05/12 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 274,149 | 11,998 | 11,840 | 7,110 | 60 | 0 | 28,5 | 0 |
2014/08/06 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 72,092 | 3,392 | 3,357 | 2,098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/12 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 141,360 | 6,020 | 5,935 | 3,460 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2014/11/05 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 149,176 | 7,924 | 7,851 | 4,864 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2015/02/06 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 230,705 | 12,893 | 12,801 | 6,827 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2014/05/12 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 288,700 | 12,220 | 12,000 | 7,230 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2014/11/05 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 300,000 | 12,800 | 12,600 | 7,480 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2015/05/11 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 307,354 | 13,470 | 13,342 | 7,834 | 80 | 0 | 30 | 0 |
2015/08/10 | 2015/06 | 1Q | 個 | 実 | 79,430 | 4,229 | 4,140 | 2,745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/11 | 2015/09 | 2Q | 個 | 予 | 157,100 | 7,300 | 7,100 | 4,550 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2015/11/04 | 2015/09 | 2Q | 個 | 実 | 161,268 | 8,880 | 8,695 | 5,639 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2016/02/12 | 2015/12 | 3Q | 個 | 実 | 245,580 | 13,842 | 13,561 | 8,824 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2015/05/11 | 2016/03 | 年度 | 個 | 予 | 319,000 | 13,400 | 13,000 | 8,710 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2016/02/12 | 2016/03 | 年度 | 個 | 予 | 324,000 | 13,800 | 13,480 | 8,900 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2016/05/12 | 2016/03 | 年度 | 個 | 実 | 325,441 | 13,850 | 13,539 | 9,065 | 45 | 0 | 20 | 0 |
2016/08/10 | 2016/06 | 1Q | 個 | 実 | 84,293 | 4,272 | 4,229 | 2,854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/12 | 2016/09 | 2Q | 個 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | |||
2016/11/09 | 2016/09 | 2Q | 個 | 実 | 169,784 | 8,811 | 8,683 | 5,856 | 0 | 0 | 22.5 | 0 |
2017/02/10 | 2016/12 | 3Q | 個 | 実 | 260,076 | 14,126 | 13,913 | 9,378 | 0 | 0 | 22.5 | 0 |
2016/05/12 | 2017/03 | 年度 | 個 | 予 | 338,500 | 14,350 | 14,000 | 9,400 | 45 | 0 | 22.5 | 0 |
2017/05/11 | 2017/03 | 年度 | 個 | 実 | 343,061 | 14,520 | 14,214 | 9,927 | 50 | 0 | 22.5 | 0 |
2017/08/10 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 100,788 | 4,982 | 4,904 | 3,243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/11 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
2017/11/13 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 203,795 | 10,051 | 9,860 | 6,680 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2018/02/13 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 313,942 | 16,112 | 15,798 | 10,656 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2017/05/11 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 400,000 | 16,500 | 16,000 | 10,700 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2018/05/14 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 414,992 | 16,969 | 16,528 | 11,004 | 55 | 0 | 25 | 0 |
2018/08/10 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 105,300 | 5,228 | 5,146 | 3,367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/14 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | |||
2018/11/12 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 215,889 | 10,845 | 10,641 | 6,947 | 0 | 0 | 27.5 | 0 |
2019/02/12 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 331,138 | 17,091 | 16,789 | 12,765 | 0 | 0 | 27.5 | 0 |
2018/05/14 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 430,000 | 17,300 | 16,900 | 11,100 | 55 | 0 | 27.5 | 0 |
2019/05/13 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 435,085 | 17,900 | 17,488 | 11,798 | 60 | 0 | 27.5 | 0 |
2019/08/09 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 110,729 | 5,200 | 5,226 | 3,463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/13 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
2019/11/11 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 225,293 | 10,868 | 10,787 | 7,161 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2020/02/10 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 345,349 | 18,078 | 17,896 | 11,930 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2019/05/13 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 448,000 | 18,300 | 17,950 | 11,850 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2020/05/11 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 460,476 | 19,882 | 19,629 | 12,458 | 65 | 0 | 32.5 | 0 |
2020/08/11 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 129,925 | 8,328 | 8,342 | 5,632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/11 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | |||
2020/11/10 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 258,456 | 15,827 | 15,744 | 10,685 | 0 | 0 | 32.5 | 0 |
2021/02/10 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 388,418 | 23,577 | 23,397 | 15,837 | 0 | 0 | 32.5 | 0 |
2020/05/11 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 473,100 | 20,200 | 19,900 | 12,700 | 65 | 0 | 32.5 | 0 |
2021/05/10 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 507,862 | 22,458 | 22,211 | 14,593 | 85.5 | 0 | 32.5 | 0 |
2021/05/10 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 36.25 | 0 | |||
2021/05/10 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 508,600 | 22,300 | 21,800 | 14,200 | 72.5 | 0 | 36.25 | 0 |
2015/4に株式分割(1→2)
ヤオコー