旧長銀。公的資金残は普通株で2100億円超。消費者金融レイクALSAが柱。仕組み金融も
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 経常収益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/23 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 529,057 | 71,471 | 76,099 | 2.96 | 0 | 1.48 | 0 |
2006/05/23 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 280,000 | 39,000 | 40,000 | 0 | 0 | 1.66 | 0 |
2006/11/15 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 283,113 | 45,901 | 38,857 | 0 | 0 | 1.66 | 0 |
2006/05/23 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 580,000 | 82,000 | 84,000 | 3.32 | 0 | 1.66 | 0 |
2007/05/09 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 560,016 | 23,172 | ▲60,984 | 2.66 | 0 | 1.66 | 0 |
2007/05/09 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 300,000 | 33,000 | 38,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2007/11/14 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 305,692 | 22,914 | 23,186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/09 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 600,000 | 74,000 | 72,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2008/05/14 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 593,503 | 11,222 | 60,108 | 2.94 | 0 | 0 | 0 |
2008/07/30 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 142,020 | 7,798 | 10,863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 290,000 | 31,000 | 28,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2008/09/22 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 280,000 | ▲23,000 | ▲25,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2008/11/12 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 283,335 | ▲15,063 | ▲19,284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/03 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 483,204 | ▲32,754 | ▲32,132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 600,000 | 70,000 | 62,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2008/09/22 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 640,000 | 8,000 | 12,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2008/11/12 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 640,000 | 8,000 | 12,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/03 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 680,000 | ▲40,000 | ▲48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/07 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 602,000 | ▲163,000 | ▲143,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/13 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 601,677 | ▲163,316 | ▲143,084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/30 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 155,644 | ▲4,140 | 5,172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/13 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 310,000 | 10,000 | 5,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2009/10/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 297,700 | 5,300 | 11,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2009/11/11 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 297,787 | 5,390 | 11,062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/03 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 441,629 | 15,648 | 22,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/13 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 620,000 | 20,000 | 10,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2009/11/11 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 620,000 | 20,000 | 10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/10 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 566,300 | ▲72,600 | ▲140,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 566,343 | ▲72,659 | ▲140,150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/29 | 2010/06 | 1Q | 連 | 予 | 123,113 | 16,147 | 13,877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 250,000 | 12,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/10/29 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 254,700 | 18,200 | 16,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/10 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 254,785 | 18,214 | 16,883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/03 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 361,112 | 42,813 | 64,083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 500,000 | 25,000 | 12,500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/03 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 460,000 | 25,000 | 43,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 465,823 | 24,441 | 42,650 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/07/28 | 2011/06 | 1Q | 連 | 予 | 118,381 | 20,307 | 18,165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/12 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 200,000 | 8,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/10/03 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 220,000 | 21,500 | 18,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/11/10 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 223,770 | 26,888 | 20,350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/31 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 322,583 | 27,958 | 20,630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/12 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 400,000 | 18,000 | 22,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/31 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 420,000 | 15,000 ~19,000 | 5,000 ~9,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/08 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 413,232 | 16,750 | 6,430 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/31 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 95,328 | 17,873 | 16,433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/08 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2012/11/08 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 191,464 | 28,158 | 25,764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/31 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 281,615 | 41,391 | 37,817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/08 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 51,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2012/11/08 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 56,000 | 51,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/08 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 386,079 | 54,495 | 51,079 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/30 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 93,493 | 15,046 | 12,780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/08 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/10/31 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 186,555 | 28,704 | 27,240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/01/29 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 280,864 | 30,796 | 27,701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/08 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 48,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2014/01/29 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 41,000 | 37,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/08 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 375,232 | 44,147 | 41,374 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/29 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 98,299 | 21,358 | 19,994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/08 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/10/31 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 189,982 | 32,401 | 28,935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/01/29 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 292,447 | 57,227 | 52,364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/08 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 55,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2014/10/31 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 60,000 | 55,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/01/29 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 71,000 | 63,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/12 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 397,394 | 73,082 | 67,873 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/30 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 94,474 | 22,914 | 22,522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/12 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/10/30 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 190,220 | 38,384 | 37,466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/01/29 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 278,958 | 50,603 | 48,125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/12 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 70,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2016/05/11 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 375,732 | 62,090 | 60,951 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/08/03 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 90,658 | 10,958 | 8,190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/11 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/11/02 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 189,780 | 26,830 | 24,936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/01/31 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 285,210 | 40,609 | 43,397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/11 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 52,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/05/10 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 380,444 | 47,542 | 50,759 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/08/02 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 92,427 | 12,035 | 10,946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/10 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/11/01 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 190,461 | 27,565 | 25,102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/01/31 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 286,087 | 40,400 | 35,609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/10 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 51,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/11/01 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 51,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2018/05/11 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 383,869 | 56,811 | 51,414 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2018/08/01 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 91,791 | 10,600 | 9,091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/11/08 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 187,397 | 29,658 | 27,689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/01/30 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 279,168 | 45,291 | 41,572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 52,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |
2019/05/15 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 372,243 | 55,397 | 52,319 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2019/07/31 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 91,545 | 15,746 | 12,153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/15 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/11/13 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 197,467 | 31,751 | 28,148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/01/30 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 298,799 | 49,609 | 45,105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/15 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 53,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |
2020/05/13 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 399,503 | 51,036 | 45,575 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2020/07/31 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 89,953 | 7,937 | 5,911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/13 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/11/12 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 182,100 | 19,996 | 13,316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/01/29 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 275,735 | 31,706 | 26,182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/13 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/11/12 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 34,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |
2021/05/06 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 45,000 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
2021/05/13 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 374,247 | 44,398 | 45,109 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/13 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021/05/13 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 40,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2017/10に株式併合(10→1)
2020/11に株式売渡請求によりアプラスフィナンシャルを完全子会社化
新生銀