開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 経常収益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/19 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 55,045 | 6,854 | 4,511 | 5.5 | 0 | 2.5 | 0 |
2006/05/19 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 24,600 | 4,700 | 2,600 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2006/11/24 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 28,706 | 4,041 | 3,036 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2006/05/19 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 48,000 | 8,100 | 4,700 | 5.5 | 0 | 2.5 | 0 |
2007/05/18 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 59,251 | 8,510 | 5,457 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2007/05/18 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 27,500 | 4,000 | 2,400 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2007/11/15 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 29,484 | 3,816 | 2,452 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2007/05/18 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 54,900 | 7,800 | 4,700 | 7 | 0 | 4 | 0 |
2008/05/15 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 58,058 | 6,394 | 4,767 | 7 | 0 | 4 | 0 |
2008/07/30 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 13,580 | 1,317 | 1,691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/15 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 26,100 | 3,300 | 2,400 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2008/07/30 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 28,100 | 3,300 | 2,400 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2008/10/03 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 29,700 | 1,000 | 1,400 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2008/10/31 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 29,700 | 1,000 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/11/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 29,273 | 1,086 | 1,672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/01/30 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 42,054 | ▲6,242 | ▲2,810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 52,400 | 7,700 | 4,700 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2008/07/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 54,400 | 7,700 | 4,700 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2008/10/03 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 56,200 | 3,600 | 3,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2008/10/31 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 56,200 | 3,600 | 3,000 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2009/01/26 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 54,000 | ▲10,000 | ▲5,100 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/27 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 54,440 | ▲14,150 | ▲8,520 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 54,448 | ▲14,157 | ▲8,525 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/30 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 12,339 | 1,052 | 1,658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 24,900 | 2,100 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 24,900 | 2,300 | 1,900 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009/10/29 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 24,900 | 3,000 | 2,300 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009/11/13 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 25,023 | 3,104 | 2,325 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/01/29 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 37,064 | 4,283 | 2,940 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009/05/15 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 48,900 | 5,200 | 3,200 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 48,900 | 5,200 | 3,200 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2010/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 49,219 | 4,658 | 3,474 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2010/07/29 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 12,385 | 1,676 | 1,159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 24,100 | 1,800 | 2,300 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/07/29 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 24,100 | 1,900 | 2,400 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/10/25 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 25,200 | 2,700 | 3,100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/11/12 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 25,256 | 2,765 | 3,145 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/01/31 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 38,751 | 6,085 | 4,932 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/05/14 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 46,800 | 4,000 | 3,600 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2010/07/29 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 46,800 | 4,100 | 3,700 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2010/11/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 48,100 | 5,300 | 4,200 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2011/04/25 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 50,300 | 7,400 | 5,300 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2011/05/13 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 50,342 | 7,422 | 5,314 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2011/07/28 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 12,486 | 664 | 1,445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 23,000 | 3,400 | 1,900 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/10/25 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 27,300 | 4,300 | 3,600 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/11/11 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 27,333 | 4,380 | 3,592 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/01/30 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 40,868 | 7,005 | 4,123 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/05/13 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 45,200 | 6,900 | 4,200 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2011/11/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 50,400 | 7,700 | 5,400 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2012/05/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 53,539 | 8,965 | 5,457 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2012/07/30 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 14,011 | 2,339 | 1,222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/11 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 3,700 | 2,100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/10/25 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 26,000 | 5,700 | 3,000 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/11/09 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 26,050 | 5,701 | 3,028 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013/01/30 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 37,234 | 7,935 | 4,274 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/05/11 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 7,000 | 4,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2012/11/09 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 47,600 | 8,600 | 4,400 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2013/01/30 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 47,600 | 9,200 | 4,800 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2013/05/10 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 48,940 | 10,477 | 5,854 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2013/07/30 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 13,662 | 3,739 | 2,383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/10 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 22,800 | 3,800 | 2,100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013/10/25 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 25,200 | 6,000 | 3,300 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013/11/08 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 25,266 | 6,057 | 3,397 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/01/29 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 37,370 | 8,377 | 4,620 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013/05/10 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 44,900 | 7,000 | 4,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2013/11/08 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 47,200 | 8,100 | 4,500 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2014/04/25 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 51,400 | 9,200 | 4,800 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2014/05/09 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 51,413 | 9,242 | 4,838 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2014/07/30 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 13,458 | 2,823 | 1,726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/09 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 24,400 | 4,000 | 2,100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/11/14 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 26,401 | 4,883 | 2,589 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015/01/28 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 41,950 | 8,462 | 4,802 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/05/09 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 46,600 | 7,300 | 4,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2014/11/14 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 48,900 | 7,300 | 4,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2015/04/24 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 57,000 | 11,800 | 6,400 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2015/05/08 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 57,013 | 11,896 | 6,438 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2015/07/31 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 15,628 | 3,767 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/08 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 4,100 | 2,500 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015/10/23 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 30,600 | 7,200 | 4,400 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015/11/13 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 30,652 | 7,298 | 4,493 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016/01/29 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 43,094 | 10,249 | 6,544 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015/05/08 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 8,200 | 5,100 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2015/10/23 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 54,500 | 11,200 | 6,900 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2016/05/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 57,818 | 13,099 | 7,766 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2016/07/29 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 12,550 | 2,632 | 1,856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/13 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 5,100 | 3,400 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016/11/11 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 23,633 | 5,159 | 3,722 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017/01/31 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 35,906 | 7,088 | 5,825 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016/05/13 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 5,900 | 6,500 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2017/05/12 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 48,206 | 9,149 | 6,709 | 33 | 0 | 3 | 0 |
2017/07/31 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 10,959 | 1,968 | 1,680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 3,200 | 2,300 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2017/10/02 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 3,900 | 2,900 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2017/11/10 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 22,220 | 3,737 | 2,889 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2018/01/31 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 35,140 | 7,241 | 5,285 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2017/05/12 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 6,300 | 4,500 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2017/11/10 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 8,700 | 6,400 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2018/05/11 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 48,693 | 9,789 | 6,859 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2018/07/30 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 11,249 | 1,390 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 3,100 | 2,100 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2018/11/09 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 22,244 | 3,655 | 2,521 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2018/05/11 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 6,300 | 4,300 | 未定 | 0 | 30 | 0 |
2016/10に株式併合(10→1)
2018/10に第四銀行と共同株式移転により第四北越フィナンシャルグループを設立したため上場廃止