地銀中位。さいたま市中心に埼玉県全域に店舗。東京との県境地区を強化。千葉銀と包括的提携
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 経常収益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/24 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 76,781 | 18,831 | 10,821 | 55 | 0 | 25 | 0 | |
2006/05/24 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 39,400 | 11,000 | 6,100 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2006/11/22 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 40,748 | 9,319 | 6,009 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2006/05/24 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 78,100 | 21,000 | 11,500 | 60 | 0 | 30 | 0 | |
2007/05/23 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 84,337 | 18,936 | 11,759 | 60 | 0 | 30 | 0 | |
2007/05/23 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 43,000 | 10,800 | 6,300 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2007/11/22 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 44,219 | 10,856 | 6,576 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2007/05/23 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 87,000 | 20,700 | 12,200 | 60 | 0 | 30 | 0 | |
2008/05/15 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 89,679 | 18,087 | 10,822 | 60 | 0 | 30 | 0 | |
2008/08/08 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 21,924 | 1,447 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/05/15 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 44,500 | 9,500 | 5,200 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2008/08/08 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 44,500 | 4,100 | 2,500 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2008/11/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 47,528 | 3,403 | 2,096 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2009/02/13 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 68,272 | ▲4,494 | ▲2,533 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2008/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 90,000 | 20,000 | 11,300 | 60 | 0 | 30 | 0 | |
2008/08/08 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 90,000 | 14,200 | 8,300 | 60 | 0 | 30 | 0 | |
2008/11/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 91,000 | 10,100 | 6,000 | 60 | 0 | 30 | 0 | |
2009/02/13 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 89,500 | ▲5,400 | ▲3,200 | 60 | 0 | 30 | 0 | |
2009/04/21 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 89,100 | ▲8,000 | ▲4,400 | 60 | 0 | 30 | 0 | |
2009/05/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 89,062 | ▲8,012 | ▲4,397 | 60 | 0 | 30 | 0 | |
2009/08/07 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 21,345 | 1,625 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/05/14 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 41,300 | 3,500 | 2,100 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2009/11/02 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 44,300 | 2,500 | 1,300 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2009/11/13 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 44,388 | 2,505 | 1,368 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2010/02/10 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 65,361 | 3,853 | 1,809 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2009/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 82,400 | 9,500 | 5,600 | 60 | 0 | 30 | 0 | |
2009/11/02 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 85,000 | 4,600 | 2,800 | 60 | 0 | 30 | 0 | |
2010/04/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 85,600 | 6,400 | 3,500 | 60 | 0 | 30 | 0 | |
2010/05/13 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 85,683 | 6,434 | 3,554 | 60 | 0 | 30 | 0 | |
2010/08/06 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 21,200 | 3,649 | 1,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/05/13 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 40,600 | 4,000 | 1,500 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2010/08/06 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 40,600 | 4,500 | 1,900 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2010/10/28 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 41,000 | 5,700 | 2,700 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2010/11/12 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 41,013 | 5,770 | 2,712 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2011/02/09 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 61,552 | 9,654 | 4,978 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2010/05/13 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 80,100 | 8,700 | 4,300 | 60 | 0 | 30 | 0 | |
2010/08/06 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 79,500 | 10,300 | 5,400 | 60 | 0 | 30 | 0 | |
2010/11/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 80,000 | 11,400 | 6,300 | 60 | 0 | 30 | 0 | |
2011/05/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 80,446 | 13,702 | 7,443 | 60 | 0 | 30 | 0 | |
2011/08/08 | 2011/06 | 3Q | 連 | 実 | 20,827 | 4,520 | 2,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/05/12 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 40,300 | 8,700 | 4,700 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2011/10/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 42,600 | 11,800 | 6,700 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2011/11/09 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 42,612 | 11,880 | 6,704 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2012/02/09 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 61,266 | 16,208 | 8,037 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2011/05/12 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 77,200 | 15,200 | 8,600 | 60 | 0 | 30 | 0 | |
2011/11/09 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 78,700 | 17,400 | 10,100 | 70 | 0 | 30 | 0 | |
2012/05/10 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 78,968 | 19,544 | 9,621 | 70 | 0 | 30 | 0 | |
2012/08/02 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 21,385 | 6,040 | 3,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/05/10 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 37,500 | 7,900 | 4,700 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2012/10/30 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 40,400 | 11,400 | 7,000 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2012/11/08 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 40,421 | 11,456 | 7,074 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2013/02/06 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 59,352 | 15,272 | 8,984 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2012/05/10 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 74,300 | 14,800 | 9,000 | 60 | 0 | 30 | 0 | |
2012/11/08 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 76,200 | 15,800 | 9,600 | 70 | 0 | 30 | 0 | |
2013/05/10 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 77,678 | 18,969 | 11,142 | 70 | 0 | 30 | 0 | |
2013/08/01 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 20,407 | 5,548 | 3,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/10 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 39,000 | 8,100 | 4,900 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
2013/11/08 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 39,492 | 10,262 | 6,212 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
2014/02/06 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 58,544 | 14,472 | 8,657 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
2013/05/10 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 75,600 | 15,100 | 9,400 | 70 | 0 | 35 | 0 | |
2013/11/08 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 75,600 | 16,200 | 10,000 | 70 | 0 | 35 | 0 | |
2014/05/12 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 76,915 | 18,858 | 10,315 | 75 | 0 | 35 | 0 | |
2014/08/01 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 19,173 | 4,219 | 2,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/05/12 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 36,600 | 7,200 | 4,500 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
2014/10/27 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 37,600 | 9,200 | 6,000 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
2014/11/07 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 37,661 | 9,200 | 6,024 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2015/02/06 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 57,281 | 14,571 | 9,228 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2014/05/12 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 72,800 | 15,000 | 9,400 | 75 | 0 | 35 | 0 | |
2014/11/07 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 72,900 | 16,300 | 10,400 | 80 | 0 | 40 | 0 | |
2015/02/24 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 72,900 | 16,300 | 13,000 | 80 | 0 | 40 | 0 | |
2015/05/12 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 76,077 | 19,545 | 14,467 | 80 | 0 | 40 | 0 | |
2015/08/03 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 19,207 | 5,413 | 3,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/05/12 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 35,900 | 7,900 | 5,100 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2015/11/11 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 37,650 | 10,089 | 6,384 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2016/02/12 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 55,464 | 14,173 | 9,071 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2015/05/12 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 71,700 | 15,300 | 11,200 | 80 | 0 | 40 | 0 | |
2016/05/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 74,334 | 18,772 | 12,563 | 90 | 0 | 40 | 0 | |
2016/08/01 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 18,255 | 4,541 | 3,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/05/13 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 35,200 | 7,000 | 5,100 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2016/11/11 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 35,768 | 7,423 | 6,114 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2017/02/03 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 53,493 | 10,172 | 8,049 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2016/05/13 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 70,000 | 14,000 | 9,700 | 80 | 0 | 40 | 0 | |
2017/05/12 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 70,903 | 12,887 | 9,762 | 80 | 0 | 40 | 0 | |
2017/08/01 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 18,484 | 4,576 | 3,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/05/12 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 35,600 | 7,600 | 5,200 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2017/11/10 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 35,864 | 7,775 | 5,364 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2018/02/02 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 54,646 | 12,547 | 8,886 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2017/05/12 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 71,500 | 15,200 | 10,600 | 80 | 0 | 40 | 0 | |
2018/05/11 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 72,263 | 15,732 | 10,917 | 80 | 0 | 40 | 0 | |
2018/08/01 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 19,386 | 4,542 | 3,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/05/11 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 36,400 | 9,000 | 6,100 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2018/11/09 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 37,200 | 7,660 | 5,076 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2019/02/13 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 54,612 | 2,004 | ▲1,285 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2018/05/11 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 70,500 | 16,200 | 11,100 | 80 | 0 | 40 | 0 | |
2019/02/13 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 76,100 | 10,400 | 4,500 | 80 | 0 | 40 | 0 | |
2019/05/10 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 77,858 | 11,371 | 5,345 | 80 | 0 | 40 | 0 | |
2019/08/01 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 16,781 | 2,425 | 1,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/05/10 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 34,500 | 5,700 | 3,800 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2019/11/08 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 34,109 | 5,257 | 5,383 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2020/02/05 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 50,844 | 7,784 | 7,018 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2019/05/10 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 68,600 | 11,400 | 7,800 | 80 | 0 | 40 | 0 | |
2019/11/08 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 68,200 | 10,500 | 8,800 | 80 | 0 | 40 | 0 | |
2020/05/11 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 67,852 | 8,745 | 8,066 | 80 | 0 | 40 | 0 | |
2020/08/03 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 16,367 | 2,421 | 1,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/05/11 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 34,800 | 4,900 | 3,300 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2020/11/06 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 34,535 | 5,671 | 3,314 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2021/02/03 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 53,283 | 8,913 | 5,420 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2020/05/11 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 70,000 | 11,000 | 8,100 | 80 | 0 | 40 | 0 | |
2021/05/13 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 71,418 | * | 12,807 | 8,022 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2021/05/13 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 34,300 | 6,400 | 4,400 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2021/05/13 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 69,100 | 11,900 | 8,200 | 80 | 0 | 40 | 0 |
武蔵銀