財務体質に定評。京都府内融資シェア約3割。株式含み益は銀行界トップ級。広域出店で拡大
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 経常収益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/18 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 114,443 | 34,193 | 23,157 | 8.5 | 0 | 4 | 0 |
2006/05/18 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 58,500 | 18,300 | 10,850 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2006/11/20 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 61,938 | 16,633 | 10,579 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2006/05/18 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 116,000 | 34,000 | 20,600 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2007/05/11 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 126,773 | 33,188 | 20,355 | 9.5 | 0 | 4.5 | 0 |
2007/05/11 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 72,000 | 18,600 | 11,050 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2007/11/15 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 75,496 | 19,551 | 11,752 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2007/05/11 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 142,000 | 34,900 | 20,600 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2008/05/15 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 147,760 | 34,839 | 20,881 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2008/07/30 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 44,316 | 15,677 | 10,562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/15 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 80,000 | 19,500 | 12,050 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2008/11/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 77,808 | 17,537 | 11,064 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2009/01/30 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 120,868 | 25,760 | 16,880 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2008/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 156,000 | 34,500 | 21,100 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2008/11/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 154,000 | 19,500 | 12,600 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2009/01/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 154,000 | 15,000 | 10,100 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2009/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 151,613 | 14,604 | 10,148 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2009/07/30 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 37,647 | 12,816 | 8,738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 70,000 | 5,500 | 4,050 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2009/07/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 70,000 | 6,500 | 4,050 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2009/10/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 65,900 | 14,700 | 8,300 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2009/11/13 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 65,934 | 14,794 | 8,309 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/01/29 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 99,973 | 24,458 | 14,671 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2009/05/15 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 134,000 | 24,500 | 16,100 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2009/11/13 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 127,000 | 27,200 | 16,100 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2010/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 129,564 | 26,737 | 15,668 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 35,600 | 13,102 | 8,642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 63,900 | 17,000 | 10,550 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/11/12 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 66,148 | 21,563 | 11,978 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011/01/31 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 96,895 | 31,811 | 17,242 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/05/14 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 124,700 | 30,100 | 18,600 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2010/11/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 123,800 | 32,600 | 18,600 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2011/05/13 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 124,328 | 35,153 | 18,379 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2011/08/02 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 33,711 | 12,578 | 7,926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 58,900 | 15,900 | 9,550 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2011/11/11 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 60,920 | 18,230 | 10,354 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2012/01/31 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 89,483 | 22,862 | 13,248 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2011/05/13 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 115,000 | 25,800 | 15,400 | 11 | 0 | 6 | 0 |
2011/11/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 113,800 | 26,700 | 15,400 | 11 | 0 | 6 | 0 |
2012/05/14 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 116,376 | 28,249 | 15,560 | 11 | 0 | 6 | 0 |
2012/07/31 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 30,390 | 9,358 | 5,830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/14 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 13,300 | 8,050 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2012/11/12 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 59,215 | 15,229 | 8,309 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/01/31 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 88,090 | 25,362 | 15,000 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2012/05/14 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 23,700 | 14,100 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2013/05/13 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 112,094 | 28,092 | 17,574 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2013/07/31 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 31,684 | 12,079 | 7,746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/13 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 13,900 | 8,500 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/11/11 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 57,501 | 17,990 | 10,891 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014/01/31 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 82,892 | 24,459 | 15,046 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/05/13 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 22,300 | 13,600 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2013/11/11 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 27,000 | 15,900 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2014/05/12 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 105,831 | 28,632 | 16,771 | 11 | 0 | 5 | 0 |
2014/07/31 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 31,073 | 11,246 | 7,721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/12 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 14,000 | 9,200 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2014/10/10 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 18,900 | 12,500 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2014/11/14 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 58,480 | 19,369 | 12,711 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015/01/30 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 88,871 | 30,487 | 19,855 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2014/05/12 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 25,500 | 16,800 | 11 | 0 | 5.5 | 0 |
2014/11/14 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 32,800 | 18,900 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2015/05/14 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 114,959 | 36,277 | 21,276 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2015/07/31 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 35,334 | 15,739 | 10,681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/14 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 18,900 | 12,200 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015/11/12 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 59,785 | 20,735 | 13,702 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2016/01/29 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 87,330 | 29,281 | 19,343 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015/05/14 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 33,500 | 21,300 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2015/11/12 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 34,000 | 21,300 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2016/05/12 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 112,689 | 34,088 | 21,322 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2016/07/29 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 30,163 | 10,532 | 7,257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/12 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 14,200 | 9,600 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2016/11/14 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 55,324 | 15,826 | 10,602 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017/01/31 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 82,821 | 22,298 | 14,977 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2016/05/12 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 27,100 | 18,300 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2016/11/14 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 26,900 | 18,100 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2017/05/12 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 110,406 | 27,815 | 18,601 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2017/07/31 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 30,473 | 10,079 | 8,862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 14,200 | 11,000 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017/11/13 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 54,775 | 14,571 | 11,316 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018/01/31 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 85,695 | 25,066 | 18,779 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017/05/12 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 26,000 | 18,700 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2017/11/13 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 26,000 | 18,700 | 36 | 0 | 6 | 0 |
2018/05/14 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 110,232 | 26,931 | 19,323 | 36 | 0 | 6 | 0 |
2018/07/31 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 33,556 | 11,941 | 8,735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/14 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 15,100 | 10,700 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2018/11/12 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 58,535 | 16,941 | 12,023 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2019/01/31 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 89,940 | 26,346 | 18,789 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2018/05/14 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 28,700 | 20,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2019/03/05 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 44,700 | 31,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2019/05/14 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 133,539 | 45,184 | 31,681 | 100 | 0 | 30 | 0 |
2019/07/31 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 35,449 | 13,539 | 9,784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/14 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 15,500 | 11,000 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2019/11/14 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 60,547 | 18,151 | 12,874 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2020/01/31 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 90,251 | 28,010 | 19,915 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2019/05/14 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 28,600 | 20,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2019/11/14 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 29,200 | 20,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2020/05/14 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 113,823 | 29,232 | 20,383 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2020/07/31 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 33,003 | 12,136 | 8,836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/14 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 12,000 | 8,300 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2020/10/30 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 15,300 | 10,900 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2020/11/13 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 55,077 | 15,375 | 10,930 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2021/01/29 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 86,273 | 26,909 | 19,220 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2020/05/14 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 21,300 | 15,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2021/05/14 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 108,156 | 23,785 | 16,860 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2021/05/14 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 55,500 | 14,400 | 10,200 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2021/05/14 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 106,500 | 24,300 | 17,000 | 65 | 0 | 35 | 0 |
2017/10に株式併合(5→1)
京都銀