業績予想と実績の比較

8390鹿児島銀行

会社サイト   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 経常収益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/24 2006/03 年度 77,718 15,482 9,878 7 0 3 0
2006/05/24 2006/09 中間 39,000 7,300 3,600 0 0 3.5 0
2006/11/22 2006/09 中間 38,822 8,581 4,418 0 0 3.5 0
2006/05/24 2007/03 年度 77,700 15,800 8,500 7 0 3.5 0
2007/05/14 2007/03 年度 84,056 16,774 9,446 7 0 3.5 0
2007/05/14 2007/09 中間 41,600 7,700 3,600 0 0 3.5 0
2007/11/12 2007/09 中間 49,698 5,494 2,433 0 0 3.5 0
2007/05/14 2008/03 年度 85,000 17,500 9,300 7 0 3.5 0
2008/05/14 2008/03 年度 92,748 18,627 9,137 8 0 3.5 0
2008/08/08 2008/06 1Q 21,545 2,178 1,233 0 0 0 0
2008/05/14 2008/09 2Q 43,000 8,500 5,000 0 0 4 0
2008/10/17 2008/09 2Q 41,800 5,300 2,700 0 0 4 0
2008/11/13 2008/09 2Q 41,926 5,465 2,791 0 0 4 0
2009/02/10 2008/12 3Q 63,681 7,241 3,190 0 0 4 0
2008/05/14 2009/03 年度 87,500 18,000 10,500 8 0 4 0
2008/10/17 2009/03 年度 84,800 17,300 10,200 8 0 4 0
2009/04/17 2009/03 年度 82,700 10,500 6,700 8 0 4 0
2009/05/14 2009/03 年度 82,578 11,153 6,720 8 0 4 0
2009/08/10 2009/06 1Q 21,009 4,882 3,210 0 0 0 0
2009/05/14 2009/09 2Q 40,500 6,000 3,600 0 0 5 0
2009/10/16 2009/09 2Q 40,600 7,900 4,800 0 0 5 0
2009/11/10 2009/09 2Q 40,687 8,220 4,959 0 0 5 0
2010/02/10 2009/12 3Q 61,507 10,947 6,000 0 0 5 0
2009/05/14 2010/03 年度 81,500 13,500 7,800 9 0 5 0
2009/11/10 2010/03 年度 82,000 15,200 8,500 9 0 5 0
2010/05/13 2010/03 年度 80,931 16,104 9,300 9 0 5 0
2010/08/06 2010/06 1Q 20,640 4,641 2,725 0 0 0 0
2010/05/13 2010/09 2Q 40,000 8,000 4,600 0 0 4 0
2010/11/10 2010/09 2Q 40,107 8,064 4,569 0 0 4 0
2011/02/07 2010/12 3Q 61,723 12,449 6,971 0 0 4 0
2010/05/13 2011/03 年度 80,000 16,500 9,300 8 0 4 0
2011/05/13 2011/03 年度 81,578 13,154 7,135 8 0 4 0
2011/08/05 2011/06 1Q 20,377 3,854 1,840 0 0 0 0
2011/05/13 2011/09 2Q 39,500 7,000 4,000 0 0 4 0
2011/11/10 2011/09 2Q 40,088 8,632 4,611 0 0 4 0
2012/02/07 2011/12 3Q 60,028 12,457 5,351 0 0 4 0
2011/05/13 2012/03 年度 79,000 16,000 8,800 8 0 4 0
2011/11/10 2012/03 年度 79,000 16,500 9,000 8 0 4 0
2012/02/07 2012/03 年度 79,000 16,500 8,000 8 0 4 0
2012/05/14 2012/03 年度 79,310 18,051 8,749 8 0 4 0
2012/08/03 2012/06 1Q 18,780 2,050 814 0 0 0 0
2012/05/14 2012/09 2Q 37,500 6,300 3,600 0 0 4.5 0
2012/10/18 2012/09 2Q 37,200 4,900 2,400 0 0 4.5 0
2012/11/09 2012/09 2Q 37,326 5,093 2,457 0 0 4.5 0
2013/02/05 2012/12 3Q 59,204 12,311 6,747 0 0 4.5 0
2012/05/14 2013/03 年度 75,000 13,500 7,700 9 0 4.5 0
2012/11/09 2013/03 年度 75,000 12,300 6,500 9 0 4.5 0
2013/05/10 2013/03 年度 78,362 14,126 7,786 9 0 4.5 0
2013/08/05 2013/06 1Q 21,786 5,646 3,266 0 0 0 0
2013/05/10 2013/09 2Q 38,000 7,400 4,300 0 0 4.5 0
2013/10/23 2013/09 2Q 41,400 9,500 5,700 0 0 4.5 0
2013/11/08 2013/09 2Q 41,442 9,516 5,700 0 0 4.5 0
2014/02/04 2013/12 3Q 61,383 14,549 8,840 0 0 4.5 0
2013/05/10 2014/03 年度 75,000 15,100 8,700 9 0 4.5 0
2013/11/08 2014/03 年度 78,500 16,500 9,700 9 0 4.5 0
2014/05/09 2014/03 年度 79,030 14,646 9,653 9 0 4.5 0
2014/08/04 2014/06 1Q 19,390 4,387 2,852 0 0 0 0
2014/05/09 2014/09 2Q 37,000 7,700 4,800 0 0 4.5 0
2014/11/10 2014/09 2Q 37,654 8,327 5,263 0 0 4.5 0
2015/02/02 2014/12 3Q 58,753 14,947 9,715 0 0 4.5 0
2014/05/09 2015/03 年度 74,500 16,300 10,200 9 0 4.5 0
2014/11/10 2015/03 年度 74,500 16,300 10,200 10 0 4.5 0
2015/04/20 2015/03 年度 77,500 19,500 13,500 10 0 4.5 0
2015/05/08 2015/03 年度 78,143 19,848 13,607 10 0 4.5 0
2015/08/07 2015/06 1Q 21,862 7,512 5,301 0 0 0 0
2015/05/08 2015/09 2Q 40,000 9,000 6,000 0 0 5 0
2015/11/10 2015/09 2Q 39,992 9,785 6,607 0 0 5 0
2015/05/08 2016/03 年度 80,000 19,500 12,500 未定 0 5 0

2015/10に肥後銀行と共同株式移転により九州フィナンシャルグループを設立したため上場廃止

モバイルバージョンを終了