新潟の第二地銀。県内3番手。資金量は地銀中下位。長岡市本拠。埼玉にも展開。傘下にカードも
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 経常収益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/26 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 24,551 | 2,791 | 1,784 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2006/05/26 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 14,000 | 1,740 | 1,200 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2006/11/22 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 14,395 | 2,544 | 1,460 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2006/05/26 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 26,200 | 3,140 | 2,020 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2007/05/21 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 27,421 | 3,856 | 2,246 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2007/05/21 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 13,480 | 2,450 | 1,270 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2007/11/16 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 13,571 | 2,966 | 1,323 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2007/05/21 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 26,900 | 4,360 | 2,350 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2008/05/15 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 26,969 | 4,036 | 2,209 | 5.5 | 0 | 2.5 | 0 |
2008/07/29 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 7,746 | 1,444 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/15 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 13,680 | 2,150 | 1,450 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2008/11/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 14,373 | 1,708 | 1,181 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/01/30 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 21,314 | 1,823 | 1,301 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2008/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 27,120 | 3,280 | 2,080 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2008/11/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 28,100 | 2,650 | 1,520 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/01/27 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 27,650 | 1,310 | 710 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/04/28 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 28,090 | 770 | 1,110 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/05/01 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 28,090 | 490 | 1,110 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 28,099 | 489 | 1,113 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/07/30 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 6,359 | 683 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 12,840 | 1,880 | 1,310 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/11/06 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 13,130 | 1,320 | 920 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/11/13 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 13,132 | 1,323 | 927 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2010/01/29 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 19,352 | 2,283 | 1,240 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/05/15 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 25,760 | 2,480 | 1,520 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/11/06 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 25,500 | 2,310 | 1,070 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2010/04/27 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 25,400 | 3,050 | 1,710 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2010/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 25,400 | 2,881 | 1,603 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2010/07/29 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 6,501 | 1,420 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 12,270 | 1,680 | 980 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2010/11/09 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 12,541 | 2,152 | 1,126 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2010/11/12 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 12,541 | 2,152 | 1,126 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2011/01/28 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 18,384 | 2,629 | 1,363 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2010/05/14 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 24,020 | 2,840 | 1,700 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2010/11/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 24,460 | 3,160 | 1,760 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2011/02/22 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 24,460 | 3,160 | 1,760 | 5.5 | 0 | 2.5 | 0 |
2011/05/13 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 24,533 | 3,173 | 1,781 | 5.5 | 0 | 2.5 | 0 |
2011/07/29 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 5,776 | 95 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 11,620 | 1,720 | 990 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2011/07/29 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 12,020 | 1,250 | 760 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2011/10/25 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 11,920 | 1,470 | 1,090 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2011/11/11 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 11,926 | 1,473 | 1,092 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2012/01/27 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 17,512 | 1,813 | 798 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2011/05/13 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 22,840 | 2,830 | 1,670 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2011/07/29 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 23,220 | 2,330 | 1,440 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2012/05/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 23,385 | 2,683 | 1,542 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2012/07/27 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 5,407 | 679 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/11 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 1,130 | 610 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2012/11/09 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 11,171 | 1,083 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2013/01/29 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 16,573 | 1,906 | 1,169 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2012/05/11 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 2,320 | 1,310 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2013/05/10 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 21,992 | 2,702 | 1,617 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2013/07/26 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 5,623 | 1,105 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/10 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 1,070 | 780 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2013/10/29 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 1,510 | 940 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2013/11/08 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 11,230 | 1,517 | 944 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2014/01/28 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 16,913 | 2,298 | 1,327 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2013/05/10 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 2,210 | 1,270 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2014/01/28 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 2,550 | 1,370 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2014/05/09 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 22,128 | 3,051 | 1,362 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2014/07/25 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 5,357 | 661 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/09 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 1,340 | 810 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2014/11/14 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 10,800 | 1,629 | 914 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2015/01/29 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 16,338 | 2,440 | 1,343 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2014/05/09 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 2,830 | 1,770 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2015/01/29 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 3,220 | 1,480 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2015/05/08 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 22,149 | 3,658 | 1,637 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2015/07/28 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 5,265 | 1,160 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/08 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 1,830 | 1,150 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2015/11/13 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 10,554 | 2,209 | 1,471 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2016/01/29 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 15,761 | 3,471 | 2,306 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2015/05/08 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 3,180 | 1,980 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2016/01/29 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 4,110 | 2,490 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2016/05/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 21,408 | 4,719 | 2,998 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2016/07/26 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 5,400 | 1,028 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/13 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 1,560 | 1,090 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2016/10/25 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 2,450 | 1,750 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2016/11/11 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 11,099 | 2,455 | 1,750 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2017/01/31 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 16,566 | 3,249 | 2,179 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2016/05/13 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 2,530 | 1,720 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2016/10/25 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 3,550 | 2,470 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2017/04/25 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 4,640 | 3,170 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2017/05/12 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 22,279 | 4,641 | 3,170 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2017/07/28 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 5,542 | 1,352 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 2,270 | 1,520 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2017/10/27 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 2,850 | 2,060 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2017/11/10 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 11,055 | 2,859 | 2,068 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2018/01/30 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 16,103 | 3,817 | 2,745 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2017/05/12 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 3,610 | 2,400 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2017/11/10 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 3,610 | 2,400 | 27.5 | 0 | 2.5 | 0 |
2018/05/11 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 21,289 | 4,819 | 3,555 | 27.5 | 0 | 2.5 | 0 |
2018/07/27 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 5,064 | 1,024 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 2,130 | 1,330 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2018/11/09 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 10,518 | 2,029 | 1,264 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2019/01/31 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 16,502 | 2,993 | 1,963 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2018/05/11 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 3,580 | 2,300 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2019/05/10 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 22,506 | 3,942 | 2,579 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2019/07/30 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 4,735 | 735 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 1,490 | 740 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2019/11/08 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 10,568 | 1,484 | 742 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2020/01/30 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 16,605 | 2,665 | 1,393 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2019/05/10 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 3,320 | 2,030 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2020/04/30 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 2,630 | 1,140 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2020/05/15 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 22,950 | 2,635 | 1,147 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2020/07/31 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 5,386 | 470 | 1,676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/15 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 9,560 | 1,400 | 870 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2020/10/27 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 11,200 | 1,790 | 1,270 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2020/11/13 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 11,203 | 1,794 | 1,271 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2021/01/29 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 16,976 | 2,276 | 1,603 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2020/05/15 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 18,830 | 2,490 | 1,430 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2020/10/27 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 21,090 | 2,850 | 1,610 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2021/05/14 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 22,117 | 2,576 | 1,571 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2021/05/14 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 9,670 | 860 | 570 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2021/05/14 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 18,880 | 1,660 | 1,070 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2017/10に株式併合(10→1)
大光銀