福島県内2位級。地銀を囲い込むSBIと資本業務提携。今後、金融・ITの融合を強める
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 経常収益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/23 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 21,400 | 1,303 | 1,062 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/23 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 9,200 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/11/21 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 9,794 | 630 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/23 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 18,800 | 1,200 | 1,500 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/22 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 20,102 | 1,811 | 1,509 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/22 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 9,800 | 1,200 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/11/20 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 10,056 | 814 | 1,041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/22 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 20,100 | 2,900 | 3,000 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/15 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 19,789 | 625 | 1,005 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
2008/08/12 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 4,508 | 209 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/15 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 9,100 | 900 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/08/12 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 9,000 | 600 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/10/10 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 8,900 | ▲1,700 | ▲1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/11/11 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 9,057 | ▲1,461 | ▲1,477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/10 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 13,336 | ▲2,476 | ▲2,365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 18,400 | 2,000 | 2,100 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
2008/08/12 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 18,200 | 1,400 | 1,500 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
2008/10/10 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 18,400 | 200 | 500 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/13 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 18,400 | ▲1,900 | ▲1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 17,600 | ▲3,800 | ▲3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 17,606 | ▲3,796 | ▲3,285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/08/11 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 4,266 | ▲868 | ▲877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 9,000 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/06 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 8,800 | 320 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/13 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 8,871 | 329 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/13 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 13,189 | ▲1,958 | ▲2,012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 18,000 | 800 | 1,100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/13 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 17,000 | 800 | 1,100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/10 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 18,000 | 30 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/06 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 18,300 | 240 | 380 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 18,320 | 241 | 388 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/08/10 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 3,932 | ▲465 | ▲488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 8,200 | 600 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/05 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 8,300 | 640 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/12 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 8,333 | 645 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/09 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 12,066 | 447 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 16,500 | 1,200 | 1,500 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 16,500 | 1,000 | 1,200 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/02 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 16,100 | 1,600 | ▲5,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/20 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 16,101 | 1,543 | ▲4,963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/12 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 3,890 | 258 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/20 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/09/27 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 7,600 | 430 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/11/02 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 7,900 | 760 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/11/11 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 7,937 | 784 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/10 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 12,316 | 2,208 | 1,777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/20 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/11/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 15,000 | 1,500 | 1,500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/26 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 16,300 | 2,500 | 2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/15 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 16,373 | 2,583 | 2,016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/10 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 3,750 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/15 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 7,400 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/11/01 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 7,900 | 1,140 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/11/13 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 7,910 | 1,146 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/08 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 11,490 | 1,899 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/15 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 15,200 | 1,900 | 1,700 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/26 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 15,600 | 2,600 | 1,800 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/15 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 15,671 | 2,651 | 1,871 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/09 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 3,768 | 723 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/15 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 7,900 | 1,100 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/29 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 7,900 | 1,700 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/12 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 7,871 | 1,781 | 1,277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/02/12 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 11,480 | 2,452 | 1,880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/15 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 15,700 | 2,500 | 2,100 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/12 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 14,800 | 2,900 | 2,200 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/15 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 15,846 | 3,679 | 2,726 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
2014/08/05 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 4,219 | 1,200 | 1,177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/15 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 7,900 | 1,400 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/10/28 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 8,600 | 2,300 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/11 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 8,624 | 2,355 | 1,927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/05 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 13,366 | 3,933 | 3,406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/15 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 15,800 | 3,000 | 2,700 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/28 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 18,300 | 4,600 | 3,400 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/15 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 18,307 | 4,678 | 3,453 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
2015/08/05 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 4,281 | 672 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/15 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 8,100 | 1,900 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/10/30 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 9,100 | 1,300 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/11/12 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 9,169 | 1,218 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/05 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 13,680 | 2,584 | 2,159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/15 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 16,200 | 4,000 | 3,200 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015/11/12 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 16,900 | 3,300 | 2,700 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 17,965 | 3,338 | 2,688 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/08/05 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 3,807 | 330 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/13 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 7,700 | 1,100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/11/11 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 7,703 | 1,212 | 1,025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/03 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 10,918 | 1,366 | 1,199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/13 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 15,700 | 2,800 | 2,500 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/11/11 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 14,700 | 1,900 | 1,600 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 14,497 | 1,677 | 1,264 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/08/04 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 3,228 | ▲309 | ▲352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 6,500 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/11/13 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 6,983 | 473 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/06 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 10,515 | 278 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 13,500 | 1,700 | 1,300 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/11/13 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 13,590 | 1,280 | 1,180 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/06 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 14,000 | 760 | 670 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 13,618 | ▲1,383 | ▲3,077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/25 | 2018/03 | 年度 | 連 | 訂 | 13,618 | ▲1,355 | ▲3,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/08/03 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 3,243 | ▲6 | ▲16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/11/12 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 6,414 | 184 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/05 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 9,556 | 191 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/05/11 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 11,600 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/15 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 12,823 | 519 | 521 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/08/09 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 3,077 | 110 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/15 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 5,800 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/11/05 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 6,390 | 310 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/11/11 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 6,395 | 313 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/07 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 9,311 | 398 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/15 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 11,800 | 400 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/13 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 13,475 | 494 | 409 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/08/11 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 2,924 | ▲739 | ▲754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/13 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/08/11 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 6,700 | ▲2,300 | ▲2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/11/13 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 6,828 | ▲2,252 | ▲2,274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/08 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 9,976 | ▲2,186 | ▲2,177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/13 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/08/11 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 13,000 | ▲1,900 | ▲1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/12 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 13,314 | ▲1,725 | ▲1,724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/12 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 6,400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/12 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 12,900 | 700 | 600 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/10に株式併合(10→1)
福島銀