証券国内最大手。海外は欧米で体制再構築の一方、アジアに力点。国内はコンサル重視営業推進
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 収益合計 | 金融費用 控除後収益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/28 | 2006/03 | 年度 | US | 実 | 1,792,840 | 1,145,650 | 445,600 | 304,328 | 48 | 0 | 12 | 0 |
2006/04/28 | 2006/09 | 中間 | US | 予 | 非開示 | 0 | 未定 | 未定 | 0 | |||
2006/10/25 | 2006/09 | 中間 | US | 実 | 870,944 | 456,912 | 106,491 | 63,665 | 0 | 8 | 8 | 0 |
2006/04/28 | 2007/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |||
2007/04/26 | 2007/03 | 年度 | US | 実 | 2,049,101 | 1,091,101 | 321,758 | 175,828 | 44 | 8 | 8 | 8 |
2007/04/26 | 2007/09 | 中間 | US | 予 | 非開示 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | |||
2007/10/25 | 2007/09 | 中間 | US | 実 | 1,147,160 | 600,937 | 96,374 | 66,226 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 |
2007/04/26 | 2008/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||
2008/04/25 | 2008/03 | 年度 | US | 実 | 1,593,722 | 787,257 | ▲64,588 | ▲67,847 | 34 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
2008/07/29 | 2008/06 | 1Q | US | 実 | 257,876 | 135,087 | ▲84,264 | ▲76,592 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
2008/04/25 | 2008/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | |||
2008/10/28 | 2008/09 | 2Q | US | 実 | 515,608 | 263,152 | ▲153,605 | ▲149,464 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 |
2009/01/27 | 2008/12 | 3Q | US | 実 | 518,318 | 213,406 | ▲553,147 | ▲492,358 | 0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
2008/04/25 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||
2009/01/27 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 25.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||
2009/04/24 | 2009/03 | 年度 | US | 実 | 664,511 | 312,627 | ▲779,046 | ▲709,436 | 25.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
2009/07/29 | 2009/06 | 1Q | US | 実 | 363,595 | 298,359 | 31,421 | 11,420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/24 | 2009/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2009/10/28 | 2009/09 | 2Q | US | 実 | 719,065 | 598,384 | 58,713 | 39,135 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/02/02 | 2009/12 | 3Q | US | 実 | 1,040,653 | 872,922 | 76,670 | 49,371 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009/04/24 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2009/10/28 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 4 | 0 | |||
2010/04/28 | 2010/03 | 年度 | US | 実 | 1,356,751 | 1,150,822 | 105,247 | 67,798 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | US | 実 | 314,016 | 259,824 | 6,470 | 2,322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/28 | 2010/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2010/10/29 | 2010/09 | 2Q | US | 実 | 634,434 | 535,447 | 28,068 | 3,373 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011/02/02 | 2010/12 | 3Q | US | 実 | 1,020,468 | 831,314 | 55,842 | 16,762 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/04/28 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2010/10/29 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 4 | 0 | |||
2011/04/28 | 2011/03 | 年度 | US | 実 | 1,385,492 | 1,130,698 | 93,255 | 28,661 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2011/07/29 | 2011/06 | 1Q | US | 実 | 427,010 | 330,365 | 34,358 | 17,771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/28 | 2011/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/11/01 | 2011/09 | 2Q | US | 実 | 804,857 | 631,954 | ▲10,274 | ▲28,321 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012/02/01 | 2011/12 | 3Q | US | 実 | 1,286,358 | 1,036,891 | 24,199 | ▲10,499 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011/04/28 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2012/04/27 | 2012/03 | 年度 | US | 実 | 1,851,760 | 1,535,859 | 84,957 | 11,583 | 6 | 0 | 4 | 0 |
2012/07/26 | 2012/06 | 1Q | US | 実 | 439,593 | 369,254 | 19,666 | 1,891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/27 | 2012/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2012/10/29 | 2012/09 | 2Q | US | 実 | 900,819 | 770,933 | 55,083 | 4,700 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013/01/31 | 2012/12 | 3Q | US | 実 | 1,359,800 | 1,160,019 | 68,048 | 24,812 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012/04/27 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2012/10/29 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 2 | 0 | |||
2013/04/26 | 2013/03 | 年度 | US | 実 | 2,079,943 | 1,813,631 | 237,730 | 107,234 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2013/07/26 | 2013/06 | 1Q | US | 実 | 505,270 | 431,321 | 113,219 | 65,894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/26 | 2013/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2013/10/29 | 2013/09 | 2Q | US | 実 | 933,650 | 787,712 | 186,153 | 104,007 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2014/01/30 | 2013/12 | 3Q | US | 実 | 1,381,071 | 1,167,133 | 273,047 | 152,336 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2013/04/26 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2013/10/29 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 8 | 0 | |||
2014/04/30 | 2014/03 | 年度 | US | 実 | 1,831,844 | 1,557,070 | 361,614 | 213,591 | 17 | 0 | 8 | 0 |
2014/07/29 | 2014/06 | 1Q | US | 実 | 462,154 | 370,838 | 51,674 | 19,860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/30 | 2014/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2014/10/28 | 2014/09 | 2Q | US | 実 | 912,974 | 744,671 | 125,679 | 72,732 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015/01/29 | 2014/12 | 3Q | US | 実 | 1,420,583 | 1,169,667 | 241,803 | 142,771 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2014/04/30 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2014/10/28 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 6 | 0 | |||
2015/04/30 | 2015/03 | 年度 | US | 実 | 1,930,588 | 1,604,176 | 346,759 | 224,785 | 19 | 0 | 6 | 0 |
2015/07/29 | 2015/06 | 1Q | US | 実 | 508,448 | 424,032 | 106,012 | 68,742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/30 | 2015/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2015/10/28 | 2015/09 | 2Q | US | 実 | 926,355 | 760,636 | 125,889 | 115,301 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/02/02 | 2015/12 | 3Q | US | 実 | 1,360,881 | 1,115,535 | 177,496 | 150,703 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/04/30 | 2016/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2016/04/27 | 2016/03 | 年度 | US | 実 | 1,723,096 | 1,395,681 | 165,158 | 131,550 | 13 | 0 | 10 | 0 |
2016/07/28 | 2016/06 | 1Q | US | 実 | 418,412 | 338,480 | 62,765 | 46,825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/27 | 2016/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2016/10/27 | 2016/09 | 2Q | US | 実 | 844,521 | 685,475 | 144,539 | 108,005 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2017/01/31 | 2016/12 | 3Q | US | 実 | 1,288,405 | 1,054,120 | 240,487 | 178,351 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2016/04/27 | 2017/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2016/10/27 | 2017/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 9 | 0 | |||
2017/04/27 | 2017/03 | 年度 | US | 実 | 1,715,516 | 1,403,197 | 322,795 | 239,617 | 20 | 0 | 9 | 0 |
2017/07/28 | 2017/06 | 1Q | US | 実 | 467,926 | 360,823 | 77,443 | 56,856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/27 | 2017/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2017/10/30 | 2017/09 | 2Q | US | 実 | 930,315 | 712,316 | 160,482 | 108,706 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2018/02/01 | 2017/12 | 3Q | US | 実 | 1,460,944 | 1,118,932 | 281,235 | 196,668 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2017/04/27 | 2018/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2017/10/30 | 2018/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 9 | 0 | |||
2018/04/26 | 2018/03 | 年度 | US | 実 | 1,972,158 | 1,496,969 | 328,158 | 219,343 | 20 | 0 | 9 | 0 |
2018/07/26 | 2018/06 | 1Q | US | 実 | 430,985 | 271,997 | 13,643 | 5,223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/26 | 2018/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2018/10/31 | 2018/09 | 2Q | US | 実 | 879,366 | 554,919 | 14,110 | ▲6,010 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2019/01/31 | 2018/12 | 3Q | US | 実 | 1,336,766 | 815,516 | ▲62,054 | ▲101,286 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018/04/26 | 2019/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2018/10/31 | 2019/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 3 | 0 | |||
2019/04/25 | 2019/03 | 年度 | US | 実 | 1,835,118 | 1,116,770 | ▲37,701 | ▲100,442 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2019/07/31 | 2019/06 | 1Q | US | 実 | 511,379 | 332,001 | 74,806 | 55,833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/25 | 2019/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2019/10/29 | 2019/09 | 2Q | US | 実 | 1,085,283 | 715,381 | 203,292 | 194,407 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2020/01/30 | 2019/12 | 3Q | US | 実 | 1,582,733 | 1,050,359 | 272,979 | 251,473 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2019/04/25 | 2020/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2019/10/28 | 2020/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 15 | 0 | |||
2020/05/08 | 2020/03 | 年度 | US | 実 | 1,952,482 | 1,287,829 | 248,261 | 216,998 | 20 | 0 | 15 | 0 |
2020/07/29 | 2020/06 | 1Q | US | 実 | 514,049 | 460,747 | 181,811 | 142,516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/08 | 2020/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/10/28 | 2020/09 | 2Q | US | 実 | 933,391 | 829,745 | 265,438 | 210,158 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2021/02/03 | 2020/12 | 3Q | US | 実 | 1,389,263 | 1,231,837 | 396,771 | 308,524 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2020/05/08 | 2021/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/10/28 | 2021/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 20 | 0 | |||
2021/04/27 | 2021/03 | 年度 | US | 実 | 1,617,235 | 1,401,872 | 230,671 | 153,116 | 35 | 0 | 20 | 0 |
2021/04/27 | 2021/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2021/04/27 | 2022/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
野村