業績予想と実績の比較

8804東京建物

旧安田系の総合不動産業。賃貸ビルとマンションが主力。シニア向け住宅、駐車場などを育成中

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 営業収益 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/02/15 2005/12 年度 176,468 29,470 24,444 11,684 9 0 4 0
2006/02/15 2006/06 中間 154,000   18,000 10,000 0 0 6 0
2006/08/22 2006/06 中間 156,607 24,925 23,122 14,149 0 0 6 0
2006/02/15 2006/12 年度 240,000   28,000 15,000 12 0 6 0
2007/02/14 2006/12 年度 234,340 34,461 31,289 17,406 12 0 6 0
2007/02/14 2007/06 中間 100,000   19,000 10,000 0 0 7 0
2007/08/21 2007/06 中間 102,226 23,509 20,906 10,658 0 0 7 0
2007/02/14 2007/12 年度 210,000   35,000 20,000 14 0 7 0
2008/02/14 2007/12 年度 213,218 45,423 39,487 21,744 14 0 7 0
2008/02/14 2008/06 中間 103,000 21,500 18,000 11,500 0 0 8 0
2008/08/20 2008/06 中間 91,654 15,297 11,950 7,044 0 0 8 0
2008/02/14 2008/12 年度 235,000 44,000 36,000 22,000 16 0 8 0
2009/02/12 2008/12 年度 199,811 27,710 20,500 10,101 16 0 8 0
2009/05/08 2009/03 1Q 78,055 3,044 1,044 ▲4,807 0 0 0 0
2009/02/12 2009/06 2Q 145,000 15,000 11,000 1,500 0 0 5 0
2009/07/24 2009/06 2Q 147,000 15,000 11,000 2,000 0 0 5 0
2009/07/31 2009/06 2Q 147,740 15,721 11,111 2,160 0 0 0 0
2009/10/30 2009/09 3Q 205,105 24,409 17,060 5,142 0 0 5 0
2009/02/12 2009/12 年度 270,000 30,000 20,000 8,000 10 0 5 0
2009/07/24 2009/12 年度 270,000 30,000 20,000 6,000 10 0 5 0
2010/02/12 2009/12 年度 262,609 29,162 19,331 6,345 16 0 8 0
2010/04/30 2010/03 1Q 40,422 4,711 2,048 819 0 0 0 0
2010/02/12 2010/06 2Q 100,000 15,000 9,500 3,500 0 0 4 0
2010/06/30 2010/06 2Q 80,000 8,000 3,000 1,500 0 0 4 0
2010/07/30 2010/06 2Q 81,433 8,913 3,897 1,605 0 0 4 0
2010/11/09 2010/09 3Q 119,048 11,054 3,239 1,692 0 0 4 0
2010/02/12 2010/12 年度 200,000 26,000 15,000 6,000 8 0 4 0
2011/02/15 2010/12 年度 198,274 24,055 13,687 6,316 8 0 4 0
2011/05/10 2011/03 1Q 47,785 3,877 1,481 640 0 0 0 0
2011/02/15 2011/06 2Q 95,000 7,000 2,000 1,000 0 0 4 0
2011/08/03 2011/06 2Q 88,321 6,960 2,316 1,079 0 0 0 0
2011/11/08 2011/09 3Q 118,573 9,090 1,901 695 0 0 0 0
2011/02/15 2011/12 年度 190,000 25,000 15,000 6,000 8 0 4 0
2011/08/03 2011/12 年度 190,000 25,000 15,000 6,000 未定 0 0 0
2011/12/12 2011/12 年度 166,000 ▲2,000 ▲12,000 ▲72,000 0 0 0 0
2012/02/14 2011/12 年度 166,943 ▲678 ▲10,875 ▲71,774 0 0 0 0
2012/05/10 2012/03 1Q 57,456 20,517 18,111 11,452 0 0 0 0
2012/02/14 2012/06 2Q 92,000 21,000 16,000 8,000 0 0 0 0
2012/08/06 2012/06 2Q 89,694 21,363 16,797 10,725 0 0 0 0
2012/11/08 2012/09 3Q 131,811 26,716 20,104 10,401 0 0 0 0
2012/02/14 2012/12 年度 190,000 30,000 20,000 10,000 5 0 0 0
2013/02/13 2012/12 年度 194,161 30,892 21,741 10,243 5 0 0 0
2013/05/10 2013/03 1Q 57,450 5,610 3,616 5,400 0 0 0 0
2013/02/13 2013/06 2Q 非開示       0 0 0 0
2013/08/07 2013/06 2Q 90,426 7,873 3,753 5,185 0 0 0 0
2013/11/08 2013/09 3Q 140,253 13,271 7,424 8,671 0 0 0 0
2013/02/13 2013/12 年度 215,000 21,000 12,000 8,000 4 0 0 0
2013/12/18 2013/12 年度 215,000 27,000 19,000 9,500 4 0 0 0
2014/02/12 2013/12 年度 220,026 29,361 21,959 10,121 5 0 0 0
2014/05/09 2014/03 1Q 70,211 9,790 4,901 73,250 0 0 0 0
2014/02/12 2014/06 2Q 非開示       0 0 3 0
2014/08/08 2014/06 2Q 117,720 15,799 7,903 74,720 0 0 3 0
2014/11/07 2014/09 3Q 176,031 23,283 12,405 82,629 0 0 3 0
2014/02/12 2014/12 年度 225,000 27,000 8,000 60,000 6 0 3 0
2014/05/09 2014/12 年度 225,000 27,000 9,000 75,000 6 0 3 0
2014/11/07 2014/12 年度 230,000 28,000 13,000 80,000 6 0 3 0
2015/02/12 2014/12 年度 237,049 30,559 17,317 82,944 6 0 3 0
2015/05/08 2015/03 1Q 83,372 13,985 10,678 7,770 0 0 0 0
2015/02/12 2015/06 2Q 非開示       0 0 4 0
2015/08/07 2015/06 2Q 127,187 19,556 14,134 11,633 0 0 4 0
2015/11/06 2015/09 3Q 189,109 27,429 19,404 14,505 0 0 4 0
2015/02/12 2015/12 年度 230,000 30,000 18,000 13,000 12 0 4 0
2015/08/07 2015/12 年度 242,000 31,000 20,000 14,000 8 0 4 0
2015/11/06 2015/12 年度 255,000 32,500 21,500 15,000 12 0 4 0
2016/02/08 2015/12 年度 260,012 34,439 24,796 16,359 16 0 4 0
2016/05/09 2016/03 1Q 55,227 7,339 5,365 2,464 0 0 0 0
2016/02/08 2016/06 2Q 非開示       0 0 12 0
2016/08/04 2016/06 2Q 107,551 13,918 10,391 5,615 0 0 12 0
2016/11/07 2016/09 3Q 160,897 22,367 16,895 10,528 0 0 12 0
2016/02/08 2016/12 年度 260,000 35,000 26,000 16,500 24 0 12 0
2016/11/07 2016/12 年度 260,000 35,000 28,500 19,000 24 0 12 0
2017/02/06 2016/12 年度 254,498 36,363 30,635 19,742 26 0 12 0
2017/05/08 2017/03 1Q 43,567 6,369 4,056 2,476 0 0 0 0
2017/02/06 2017/06 2Q 非開示       0 0 14 0
2017/08/07 2017/06 2Q 94,452 13,252 9,685 6,574 0 0 14 0
2017/11/06 2017/09 3Q 147,737 19,778 15,297 10,047 0 0 14 0
2017/02/06 2017/12 年度 255,000 42,000 35,500 22,000 28 0 14 0
2017/08/07 2018/03 年度 260,000 42,000 35,500 22,000 28 0 14 0
2018/02/05 2017/12 年度 266,983 44,757 39,416 22,599 30 0 14 0
2018/05/07 2018/03 1Q 89,435 22,307 20,974 15,334 0 0 0 0
2018/02/05 2018/06 2Q 非開示 0 0 16 0
2018/08/02 2018/06 2Q 142,348 29,428 27,146 19,281 0 0 16 0
2018/11/01 2018/09 3Q 193,519 36,569 33,812 23,732 0 0 16 0
2018/02/05 2018/12 年度 280,000 45,000 40,000 25,000 32 0 16 0
2019/02/05 2018/12 年度 273,302 46,765 42,036 27,277 35 0 16 0
2019/05/08 2019/03 1Q 84,854 14,901 13,214 9,867 0 0 0 0
2019/02/05 2019/06 2Q 非開示 0 0 19 0
2019/08/02 2019/06 2Q 186,285 32,380 28,991 20,036 0 0 19 0
2019/11/05 2019/09 3Q 246,165 41,582 36,619 24,955 0 0 19 0
2019/02/05 2019/12 年度 330,000 50,000 43,000 28,000 38 0 19 0
2020/02/05 2019/12 年度 323,036 52,410 44,611 29,796 41 0 19 0
2020/05/08 2020/03 1Q 97,001 13,453 12,365 8,008 0 0 0 0
2020/02/05 2020/06 2Q 非開示 0 0 22 0
2020/08/04 2020/06 2Q 152,434 18,590 17,044 10,834 0 0 22 0
2020/11/05 2020/09 3Q 212,887 26,977 24,516 16,825 0 0 22 0
2020/02/05 2020/12 年度 350,000 53,000 46,000 31,000 45 0 22 0
2020/08/04 2020/12 年度 350,000 48,000 44,500 31,000 45 0 22 0
2020/11/05 2020/12 年度 340,000 48,000 44,500 31,000 45 0 22 0
2021/02/12 2020/12 年度 334,980 49,631 47,072 31,795 46 0 22 0
2021/05/12 2021/03 1Q 102,692 21,076 19,781 13,850 0 0 0 0
2021/02/12 2021/06 2Q 非開示 0 0 24 0
2021/02/12 2021/12 年度 355,000 54,000 48,000 33,000 48 0 24 0

2015/6に株式交換により東京建物不動産販売を完全子会社化
2015/7に株式併合(2→1)

東建物

モバイルバージョンを終了