九州北部地盤の電鉄大手。主力のバスは車両数で神奈川中央交通と双璧。航空貨物にも注力
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/15 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 320,388 | 17,287 | 15,582 | 7,919 | 5.5 | 0 | 2.5 | 0 |
2006/05/15 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 167,700 | 6,600 | 3,200 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2006/11/09 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 172,747 | 9,554 | 8,926 | 4,394 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2006/05/15 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 349,700 | 15,600 | 8,000 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
2007/05/10 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 355,301 | 20,071 | 18,655 | 8,763 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2007/05/10 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 177,600 | 8,300 | 7,400 | 3,600 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2007/11/08 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 174,123 | 7,773 | 6,843 | 2,978 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2007/05/10 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 370,800 | 18,600 | 16,500 | 8,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2008/04/28 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 362,089 | 17,948 | 16,112 | 6,514 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2008/07/31 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 86,280 | 2,755 | 2,487 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/28 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 181,300 | 6,500 | 5,700 | 1,600 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2008/07/31 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 180,500 | 5,300 | 4,500 | 400 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2008/10/30 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 178,618 | 5,681 | 4,951 | 211 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009/02/05 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 263,645 | 9,510 | 9,369 | 2,075 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2008/04/28 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 376,500 | 15,500 | 13,700 | 6,200 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2008/07/31 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 373,600 | 13,700 | 11,800 | 4,300 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2008/10/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 371,500 | 13,700 | 11,800 | 4,300 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2009/02/05 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 349,500 | 10,300 | 8,500 | 2,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2009/03/18 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 349,500 | 10,300 | 8,500 | 1,100 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2009/04/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 345,147 | 10,843 | 9,185 | 1,030 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2009/07/30 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 72,924 | 1,355 | 1,077 | ▲149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 160,000 | 5,600 | 4,600 | 2,100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009/07/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 150,300 | 2,800 | 1,900 | 500 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009/10/29 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 151,878 | 3,347 | 2,450 | 464 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/02/04 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 228,088 | 5,709 | 4,330 | 870 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009/04/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 330,000 | 12,000 | 10,000 | 5,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2009/07/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 314,700 | 8,200 | 5,900 | 2,800 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2009/10/29 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 310,000 | 7,800 | 5,800 | 2,400 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2010/02/04 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 310,000 | 7,100 | 5,200 | 1,800 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2010/04/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 313,853 | 8,918 | 6,817 | 2,873 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2010/08/05 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 77,083 | 2,298 | 2,168 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/30 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 155,100 | 3,900 | 3,000 | 500 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/10/29 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 156,500 | 4,800 | 3,900 | 1,100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/11/02 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 156,589 | 4,883 | 3,983 | 1,158 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/02/03 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 235,192 | 8,542 | 7,404 | 3,393 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/04/30 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 314,800 | 10,200 | 8,200 | 3,200 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2010/11/02 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 320,000 | 10,200 | 8,200 | 3,200 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2011/02/03 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 320,000 | 10,200 | 8,200 | 3,700 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2011/03/24 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 320,000 | 10,200 | 8,200 | 4,900 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2011/05/10 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 323,891 | 10,982 | 9,187 | 5,782 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2011/08/04 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 77,166 | 2,474 | 2,353 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/10 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 155,000 | 3,500 | 2,600 | 500 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/08/04 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 156,900 | 3,900 | 3,100 | 700 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/10/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 158,200 | 5,500 | 4,900 | 1,600 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/11/02 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 158,252 | 5,579 | 4,935 | 1,636 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/02/02 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 236,204 | 9,970 | 8,901 | 3,377 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/05/10 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 321,000 | 11,700 | 9,700 | 4,600 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2011/08/04 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 323,400 | 12,300 | 10,400 | 4,900 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2011/11/02 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 325,400 | 13,000 | 11,200 | 5,200 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2012/02/02 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 325,400 | 13,200 | 11,500 | 4,500 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2012/05/10 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 327,509 | 14,994 | 13,572 | 5,396 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2012/08/09 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 80,633 | 3,616 | 3,635 | 2,213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/10 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 165,500 | 7,100 | 6,300 | 3,600 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/08/09 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 163,700 | 7,200 | 6,400 | 3,600 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/11/08 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 164,665 | 7,957 | 7,045 | 3,743 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013/02/07 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 248,234 | 13,340 | 12,176 | 7,140 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/05/10 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 337,500 | 16,500 | 14,900 | 8,800 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2012/08/09 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 334,300 | 16,500 | 14,900 | 8,800 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2012/11/08 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 334,300 | 16,500 | 14,900 | 8,300 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2013/05/09 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 338,387 | 17,584 | 16,189 | 9,194 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2013/08/08 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 81,605 | 3,863 | 3,649 | 1,657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/09 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 168,100 | 7,200 | 6,500 | 3,600 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013/11/01 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 170,100 | 9,200 | 8,600 | 4,800 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013/11/07 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 170,192 | 9,216 | 8,655 | 4,877 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/02/06 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 256,005 | 14,852 | 14,316 | 8,712 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013/05/09 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 346,200 | 17,000 | 15,500 | 9,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2013/11/07 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 348,000 | 18,000 | 16,800 | 9,600 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2014/02/06 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 353,900 | 18,200 | 17,300 | 10,200 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2014/05/09 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 354,986 | 20,339 | 19,756 | 11,332 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2014/08/07 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 82,138 | 3,022 | 2,979 | 1,790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/09 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 171,000 | 6,300 | 5,700 | 3,300 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/11/04 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 171,000 | 7,600 | 7,300 | 4,800 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/11/06 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 171,005 | 7,661 | 7,318 | 4,871 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015/03/03 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 261,354 | 12,974 | 12,693 | 8,227 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/05/09 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 356,000 | 15,500 | 14,100 | 8,300 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2014/08/07 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 353,500 | 15,200 | 13,800 | 8,200 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2014/11/06 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 353,500 | 15,700 | 14,500 | 9,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2015/03/03 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 360,600 | 16,600 | 15,900 | 9,700 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2015/05/08 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 363,523 | 18,451 | 18,135 | 10,374 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2015/08/06 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 85,862 | 4,380 | 4,449 | 2,872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/08 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 175,700 | 7,500 | 6,900 | 4,100 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2015/08/06 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 176,000 | 8,000 | 7,300 | 4,400 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2015/10/30 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 176,000 | 10,700 | 10,400 | 6,500 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2015/11/05 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 176,612 | 10,718 | 10,410 | 6,569 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2016/02/04 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 266,331 | 17,989 | 17,669 | 12,116 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2015/05/08 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 366,200 | 18,200 | 17,000 | 10,700 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2015/08/06 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 367,100 | 18,800 | 17,400 | 11,100 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2015/11/05 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 362,600 | 20,700 | 19,500 | 12,400 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2016/02/04 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 361,100 | 21,500 | 20,500 | 13,500 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2016/05/09 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 361,465 | 23,342 | 22,580 | 15,194 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2016/08/04 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 84,719 | 3,928 | 3,925 | 2,864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/09 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 180,300 | 7,600 | 7,300 | 4,600 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2016/08/04 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 173,400 | 7,600 | 7,300 | 4,600 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2016/11/04 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 171,630 | 8,999 | 8,760 | 5,938 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2017/02/02 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 259,645 | 14,957 | 14,733 | 10,271 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2016/05/09 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 371,800 | 17,000 | 16,000 | 9,700 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2016/08/04 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 360,200 | 17,000 | 16,000 | 9,700 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2016/11/04 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 356,000 | 17,000 | 16,200 | 10,500 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2017/05/09 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 358,273 | 19,354 | 19,155 | 12,179 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2017/08/03 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 86,562 | 4,146 | 4,076 | 2,969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/09 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 181,000 | 8,000 | 7,600 | 5,000 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2017/10/30 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 180,500 | 10,200 | 10,100 | 7,300 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2017/11/02 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 180,538 | 10,299 | 10,132 | 7,385 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2018/02/08 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 277,234 | 16,971 | 16,989 | 11,950 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2017/05/09 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 372,800 | 18,000 | 17,500 | 10,900 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2017/05/18 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 372,800 | 18,000 | 17,500 | 10,900 | 21 | 0 | 3.5 | 0 |
2017/11/02 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 373,300 | 19,400 | 19,200 | 11,400 | 21 | 0 | 3.5 | 0 |
2018/02/08 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 372,900 | 20,100 | 20,000 | 12,000 | 21 | 0 | 3.5 | 0 |
2018/05/09 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 375,153 | 20,430 | 20,704 | 11,562 | 21 | 0 | 3.5 | 0 |
2018/08/02 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 90,055 | 4,398 | 4,058 | 2,276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/09 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 186,700 | 8,400 | 7,700 | 3,400 | 0 | 0 | 17.5 | 0 |
2018/08/02 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 186,700 | 8,400 | 7,900 | 500 | 0 | 0 | 17.5 | 0 |
2018/11/08 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 187,155 | 9,482 | 9,277 | 1,297 | 0 | 0 | 17.5 | 0 |
2019/02/07 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 292,331 | 15,991 | 15,204 | 4,798 | 0 | 0 | 17.5 | 0 |
2018/05/09 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 393,200 | 20,500 | 20,300 | 10,700 | 35 | 0 | 17.5 | 0 |
2018/08/02 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 394,000 | 20,500 | 20,500 | 7,300 | 35 | 0 | 17.5 | 0 |
2018/11/08 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 396,500 | 20,000 | 19,500 | 6,000 | 35 | 0 | 17.5 | 0 |
2019/02/07 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 395,600 | 20,000 | 18,500 | 5,700 | 35 | 0 | 17.5 | 0 |
2019/05/09 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 396,835 | 20,173 | 19,273 | 6,330 | 35 | 0 | 17.5 | 0 |
2019/08/08 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 92,404 | 4,199 | 4,046 | 2,115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/09 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 195,800 | 7,800 | 6,900 | 3,500 | 0 | 0 | 17.5 | 0 |
2019/08/08 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 190,000 | 7,800 | 6,900 | 3,500 | 0 | 0 | 17.5 | 0 |
2019/11/07 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 190,496 | 8,876 | 8,084 | 3,870 | 0 | 0 | 17.5 | 0 |
2020/02/06 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 282,843 | 14,244 | 13,093 | 6,928 | 0 | 0 | 17.5 | 0 |
2019/05/09 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 415,000 | 19,000 | 17,000 | 8,300 | 35 | 0 | 17.5 | 0 |
2019/08/08 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 406,400 | 19,000 | 17,000 | 8,300 | 35 | 0 | 17.5 | 0 |
2019/11/07 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 396,600 | 18,600 | 16,000 | 7,400 | 35 | 0 | 17.5 | 0 |
2020/02/06 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 388,800 | 17,000 | 14,500 | 7,000 | 35 | 0 | 17.5 | 0 |
2020/04/16 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 382,900 | 16,000 | 13,500 | 6,200 | 35 | 0 | 17.5 | 0 |
2020/05/20 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 389,446 | 16,411 | 14,322 | 6,678 | 35 | 0 | 17.5 | 0 |
2020/08/06 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 70,370 | ▲7,655 | ▲9,128 | ▲7,496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/20 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/11/12 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 151,205 | ▲11,214 | ▲13,218 | ▲10,969 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2021/02/09 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 242,634 | ▲9,725 | ▲11,075 | ▲10,538 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2020/05/20 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/11/12 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 330,200 | ▲14,500 | ▲18,000 | ▲16,000 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2021/02/09 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 332,500 | ▲14,500 | ▲15,000 | ▲15,000 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2021/05/13 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 346,121 | ▲9,501 | ▲9,639 | ▲12,074 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2021/05/13 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 162,600 | ▲2,000 | ▲2,300 | ▲1,600 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2021/05/13 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 352,500 | 5,000 | 5,000 | 2,500 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2017/10に株式併合(5→1)
西鉄