高齢者向け配食サービスのFC本部運営が柱。高齢者施設への食材販売、冷凍弁当のOEMも
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/10/25 | 2017/07 | 年度 | 個 | 実 | 5,245 | 475 | 539 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/12/11 | 2017/10 | 1Q | 個 | 実 | 1,500 | 119 | 127 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/10/25 | 2018/01 | 2Q | 個 | 予 | 2,971 | 266 | 289 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/03/12 | 2018/01 | 2Q | 個 | 実 | 3,080 | 268 | 293 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/06/08 | 2018/04 | 3Q | 個 | 実 | 4,739 | 430 | 480 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/10/25 | 2018/07 | 年度 | 個 | 予 | 6,184 | 532 | 590 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/09/13 | 2018/07 | 年度 | 個 | 実 | 6,547 | 599 | 677 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/12/10 | 2018/10 | 1Q | 個 | 実 | 1,904 | 202 | 229 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/09/13 | 2019/01 | 2Q | 個 | 予 | 3,700 | 320 | 347 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/03/05 | 2019/01 | 2Q | 個 | 予 | 3,791 | 433 | 487 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/03/12 | 2019/01 | 2Q | 個 | 実 | 3,791 | 433 | 487 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/06/10 | 2019/04 | 3Q | 個 | 実 | 5,754 | 671 | 757 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/09/13 | 2019/07 | 年度 | 個 | 予 | 7,716 | 687 | 739 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/06/10 | 2019/07 | 年度 | 個 | 予 | 7,716 | 870 | 970 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/09/12 | 2019/07 | 年度 | 個 | 実 | 7,800 | 885 | 1,002 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/12/10 | 2019/10 | 1Q | 個 | 実 | 2,088 | 197 | 235 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/09/12 | 2020/01 | 2Q | 個 | 予 | 4,320 | 490 | 530 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/03/11 | 2020/01 | 2Q | 個 | 実 | 4,212 | 411 | 486 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/06/09 | 2020/04 | 3Q | 連 | 実 | 6,433 | 656 | 765 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/09/12 | 2020/07 | 年度 | 個 | 予 | 8,830 | 990 | 1,070 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/09/11 | 2020/07 | 年度 | 個 | 実 | 8,832 | 934 | 1,086 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/12/09 | 2020/10 | 1Q | 個 | 実 | 2,454 | 327 | 354 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/09/11 | 2021/01 | 2Q | 個 | 予 | 4,710 | 450 | 510 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/03/04 | 2021/01 | 2Q | 個 | 予 | 4,888 | 611 | 671 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/03/11 | 2021/01 | 2Q | 個 | 実 | 4,888 | 611 | 671 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/06/08 | 2021/04 | 3Q | 個 | 実 | 7,404 | 752 | 849 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/09/11 | 2021/07 | 年度 | 個 | 予 | 9,530 | 650 | 770 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/06/08 | 2021/07 | 年度 | 個 | 予 | 9,940 | 770 | 900 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルバライフ