港湾運輸大手。重量物の輸送得意。石油化学などプラント工事に強み、海外に展開。商船三井系
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 営業収入 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/12 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 38,751 | 2,054 | 2,048 | 1,147 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/12 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 20,500 | 1,000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/11/10 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 19,992 | 1,126 | 1,129 | 1,137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/12 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 40,000 | 2,000 | 1,400 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2007/05/10 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 41,751 | 2,662 | 2,687 | 2,009 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/10 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 21,500 | 1,400 | 1,350 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/10/31 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 20,763 | 1,104 | 1,113 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/10 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 43,000 | 2,750 | 2,700 | 1,600 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/30 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 45,859 | 3,161 | 3,161 | 1,801 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2008/07/31 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 11,991 | 878 | 892 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/30 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 23,500 | 1,650 | 1,650 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/10/30 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 24,055 | 1,663 | 1,689 | 1,054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/01/30 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 35,396 | 2,467 | 2,512 | 1,573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 46,000 | 3,200 | 3,200 | 1,950 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2009/01/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 44,000 | 2,800 | 2,800 | 1,700 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 43,512 | 2,507 | 2,579 | 1,727 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/30 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 9,185 | 165 | 169 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 21,500 | 800 | 800 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 19,500 | 400 | 400 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 19,558 | 503 | 518 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/29 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 30,076 | 945 | 955 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 42,500 | 1,700 | 1,700 | 1,050 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 40,500 | 1,100 | 1,100 | 700 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/23 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 40,020 | 1,340 | 1,360 | 980 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 40,021 | 1,343 | 1,367 | 985 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 9,544 | 426 | 474 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/30 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 19,500 | 750 | 750 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/10/29 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 18,407 | 764 | 826 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/01/31 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 27,354 | 1,053 | 1,141 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/30 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 37,000 | 1,400 | 1,400 | 800 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010/10/29 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 37,500 | 1,600 | 1,650 | 900 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011/01/31 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 36,300 | 1,410 | 1,500 | 680 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 36,187 | 1,279 | 1,386 | 199 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 36,187 | 1,278 | 1,386 | 199 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011/07/29 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 11,720 | 1,033 | 1,074 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 20,550 | 500 | 550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/07/29 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 23,000 | 1,700 | 1,700 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/10/31 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 23,587 | 2,278 | 2,400 | 1,414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/31 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 35,412 | 3,263 | 3,435 | 1,917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/28 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 41,000 | 1,550 | 1,650 | 950 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011/07/29 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 47,000 | 2,900 | 2,900 | 1,800 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011/10/31 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 47,500 | 3,700 | 3,800 | 2,300 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/27 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 47,326 | 4,241 | 4,457 | 2,550 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/31 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 11,573 | 861 | 923 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/27 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 23,000 | 1,300 | 1,400 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/10/31 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 22,898 | 1,391 | 1,499 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/31 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 34,157 | 2,024 | 2,182 | 1,397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/27 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 45,000 | 2,600 | 2,800 | 1,700 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/30 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 45,486 | 2,544 | 2,810 | 1,735 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/31 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 10,747 | 639 | 700 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/30 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 22,000 | 1,300 | 1,350 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/31 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 22,000 | 1,300 | 1,350 | 1,300 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2013/10/31 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 21,213 | 1,228 | 1,321 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/01/31 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 32,223 | 2,041 | 2,174 | 1,796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/30 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 45,000 | 2,900 | 3,000 | 2,350 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/31 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 45,000 | 2,900 | 3,000 | 2,350 | 7 | 0 | 未定 | 0 |
2014/04/30 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 43,581 | 2,865 | 3,044 | 2,383 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/31 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 12,354 | 1,135 | 1,209 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/30 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 24,000 | 1,700 | 1,750 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/31 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 25,000 | 2,200 | 2,300 | 1,450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/10/31 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 25,257 | 2,432 | 2,548 | 1,683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/01/30 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 39,109 | 3,860 | 4,035 | 2,591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/30 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 47,500 | 3,100 | 3,300 | 2,000 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/31 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 48,500 | 3,650 | 3,850 | 2,400 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2014/10/31 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 50,000 | 4,250 | 4,450 | 2,750 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2015/01/30 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 52,500 | 4,800 | 5,000 | 3,100 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/30 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 53,335 | 5,344 | 5,562 | 3,434 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/31 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 12,672 | 1,007 | 1,083 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/30 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 25,600 | 2,300 | 2,350 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/10/30 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 24,529 | 1,474 | 1,562 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/01/29 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 36,021 | 2,184 | 2,316 | 1,406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/30 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 50,000 | 4,100 | 4,300 | 2,800 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2015/10/30 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 48,500 | 2,700 | 2,800 | 1,700 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/28 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 47,455 | 2,948 | 3,109 | 1,948 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2016/07/29 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 10,956 | 295 | 360 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/28 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 23,600 | 1,100 | 1,200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/10/31 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 23,077 | 1,143 | 1,242 | 1,081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/01/31 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 36,874 | 1,876 | 2,015 | 1,581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/28 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 49,400 | 2,900 | 3,100 | 2,100 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/28 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 51,041 | 2,912 | 3,057 | 2,276 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2017/07/31 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 14,000 | 728 | 790 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/28 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 28,200 | 1,400 | 1,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/10/31 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 27,733 | 1,414 | 1,485 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/01/31 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 41,566 | 2,207 | 2,377 | 1,489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/28 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 56,400 | 2,700 | 2,900 | 1,900 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/27 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 55,870 | 3,215 | 3,426 | 2,366 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2018/07/31 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 14,122 | 693 | 879 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/27 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 29,800 | 1,300 | 1,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/10/31 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 27,991 | 1,231 | 1,465 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/01/31 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 44,175 | 2,546 | 2,822 | 1,884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/27 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 57,800 | 2,900 | 3,200 | 2,100 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2019/01/31 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 58,000 | 3,200 | 3,500 | 2,300 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/26 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 58,979 | 3,391 | 3,694 | 2,468 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2019/07/31 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 13,266 | 754 | 868 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/26 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 27,100 | 1,100 | 1,200 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/10/31 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 26,457 | 1,443 | 1,598 | 1,009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/01/31 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 40,145 | 2,153 | 2,363 | 1,830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/26 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 55,900 | 2,900 | 3,000 | 2,000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2020/04/30 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 54,271 | 2,836 | 3,100 | 2,423 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2020/07/31 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 11,876 | ▲180 | ▲104 | ▲161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/04/30 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/07/31 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/10/30 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 23,308 | ▲36 | 99 | ▲104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/01/29 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 35,266 | ▲414 | ▲232 | ▲373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/04/30 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/07/31 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 50,000 | 300 | 500 | 100 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2021/01/29 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 48,000 | 150 | 400 | 100 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/26 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 48,000 | 150 | 400 | 650 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/30 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 48,722 | 454 | 674 | 823 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/30 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 25,000 | 800 | 900 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/30 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 50,000 | 1,800 | 2,000 | 1,400 | 7 | 0 | 0 | 0 |
宇徳