食品物流最大手。キユーピー系だが依存度1割台。チルド、冷凍品に強み。全国で小口輸配送も
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/01/11 | 2005/11 | 年度 | 連 | 実 | 130,158 | 3,100 | 3,159 | 1,378 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2006/01/11 | 2006/05 | 中間 | 連 | 予 | 65,400 | 1,500 | 645 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2006/07/10 | 2006/05 | 中間 | 連 | 実 | 66,483 | 1,432 | 1,462 | 574 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2006/01/11 | 2006/11 | 年度 | 連 | 予 | 134,100 | 3,400 | 1,480 | 16 | 0 | 8 | 0 | |
2007/01/11 | 2006/11 | 年度 | 連 | 実 | 135,505 | 2,594 | 2,643 | 1,051 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2007/01/11 | 2007/05 | 中間 | 連 | 予 | 69,500 | 1,445 | 585 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2007/07/10 | 2007/05 | 中間 | 連 | 実 | 68,677 | 587 | 587 | 157 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2007/01/11 | 2007/11 | 年度 | 連 | 予 | 142,000 | 3,100 | 1,350 | 16 | 0 | 8 | 0 | |
2008/01/11 | 2007/11 | 年度 | 連 | 実 | 140,266 | 1,417 | 1,445 | 371 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2008/01/11 | 2008/05 | 中間 | 連 | 予 | 70,000 | 520 | 514 | 150 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2008/07/09 | 2008/05 | 中間 | 連 | 実 | 69,706 | 174 | 214 | ▲19 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2008/01/11 | 2008/11 | 年度 | 連 | 予 | 142,600 | 1,500 | 1,481 | 571 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2009/01/13 | 2008/11 | 年度 | 連 | 実 | 143,070 | 1,275 | 1,335 | 364 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2009/02/24 | 2008/11 | 年度 | 連 | 訂 | 143,015 | 1,220 | 1,280 | 320 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2009/03/27 | 2009/02 | 1Q | 連 | 実 | 33,336 | 19 | 9 | ▲128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/01/13 | 2009/05 | 2Q | 連 | 予 | 70,000 | 120 | 60 | ▲60 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2009/06/17 | 2009/05 | 2Q | 連 | 予 | 67,000 | 450 | 440 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2009/06/29 | 2009/05 | 2Q | 連 | 実 | 67,057 | 453 | 442 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2009/09/29 | 2009/08 | 3Q | 連 | 実 | 101,282 | 1,015 | 1,013 | 243 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2009/01/13 | 2009/11 | 年度 | 連 | 予 | 141,000 | 1,100 | 1,000 | 350 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2009/06/17 | 2009/11 | 年度 | 連 | 予 | 134,000 | 1,100 | 1,000 | 350 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2009/12/16 | 2009/11 | 年度 | 連 | 予 | 135,000 | 1,400 | 1,400 | 350 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2010/01/08 | 2009/11 | 年度 | 連 | 実 | 135,381 | 1,523 | 1,546 | 371 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2010/03/29 | 2010/02 | 1Q | 連 | 実 | 32,330 | 140 | 147 | ▲36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/08 | 2010/05 | 2Q | 連 | 予 | 65,000 | 90 | 70 | ▲140 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2010/06/17 | 2010/05 | 2Q | 連 | 予 | 66,170 | 740 | 620 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2010/06/29 | 2010/05 | 2Q | 連 | 実 | 66,175 | 748 | 623 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2010/09/29 | 2010/08 | 3Q | 連 | 実 | 101,012 | 1,569 | 1,332 | 186 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2010/01/08 | 2010/11 | 年度 | 連 | 予 | 132,400 | 1,200 | 1,160 | 260 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2010/06/17 | 2010/11 | 年度 | 連 | 予 | 134,000 | 1,500 | 1,400 | 90 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2010/09/29 | 2010/11 | 年度 | 連 | 予 | 134,800 | 1,700 | 1,400 | 330 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2011/01/11 | 2010/11 | 年度 | 連 | 実 | 135,709 | 1,726 | 1,577 | 405 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2011/04/06 | 2011/02 | 1Q | 連 | 実 | 33,843 | 206 | 241 | ▲130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/01/11 | 2011/05 | 2Q | 連 | 予 | 67,300 | 620 | 530 | ▲10 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2011/06/20 | 2011/05 | 2Q | 連 | 予 | 68,950 | 940 | 1,010 | 270 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2011/06/30 | 2011/05 | 2Q | 連 | 実 | 68,950 | 946 | 1,020 | 279 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2011/09/29 | 2011/08 | 3Q | 連 | 実 | 104,877 | 1,660 | 1,620 | 401 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2011/01/11 | 2011/11 | 年度 | 連 | 予 | 137,000 | 1,800 | 1,660 | 430 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2011/06/20 | 2011/11 | 年度 | 連 | 予 | 139,000 | 1,800 | 1,860 | 550 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2011/06/30 | 2011/11 | 年度 | 連 | 予 | 139,000 | 1,800 | 1,860 | 550 | 17 | 0 | 8 | 0 |
2011/12/22 | 2011/11 | 年度 | 連 | 予 | 140,000 | 1,900 | 1,960 | 460 | 17 | 0 | 8 | 0 |
2012/01/11 | 2011/11 | 年度 | 連 | 実 | 140,124 | 1,932 | 1,971 | 489 | 17 | 0 | 8 | 0 |
2012/03/30 | 2012/02 | 1Q | 連 | 実 | 33,886 | 495 | 598 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/11 | 2012/05 | 2Q | 連 | 予 | 67,500 | 830 | 820 | 95 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2012/06/20 | 2012/05 | 2Q | 連 | 予 | 68,800 | 1,250 | 1,270 | 770 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2012/06/29 | 2012/05 | 2Q | 連 | 実 | 68,797 | 1,253 | 1,271 | 773 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2012/09/28 | 2012/08 | 3Q | 連 | 実 | 104,111 | 2,113 | 2,231 | 1,224 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2012/01/11 | 2012/11 | 年度 | 連 | 予 | 138,000 | 2,100 | 2,090 | 650 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2012/06/20 | 2012/11 | 年度 | 連 | 予 | 139,000 | 2,200 | 2,200 | 1,200 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2012/09/28 | 2012/11 | 年度 | 連 | 予 | 139,000 | 2,300 | 2,400 | 1,250 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2013/01/10 | 2012/11 | 年度 | 連 | 実 | 139,228 | 2,303 | 2,457 | 1,245 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2013/03/29 | 2013/02 | 1Q | 連 | 実 | 34,067 | 106 | 183 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/10 | 2013/05 | 2Q | 連 | 予 | 68,900 | 900 | 900 | 393 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2013/07/01 | 2013/05 | 2Q | 連 | 実 | 70,011 | 961 | 1,139 | 483 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2013/09/30 | 2013/08 | 3Q | 連 | 実 | 107,299 | 1,780 | 1,960 | 921 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2013/01/10 | 2013/11 | 年度 | 連 | 予 | 140,000 | 2,350 | 2,350 | 1,130 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2013/12/26 | 2013/11 | 年度 | 連 | 予 | 140,000 | 2,350 | 2,350 | 1,130 | 18 | 0 | 8.5 | 0 |
2014/01/09 | 2013/11 | 年度 | 連 | 実 | 143,970 | 2,387 | 2,609 | 1,246 | 18 | 0 | 8.5 | 0 |
2014/03/31 | 2014/02 | 1Q | 連 | 実 | 35,756 | 385 | 401 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/01/09 | 2014/05 | 2Q | 連 | 予 | 68,000 | 1,000 | 1,030 | 483 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2014/07/03 | 2014/05 | 2Q | 連 | 実 | 73,188 | 1,104 | 1,166 | 459 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2014/09/30 | 2014/08 | 3Q | 連 | 実 | 111,996 | 1,801 | 1,917 | 833 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2014/01/09 | 2014/11 | 年度 | 連 | 予 | 144,500 | 2,600 | 2,650 | 1,250 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2014/07/03 | 2014/11 | 年度 | 連 | 予 | 146,500 | 2,600 | 2,650 | 1,250 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2015/01/08 | 2014/11 | 年度 | 連 | 実 | 150,789 | 2,672 | 2,823 | 1,297 | 20 | 0 | 9 | 0 |
2015/03/30 | 2015/02 | 1Q | 連 | 実 | 37,365 | 766 | 695 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/01/08 | 2015/05 | 2Q | 連 | 予 | 74,300 | 1,170 | 1,170 | 570 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2015/06/25 | 2015/05 | 2Q | 連 | 予 | 75,800 | 1,730 | 1,690 | 960 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2015/07/01 | 2015/05 | 2Q | 連 | 実 | 75,871 | 1,737 | 1,699 | 962 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2015/09/30 | 2015/08 | 3Q | 連 | 実 | 115,174 | 2,959 | 2,921 | 1,628 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2015/01/08 | 2015/11 | 年度 | 連 | 予 | 152,000 | 3,040 | 3,090 | 1,590 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2015/07/01 | 2015/11 | 年度 | 連 | 予 | 153,000 | 3,300 | 3,300 | 1,820 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2015/09/30 | 2015/11 | 年度 | 連 | 予 | 153,000 | 3,500 | 3,500 | 1,900 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2016/01/07 | 2015/11 | 年度 | 連 | 実 | 153,541 | 4,026 | 4,004 | 2,109 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2016/03/31 | 2016/02 | 1Q | 連 | 実 | 36,852 | 1,058 | 1,000 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/01/07 | 2016/05 | 2Q | 連 | 予 | 75,000 | 1,700 | 1,830 | 820 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2016/07/04 | 2016/05 | 2Q | 連 | 実 | 75,190 | 2,124 | 2,273 | 1,009 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2016/09/30 | 2016/08 | 3Q | 連 | 実 | 114,349 | 3,472 | 3,635 | 1,763 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2016/01/07 | 2016/11 | 年度 | 連 | 予 | 153,000 | 4,500 | 4,650 | 2,350 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2016/07/04 | 2016/11 | 年度 | 連 | 予 | 153,000 | 4,700 | 4,870 | 2,400 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2017/01/11 | 2016/11 | 年度 | 連 | 実 | 153,034 | 4,841 | 5,050 | 2,584 | 36 | 0 | 17 | 0 |
2017/03/31 | 2017/02 | 1Q | 連 | 実 | 37,009 | 985 | 999 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/01/11 | 2017/05 | 2Q | 連 | 予 | 76,800 | 2,200 | 2,120 | 1,080 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2017/07/05 | 2017/05 | 2Q | 連 | 実 | 77,723 | 2,377 | 2,400 | 1,292 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2017/09/29 | 2017/08 | 3Q | 連 | 実 | 118,810 | 3,739 | 3,782 | 2,076 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2017/01/11 | 2017/11 | 年度 | 連 | 予 | 156,500 | 5,100 | 5,000 | 2,750 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2018/01/11 | 2017/11 | 年度 | 連 | 実 | 159,722 | 4,892 | 4,993 | 2,728 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2018/03/30 | 2018/02 | 1Q | 連 | 実 | 39,932 | 546 | 556 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/01/11 | 2018/05 | 2Q | 連 | 予 | 81,250 | 2,300 | 2,320 | 1,220 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2018/07/04 | 2018/05 | 2Q | 連 | 実 | 82,339 | 2,163 | 2,232 | 1,196 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2018/10/01 | 2018/08 | 3Q | 連 | 実 | 125,903 | 3,693 | 3,802 | 2,046 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2018/01/11 | 2018/11 | 年度 | 連 | 予 | 164,000 | 5,000 | 5,050 | 2,730 | 44 | 0 | 22 | 0 |
2018/07/04 | 2018/11 | 年度 | 連 | 予 | 165,000 | 5,000 | 5,050 | 2,730 | 44 | 0 | 22 | 0 |
2019/01/10 | 2018/11 | 年度 | 連 | 実 | 169,155 | 4,698 | 4,822 | 2,331 | 44 | 0 | 22 | 0 |
2019/04/01 | 2019/02 | 1Q | 連 | 実 | 41,009 | 738 | 751 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/01/10 | 2019/05 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||
2019/07/04 | 2019/05 | 2Q | 連 | 実 | 84,567 | 2,167 | 2,487 | 1,351 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2019/10/01 | 2019/08 | 3Q | 連 | 実 | 128,368 | 3,373 | 3,649 | 1,940 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2019/01/10 | 2019/11 | 年度 | 連 | 予 | 171,000 | 4,800 | 4,900 | 2,470 | 46 | 0 | 23 | 0 |
2019/07/04 | 2019/11 | 年度 | 連 | 予 | 172,000 | 4,800 | 4,900 | 2,470 | 46 | 0 | 23 | 0 |
2019/10/01 | 2019/11 | 年度 | 連 | 予 | 171,000 | 4,200 | 4,140 | 1,860 | 46 | 0 | 23 | 0 |
2020/01/09 | 2019/11 | 年度 | 連 | 実 | 172,185 | 4,133 | 4,350 | 1,835 | 46 | 0 | 23 | 0 |
2020/04/01 | 2020/02 | 1Q | 連 | 実 | 42,757 | 573 | 456 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/01/09 | 2020/05 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||
2020/07/02 | 2020/05 | 2Q | 連 | 実 | 85,064 | 926 | 819 | 114 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2020/10/01 | 2020/08 | 3Q | 連 | 実 | 128,083 | 1,726 | 1,636 | 364 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2020/01/09 | 2020/11 | 年度 | 連 | 予 | 174,000 | 4,200 | 4,150 | 1,920 | 46 | 0 | 23 | 0 |
2020/07/02 | 2020/11 | 年度 | 連 | 予 | 172,000 | 2,800 | 2,710 | 910 | 46 | 0 | 23 | 0 |
2020/10/01 | 2020/11 | 年度 | 連 | 予 | 170,000 | 2,400 | 2,310 | 540 | 46 | 0 | 23 | 0 |
2021/01/07 | 2020/11 | 年度 | 連 | 実 | 171,171 | 2,601 | 2,611 | 728 | 46 | 0 | 23 | 0 |
2021/04/02 | 2021/02 | 1Q | 連 | 実 | 42,669 | 322 | 231 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/01/07 | 2021/05 | 2Q | 個 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||
2021/07/05 | 2021/05 | 2Q | 連 | 実 | 86,721 | 1,579 | 1,447 | 559 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2021/01/07 | 2021/11 | 年度 | 連 | 予 | 176,000 | 3,800 | 3,400 | 1,350 | 46 | 0 | 23 | 0 |
キユソ流通