開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/02/15 | 2005/12 | 年度 | 連 | 実 | 424,705 | 7,488 | 10,482 | 5,946 | 36 | 0 | 10 | 0 |
2006/02/15 | 2006/06 | 中間 | 連 | 予 | 220,000 | 5,300 | 3,200 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2006/08/16 | 2006/06 | 中間 | 連 | 実 | 213,801 | 4,251 | 5,602 | 3,472 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2006/02/15 | 2006/12 | 年度 | 連 | 予 | 440,000 | 10,600 | 6,400 | 34 | 0 | 10 | 0 | |
2007/02/14 | 2006/12 | 年度 | 連 | 実 | 420,059 | 6,392 | 8,914 | 5,070 | 27 | 0 | 10 | 0 |
2007/02/14 | 2007/06 | 中間 | 連 | 予 | 220,000 | 5,400 | 3,180 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2007/08/15 | 2007/06 | 中間 | 連 | 実 | 214,559 | 3,987 | 5,127 | 3,208 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2007/02/14 | 2007/12 | 年度 | 連 | 予 | 436,700 | 10,100 | 6,130 | 36 | 0 | 10 | 0 | |
2008/02/14 | 2007/12 | 年度 | 連 | 実 | 435,011 | 7,134 | 8,960 | 5,350 | 42 | 0 | 10 | 0 |
2008/02/14 | 2008/06 | 中間 | 連 | 予 | 218,000 | 3,900 | 5,000 | 3,180 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2008/08/14 | 2008/06 | 中間 | 連 | 実 | 200,590 | 2,331 | 3,920 | 2,362 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2008/02/14 | 2008/12 | 年度 | 連 | 予 | 445,500 | 7,655 | 9,655 | 5,880 | 46 | 0 | 10 | 0 |
2009/02/13 | 2008/12 | 年度 | 連 | 実 | 399,452 | 3,699 | 5,335 | 2,125 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2009/05/13 | 2009/03 | 1Q | 連 | 実 | 91,267 | 21 | 359 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/13 | 2009/06 | 2Q | 連 | 予 | 190,100 | 1,150 | 2,050 | 950 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2009/08/07 | 2009/06 | 2Q | 連 | 予 | 177,481 | ▲46 | 1,170 | 390 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2009/08/12 | 2009/06 | 2Q | 連 | 実 | 177,481 | ▲45 | 1,169 | 389 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2009/11/11 | 2009/09 | 3Q | 連 | 実 | 260,702 | ▲615 | 732 | 263 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2009/02/13 | 2009/12 | 年度 | 連 | 予 | 393,200 | 3,100 | 4,900 | 2,500 | 21 | 0 | 10 | 0 |
2009/08/07 | 2009/12 | 年度 | 連 | 予 | 363,000 | 600 | 2,500 | 900 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2010/02/08 | 2009/12 | 年度 | 連 | 予 | 350,211 | ▲756 | 1,094 | 73 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2010/02/12 | 2009/12 | 年度 | 連 | 実 | 350,211 | ▲756 | 1,094 | 73 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2010/05/12 | 2010/03 | 1Q | 連 | 実 | 82,758 | 1,069 | 2,038 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/12 | 2010/06 | 2Q | 連 | 予 | 170,000 | 0 | 1,200 | ▲800 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2010/08/06 | 2010/06 | 2Q | 連 | 予 | 168,497 | ▲1,485 | ▲132 | ▲1,868 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2010/08/11 | 2010/06 | 2Q | 連 | 実 | 168,496 | ▲1,484 | ▲131 | ▲1,868 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2010/11/10 | 2010/09 | 3Q | 連 | 実 | 249,086 | ▲1,528 | ▲42 | ▲2,019 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2010/02/12 | 2010/12 | 年度 | 連 | 予 | 356,000 | 1,300 | 3,000 | 100 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2010/08/06 | 2010/12 | 年度 | 連 | 予 | 354,000 | 0 | 1,900 | ▲2,500 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2011/02/07 | 2010/12 | 年度 | 連 | 予 | 346,565 | 22 | 1,885 | ▲4,656 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2011/02/10 | 2010/12 | 年度 | 連 | 実 | 346,565 | 22 | 1,885 | ▲4,656 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2011/05/11 | 2011/03 | 1Q | 連 | 実 | 85,381 | 1,106 | 1,370 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/10 | 2011/06 | 2Q | 連 | 予 | 171,000 | 750 | 1,950 | 1,100 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2011/08/08 | 2011/06 | 2Q | 連 | 予 | 165,638 | 1,376 | 2,517 | 876 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2011/08/10 | 2011/06 | 2Q | 連 | 実 | 165,638 | 1,376 | 2,517 | 876 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2011/11/09 | 2011/09 | 3Q | 連 | 実 | 249,994 | 2,106 | 3,397 | 1,316 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2011/02/10 | 2011/12 | 年度 | 連 | 予 | 356,000 | 2,900 | 4,700 | 2,600 | 22 | 0 | 10 | 0 |
2011/10/13 | 2011/12 | 年度 | 連 | 予 | 356,000 | 2,900 | 4,700 | 2,600 | 111 | 0 | 10 | 89 |
2012/02/13 | 2011/12 | 年度 | 連 | 予 | 347,111 | 3,852 | 5,627 | 2,293 | 109 | 0 | 10 | 89 |
2012/02/14 | 2011/12 | 年度 | 連 | 実 | 347,111 | 3,852 | 5,627 | 2,293 | 109 | 0 | 10 | 89 |
2012/05/11 | 2012/03 | 1Q | 連 | 実 | 91,004 | 2,259 | 2,537 | 1,458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/14 | 2012/06 | 2Q | 連 | 予 | 170,000 | 1,100 | 2,100 | 1,150 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2012/05/11 | 2012/06 | 2Q | 連 | 予 | 178,000 | 2,800 | 3,900 | 1,720 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2012/08/10 | 2012/06 | 2Q | 連 | 実 | 179,791 | 2,722 | 3,978 | 1,774 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2012/11/09 | 2012/09 | 3Q | 連 | 実 | 260,268 | 2,121 | 3,725 | 1,847 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2012/02/14 | 2012/12 | 年度 | 連 | 予 | 352,000 | 3,900 | 5,400 | 3,000 | 25 | 0 | 10 | 0 |
2012/08/10 | 2012/12 | 年度 | 連 | 予 | 351,000 | 4,370 | 6,120 | 3,000 | 25 | 0 | 10 | 0 |
2013/02/12 | 2012/12 | 年度 | 連 | 予 | 350,822 | 3,175 | 5,314 | 2,781 | 111 | 0 | 10 | 0 |
2013/02/14 | 2012/12 | 年度 | 連 | 実 | 350,822 | 3,175 | 5,314 | 2,781 | 111 | 0 | 10 | 0 |
2013/05/13 | 2013/03 | 1Q | 連 | 実 | 87,778 | 671 | 917 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/14 | 2013/06 | 2Q | 連 | 予 | 174,600 | 850 | 2,070 | 1,080 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2013/08/09 | 2013/06 | 2Q | 連 | 予 | 174,469 | 1,807 | 3,381 | 2,114 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2013/08/12 | 2013/06 | 2Q | 連 | 実 | 174,469 | 1,807 | 3,381 | 2,114 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2013/11/11 | 2013/09 | 3Q | 連 | 実 | 253,646 | 1,073 | 2,983 | 478 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2013/02/14 | 2013/12 | 年度 | 連 | 予 | 359,200 | 4,000 | 5,670 | 2,900 | 25 | 0 | 10 | 0 |
2013/08/09 | 2013/12 | 年度 | 連 | 予 | 347,000 | 2,620 | 4,620 | 2,320 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2013/08/12 | 2013/12 | 年度 | 連 | 予 | 347,000 | 2,620 | 4,620 | 1,240 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2013/11/11 | 2013/12 | 年度 | 連 | 予 | 342,000 | 1,380 | 3,900 | 2,390 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2013/12/17 | 2013/12 | 年度 | 連 | 予 | 342,000 | 1,380 | 3,900 | 2,390 | 132 | 0 | 10 | 0 |
2014/02/14 | 2013/12 | 年度 | 連 | 実 | 342,786 | 1,383 | 4,327 | 3,430 | 141 | 0 | 10 | 0 |
2014/05/13 | 2014/03 | 1Q | 連 | 実 | 90,423 | 1,693 | 1,930 | 1,281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/02/14 | 2014/06 | 2Q | 連 | 予 | 169,700 | 1,310 | 2,500 | 750 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2014/08/11 | 2014/06 | 2Q | 連 | 予 | 174,489 | 2,128 | 3,966 | 1,255 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2014/08/12 | 2014/06 | 2Q | 連 | 実 | 174,489 | 2,128 | 3,966 | 1,255 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2014/11/11 | 2014/09 | 3Q | 連 | 実 | 258,293 | 2,581 | 4,689 | 1,920 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2014/02/14 | 2014/12 | 年度 | 連 | 予 | 348,800 | 3,700 | 5,600 | 2,770 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2015/02/13 | 2014/12 | 年度 | 連 | 実 | 352,984 | 4,097 | 7,251 | 3,696 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2015/02/19 | 2014/12 | 年度 | 連 | 訂 | 352,984 | 4,097 | 7,251 | 3,696 | 571 | 0 | 10 | 0 |
2015/05/12 | 2015/03 | 1Q | 連 | 実 | 92,062 | 2,325 | 2,624 | 1,540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/13 | 2015/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2015/08/13 | 2015/06 | 2Q | 連 | 実 | 175,108 | 2,936 | 5,157 | 3,155 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/11/10 | 2015/09 | 3Q | 連 | 実 | 257,004 | 2,840 | 5,348 | 3,015 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/02/13 | 2015/12 | 年度 | 連 | 予 | 358,000 | 4,800 | 7,770 | 4,750 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2015/12/08 | 2015/12 | 年度 | 連 | 予 | 358,000 | 4,800 | 7,770 | 4,750 | 248 | 0 | 10 | 0 |
2016/02/15 | 2015/12 | 年度 | 連 | 実 | 351,956 | 4,901 | 8,590 | 5,362 | 248 | 0 | 10 | 0 |
2016/05/13 | 2016/03 | 1Q | 連 | 実 | 92,253 | 3,026 | 3,194 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/15 | 2016/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2016/08/12 | 2016/06 | 2Q | 連 | 実 | 174,092 | 3,857 | 5,555 | 1,010 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/11/07 | 2016/09 | 3Q | 連 | 実 | 257,219 | 4,248 | 6,055 | 1,251 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/02/15 | 2016/12 | 年度 | 連 | 予 | 354,000 | 5,400 | 8,550 | 5,500 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2016/03/24 | 2016/12 | 年度 | 連 | 予 | 354,000 | 5,400 | 8,550 | 3,390 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2016/12/13 | 2016/12 | 年度 | 連 | 予 | 354,000 | 5,400 | 8,550 | 3,390 | 100 | 0 | 10 | 0 |
2017/02/14 | 2016/12 | 年度 | 連 | 実 | 352,671 | 5,569 | 8,688 | 2,376 | 100 | 0 | 10 | 0 |
2017/05/12 | 2017/03 | 1Q | 連 | 実 | 87,030 | 1,890 | 1,984 | 1,498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/14 | 2017/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2017/08/10 | 2017/06 | 2Q | 連 | 実 | 172,023 | 3,710 | 5,803 | 4,296 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/11/13 | 2017/09 | 3Q | 連 | 実 | 258,692 | 4,639 | 6,857 | 5,120 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/02/14 | 2017/12 | 年度 | 連 | 予 | 354,700 | 6,230 | 9,250 | 5,580 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2017/10/02 | 2017/12 | 年度 | 連 | 予 | 354,700 | 6,230 | 9,250 | 5,580 | 10 | 0 | 10 | 0 |
2018/02/13 | 2017/12 | 年度 | 連 | 実 | 352,851 | 7,140 | 6,836 | 5,358 | 10 | 0 | 10 | 0 |
2018/02/13 | 2018/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/02/13 | 2018/12 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/10末基準で臨時配当を89円を支払。
2018/3にBCPE Madison Cayman, L.P.の公開買付等により同社の完全子会社化されたため上場廃止