世界3位のSPA大手。「ユニクロ」を世界展開。急成長「ジーユー」が第2の柱。M&A虎視眈々
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売上収益 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/10/12 | 2006/08 | 年度 | 連 | 実 | 448,819 | 70,355 | 73,138 | 40,437 | 130 | 0 | 65 | 0 |
2006/10/12 | 2007/02 | 中間 | 連 | 予 | 282,000 | 48,500 | 27,000 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
2007/04/12 | 2007/02 | 中間 | 連 | 実 | 284,151 | 43,154 | 42,623 | 22,677 | 0 | 0 | 70 | 0 |
2006/10/12 | 2007/08 | 年度 | 連 | 予 | 535,500 | 80,500 | 44,500 | 140 | 0 | 70 | 0 | |
2007/10/11 | 2007/08 | 年度 | 連 | 実 | 525,203 | 64,963 | 64,604 | 31,775 | 130 | 0 | 70 | 0 |
2007/10/11 | 2008/02 | 中間 | 連 | 予 | 304,330 | 45,930 | 46,030 | 24,830 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2008/04/10 | 2008/02 | 中間 | 連 | 実 | 316,401 | 54,274 | 53,436 | 28,640 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2007/10/11 | 2008/08 | 年度 | 連 | 予 | 570,020 | 72,800 | 72,850 | 38,800 | 130 | 0 | 65 | 0 |
2008/10/09 | 2008/08 | 年度 | 連 | 実 | 586,451 | 87,493 | 85,698 | 43,529 | 130 | 0 | 65 | 0 |
2009/01/09 | 2008/11 | 1Q | 連 | 実 | 188,510 | 40,943 | 37,082 | 22,170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/10/09 | 2009/02 | 2Q | 連 | 予 | 335,000 | 56,000 | 56,000 | 32,000 | 0 | 0 | 75 | 0 |
2009/01/09 | 2009/02 | 2Q | 連 | 予 | 349,000 | 64,000 | 60,000 | 35,000 | 0 | 0 | 75 | 0 |
2009/04/09 | 2009/02 | 2Q | 連 | 実 | 357,424 | 69,856 | 63,160 | 35,552 | 0 | 0 | 75 | 0 |
2009/07/09 | 2009/05 | 3Q | 連 | 実 | 537,025 | 97,191 | 91,547 | 49,691 | 0 | 0 | 75 | 0 |
2008/10/09 | 2009/08 | 年度 | 連 | 予 | 620,000 | 93,000 | 93,000 | 48,000 | 150 | 0 | 75 | 0 |
2009/01/09 | 2009/08 | 年度 | 連 | 予 | 627,000 | 99,000 | 95,000 | 50,000 | 150 | 0 | 75 | 0 |
2009/04/09 | 2009/08 | 年度 | 連 | 予 | 660,000 | 101,000 | 95,000 | 50,000 | 150 | 0 | 75 | 0 |
2009/07/09 | 2009/08 | 年度 | 連 | 予 | 682,000 | 108,000 | 101,000 | 52,000 | 160 | 0 | 75 | 0 |
2009/10/08 | 2009/08 | 年度 | 連 | 実 | 685,043 | 108,639 | 101,308 | 49,797 | 160 | 0 | 75 | 0 |
2010/01/08 | 2009/11 | 1Q | 連 | 実 | 263,464 | 61,060 | 58,649 | 34,853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/08 | 2010/02 | 2Q | 連 | 予 | 437,500 | 78,500 | 76,000 | 42,500 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2010/01/08 | 2010/02 | 2Q | 連 | 予 | 459,500 | 89,000 | 86,500 | 48,000 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2010/04/08 | 2010/02 | 2Q | 連 | 実 | 470,970 | 99,885 | 96,516 | 55,356 | 0 | 0 | 115 | 0 |
2010/07/08 | 2010/05 | 3Q | 連 | 実 | 659,057 | 123,493 | 118,986 | 67,184 | 0 | 0 | 115 | 0 |
2009/10/08 | 2010/08 | 年度 | 連 | 予 | 798,000 | 120,000 | 115,000 | 60,000 | 200 | 0 | 100 | 0 |
2010/01/08 | 2010/08 | 年度 | 連 | 予 | 820,000 | 130,500 | 125,500 | 60,000 | 200 | 0 | 100 | 0 |
2010/04/08 | 2010/08 | 年度 | 連 | 予 | 834,000 | 140,500 | 134,500 | 71,000 | 230 | 0 | 115 | 0 |
2010/07/08 | 2010/08 | 年度 | 連 | 予 | 815,000 | 133,000 | 127,000 | 67,500 | 230 | 0 | 115 | 0 |
2010/10/08 | 2010/08 | 年度 | 連 | 実 | 814,811 | 132,378 | 123,755 | 61,681 | 230 | 0 | 115 | 0 |
2011/01/13 | 2010/11 | 1Q | 連 | 実 | 250,985 | 49,853 | 48,175 | 22,705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/10/08 | 2011/02 | 2Q | 連 | 予 | 473,000 | 71,500 | 69,000 | 30,000 | 0 | 0 | 85 | 0 |
2011/01/13 | 2011/02 | 2Q | 連 | 予 | 463,000 | 71,500 | 69,000 | 30,000 | 0 | 0 | 85 | 0 |
2011/04/07 | 2011/02 | 2Q | 連 | 実 | 457,325 | 82,061 | 77,659 | 41,668 | 0 | 0 | 95 | 0 |
2011/07/14 | 2011/05 | 3Q | 連 | 実 | 652,023 | 104,572 | 99,692 | 53,401 | 0 | 0 | 95 | 0 |
2010/10/08 | 2011/08 | 年度 | 連 | 予 | 856,000 | 113,500 | 108,500 | 51,000 | 170 | 0 | 85 | 0 |
2011/01/13 | 2011/08 | 年度 | 連 | 予 | 846,000 | 113,500 | 108,500 | 51,000 | 170 | 0 | 85 | 0 |
2011/04/07 | 2011/08 | 年度 | 連 | 予 | 836,000 | 121,500 | 116,500 | 60,000 | 180 | 0 | 95 | 0 |
2011/10/12 | 2011/08 | 年度 | 連 | 実 | 820,349 | 116,365 | 107,090 | 54,354 | 180 | 0 | 95 | 0 |
2012/01/12 | 2011/11 | 1Q | 連 | 実 | 272,688 | 48,445 | 48,418 | 31,148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/10/12 | 2012/02 | 2Q | 連 | 予 | 538,000 | 86,000 | 82,000 | 46,500 | 0 | 0 | 115 | 0 |
2012/01/12 | 2012/02 | 2Q | 連 | 予 | 521,000 | 82,500 | 80,000 | 45,500 | 0 | 0 | 115 | 0 |
2012/04/12 | 2012/02 | 2Q | 連 | 実 | 525,502 | 91,752 | 93,546 | 57,796 | 0 | 0 | 130 | 0 |
2012/07/06 | 2012/05 | 3Q | 連 | 実 | 743,541 | 119,323 | 118,807 | 72,517 | 0 | 0 | 130 | 0 |
2011/10/12 | 2012/08 | 年度 | 連 | 予 | 965,000 | 135,500 | 127,500 | 71,000 | 230 | 0 | 115 | 0 |
2012/01/12 | 2012/08 | 年度 | 連 | 予 | 937,000 | 130,500 | 125,500 | 70,000 | 230 | 0 | 115 | 0 |
2012/04/12 | 2012/08 | 年度 | 連 | 予 | 941,500 | 138,000 | 137,500 | 81,500 | 260 | 0 | 130 | 0 |
2012/07/06 | 2012/08 | 年度 | 連 | 予 | 929,500 | 131,500 | 131,000 | 79,000 | 260 | 0 | 130 | 0 |
2012/10/11 | 2012/08 | 年度 | 連 | 実 | 928,669 | 126,450 | 125,212 | 71,654 | 260 | 0 | 130 | 0 |
2013/01/10 | 2012/11 | 1Q | 連 | 実 | 318,142 | 56,609 | 59,760 | 38,473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/10/11 | 2013/02 | 2Q | 連 | 予 | 585,500 | 93,000 | 92,500 | 55,500 | 0 | 0 | 140 | 0 |
2013/01/10 | 2013/02 | 2Q | 連 | 予 | 596,500 | 96,000 | 95,500 | 57,500 | 0 | 0 | 140 | 0 |
2013/04/11 | 2013/02 | 2Q | 連 | 実 | 614,841 | 96,658 | 107,760 | 65,449 | 0 | 0 | 140 | 0 |
2013/07/11 | 2013/05 | 3Q | 連 | 実 | 885,814 | 124,037 | 142,034 | 88,421 | 0 | 0 | 140 | 0 |
2012/10/11 | 2013/08 | 年度 | 連 | 予 | 1,056,000 | 143,500 | 142,500 | 84,500 | 280 | 0 | 140 | 0 |
2013/01/10 | 2013/08 | 年度 | 連 | 予 | 1,069,000 | 147,500 | 146,500 | 87,000 | 280 | 0 | 140 | 0 |
2013/04/11 | 2013/08 | 年度 | 連 | 予 | 1,103,000 | 147,500 | 153,500 | 91,500 | 280 | 0 | 140 | 0 |
2013/10/10 | 2013/08 | 年度 | 連 | 実 | 1,143,003 | 132,920 | 148,979 | 90,377 | 290 | 0 | 140 | 0 |
2014/10/09 | 2013/08 | 年度 | IFRS | 遡 | 1,142,971 | 134,101 | 155,732 | 104,595 | 290 | 0 | 140 | 0 |
2014/01/09 | 2013/11 | 1Q | 連 | 実 | 389,052 | 64,032 | 68,672 | 41,848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/01/08 | 2013/11 | 1Q | IFRS | 遡 | 389,052 | 65,314 | 69,476 | 41,995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/10 | 2014/02 | 2Q | 連 | 予 | 733,000 | 104,000 | 103,500 | 63,500 | 0 | 0 | 150 | 0 |
2014/01/09 | 2014/02 | 2Q | 連 | 予 | 728,500 | 104,000 | 103,500 | 63,500 | 0 | 0 | 150 | 0 |
2014/04/10 | 2014/02 | 2Q | 連 | 実 | 764,349 | 103,204 | 107,584 | 64,557 | 0 | 0 | 150 | 0 |
2015/04/09 | 2014/02 | 2Q | IFRS | 遡 | 764,377 | 107,030 | 110,562 | 67,079 | 0 | 0 | 150 | 0 |
2014/07/10 | 2014/05 | 3Q | 連 | 実 | 1,088,004 | 136,292 | 141,163 | 84,836 | 0 | 0 | 150 | 0 |
2015/07/09 | 2014/05 | 3Q | IFRS | 遡 | 1,088,032 | 139,704 | 142,930 | 87,344 | 0 | 0 | 150 | 0 |
2013/10/10 | 2014/08 | 年度 | 連 | 予 | 1,330,000 | 156,000 | 155,000 | 92,000 | 300 | 0 | 150 | 0 |
2014/01/09 | 2014/08 | 年度 | 連 | 予 | 1,322,000 | 156,000 | 155,000 | 92,000 | 300 | 0 | 150 | 0 |
2014/04/10 | 2014/08 | 年度 | 連 | 予 | 1,370,000 | 145,500 | 149,500 | 88,000 | 300 | 0 | 150 | 0 |
2014/07/10 | 2014/08 | 年度 | 連 | 予 | 1,370,000 | 145,500 | 149,500 | 78,000 | 300 | 0 | 150 | 0 |
2014/10/09 | 2014/08 | 年度 | IFRS | 実 | 1,382,935 | 130,402 | 135,470 | 74,546 | 300 | 0 | 150 | 0 |
2015/01/08 | 2014/11 | 1Q | IFRS | 実 | 479,543 | 91,370 | 106,745 | 68,826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/10/09 | 2015/02 | 2Q | IFRS | 予 | 890,000 | 120,000 | 120,000 | 67,000 | 0 | 0 | 160 | 0 |
2015/04/09 | 2015/02 | 2Q | IFRS | 実 | 949,684 | 150,077 | 163,666 | 104,753 | 0 | 0 | 175 | 0 |
2015/07/09 | 2015/05 | 3Q | IFRS | 実 | 1,348,114 | 189,274 | 210,282 | 132,364 | 0 | 0 | 175 | 0 |
2014/10/09 | 2015/08 | 年度 | IFRS | 予 | 1,600,000 | 180,000 | 180,000 | 100,000 | 320 | 0 | 160 | 0 |
2015/04/09 | 2015/08 | 年度 | IFRS | 予 | 1,650,000 | 200,000 | 211,500 | 120,000 | 350 | 0 | 175 | 0 |
2015/10/08 | 2015/08 | 年度 | IFRS | 実 | 1,681,781 | 164,463 | 180,676 | 110,027 | 350 | 0 | 175 | 0 |
2016/01/07 | 2015/11 | 1Q | IFRS | 実 | 520,303 | 75,921 | 77,666 | 48,024 | 0 | 0 | 185 | 0 |
2015/10/08 | 2016/02 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 185 | 0 | |||
2016/04/07 | 2016/02 | 2Q | IFRS | 実 | 1,011,653 | 99,341 | 82,041 | 47,043 | 0 | 0 | 185 | 0 |
2016/07/14 | 2016/05 | 3Q | IFRS | 実 | 1,434,616 | 145,829 | 122,095 | 71,010 | 0 | 0 | 185 | 0 |
2015/10/08 | 2016/08 | 年度 | IFRS | 予 | 1,900,000 | 200,000 | 200,000 | 115,000 | 370 | 0 | 185 | 0 |
2016/01/07 | 2016/08 | 年度 | IFRS | 予 | 1,800,000 | 180,000 | 180,000 | 110,000 | 370 | 0 | 185 | 0 |
2016/04/07 | 2016/08 | 年度 | IFRS | 予 | 1,800,000 | 120,000 | 102,500 | 60,000 | 350 | 0 | 185 | 0 |
2016/07/14 | 2016/08 | 年度 | IFRS | 予 | 1,800,000 | 120,000 | 83,000 | 45,000 | 350 | 0 | 185 | 0 |
2016/10/13 | 2016/08 | 年度 | IFRS | 実 | 1,786,473 | 127,292 | 90,237 | 48,052 | 350 | 0 | 185 | 0 |
2017/01/12 | 2016/11 | 1Q | IFRS | 実 | 528,847 | 88,591 | 104,204 | 69,695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/10/13 | 2017/02 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 175 | 0 | |||
2017/04/13 | 2017/02 | 2Q | IFRS | 実 | 1,017,508 | 130,657 | 147,610 | 97,233 | 0 | 0 | 175 | 0 |
2017/07/13 | 2017/05 | 3Q | IFRS | 実 | 1,477,958 | 180,618 | 195,477 | 120,113 | 0 | 0 | 175 | 0 |
2016/10/13 | 2017/08 | 年度 | IFRS | 予 | 1,850,000 | 175,000 | 175,000 | 100,000 | 350 | 0 | 175 | 0 |
2017/10/12 | 2017/08 | 年度 | IFRS | 実 | 1,861,917 | 176,414 | 193,398 | 119,280 | 350 | 0 | 175 | 0 |
2018/01/11 | 2017/11 | 1Q | IFRS | 実 | 617,026 | 113,901 | 117,832 | 78,540 | 0 | 0 | 175 | 0 |
2017/10/12 | 2018/02 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 175 | 0 | |||
2018/04/12 | 2018/02 | 2Q | IFRS | 実 | 1,186,765 | 170,492 | 165,196 | 104,150 | 0 | 0 | 200 | 0 |
2018/07/12 | 2018/05 | 3Q | IFRS | 実 | 1,704,149 | 238,897 | 237,475 | 148,335 | 0 | 0 | 200 | 0 |
2017/10/12 | 2018/08 | 年度 | IFRS | 予 | 2,050,000 | 200,000 | 200,000 | 120,000 | 350 | 0 | 175 | 0 |
2018/04/12 | 2019/02 | 年度 | IFRS | 予 | 2,110,000 | 225,000 | 217,000 | 130,000 | 400 | 0 | 200 | 0 |
2018/10/11 | 2018/08 | 年度 | IFRS | 実 | 2,130,060 | 236,212 | 242,678 | 154,811 | 440 | 0 | 200 | 0 |
2019/01/10 | 2018/11 | 3Q | IFRS | 実 | 644,466 | 104,665 | 111,086 | 73,476 | 0 | 0 | 240 | 0 |
2018/10/11 | 2019/02 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 240 | 0 | |||
2019/04/11 | 2019/02 | 2Q | IFRS | 実 | 1,267,697 | 172,941 | 174,214 | 114,029 | 0 | 0 | 240 | 0 |
2019/07/11 | 2019/05 | 3Q | IFRS | 実 | 1,822,877 | 247,688 | 247,211 | 158,668 | 0 | 0 | 240 | 0 |
2018/10/11 | 2019/08 | 年度 | IFRS | 予 | 2,300,000 | 270,000 | 270,000 | 165,000 | 480 | 0 | 240 | 0 |
2019/04/11 | 2019/08 | 年度 | IFRS | 予 | 2,300,000 | 260,000 | 260,000 | 165,000 | 480 | 0 | 240 | 0 |
2019/10/10 | 2019/08 | 年度 | IFRS | 実 | 2,290,548 | 257,636 | 252,447 | 162,578 | 480 | 0 | 240 | 0 |
2020/01/09 | 2019/11 | 1Q | IFRS | 実 | 623,484 | 91,690 | 102,015 | 70,907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/10/10 | 2020/02 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 250 | 0 | |||
2020/04/09 | 2020/02 | 2Q | IFRS | 実 | 1,208,512 | 136,736 | 150,859 | 100,459 | 0 | 0 | 240 | 0 |
2020/07/09 | 2020/05 | 3Q | IFRS | 実 | 1,544,924 | 132,383 | 142,420 | 90,640 | 0 | 0 | 240 | 0 |
2019/10/10 | 2020/08 | 年度 | IFRS | 予 | 2,400,000 | 275,000 | 275,000 | 175,000 | 500 | 0 | 250 | 0 |
2020/01/09 | 2020/08 | 年度 | IFRS | 予 | 2,340,000 | 245,000 | 245,000 | 165,000 | 500 | 0 | 250 | 0 |
2020/04/09 | 2020/08 | 年度 | IFRS | 予 | 2,090,000 | 145,000 | 145,000 | 100,000 | 480 | 0 | 240 | 0 |
2020/07/09 | 2020/08 | 年度 | IFRS | 予 | 1,990,000 | 130,000 | 130,000 | 85,000 | 480 | 0 | 240 | 0 |
2020/10/15 | 2020/08 | 年度 | IFRS | 実 | 2,008,846 | 149,347 | 152,868 | 90,357 | 480 | 0 | 240 | 0 |
2021/01/14 | 2020/11 | 1Q | IFRS | 実 | 619,797 | 113,094 | 107,164 | 70,381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/10/15 | 2021/02 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 240 | 0 | |||
2021/04/08 | 2021/02 | 2Q | IFRS | 実 | 1,202,864 | 167,982 | 171,482 | 105,868 | 0 | 0 | 240 | 0 |
2021/07/15 | 2021/05 | 3Q | IFRS | 実 | 1,698,062 | 227,897 | 245,654 | 151,351 | 0 | 0 | 240 | 0 |
2020/10/15 | 2021/08 | 年度 | IFRS | 予 | 2,200,000 | 245,000 | 245,000 | 165,000 | 480 | 0 | 240 | 0 |
2021/04/08 | 2021/08 | 年度 | IFRS | 予 | 2,210,000 | 255,000 | 255,000 | 165,000 | 480 | 0 | 240 | 0 |
2021/07/15 | 2021/08 | 年度 | IFRS | 予 | 2,150,000 | 245,002 | 262,700 | 165,000 | 480 | 0 | 240 | 0 |
ファストリ