東京西部地盤のドラッグ大手。ローコスト経営。西日本中心にディスカウントストアを展開
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/15 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 177,507 | 12,347 | 12,560 | 7,319 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2006/05/15 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 98,300 | 6,100 | 3,555 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2006/11/15 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 96,657 | 5,995 | 6,113 | 3,488 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2006/05/15 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 206,350 | 13,540 | 7,890 | 20 | 0 | 10 | 0 | |
2007/05/15 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 197,768 | 12,750 | 12,964 | 7,492 | 22 | 0 | 10 | 0 |
2007/05/15 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 107,020 | 6,510 | 6,635 | 3,760 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2007/11/15 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 108,455 | 6,891 | 7,029 | 3,671 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2007/05/15 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 220,000 | 14,160 | 14,420 | 8,290 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2008/05/15 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 218,133 | 13,989 | 14,232 | 7,706 | 26 | 0 | 12 | 0 |
2008/08/08 | 2008/03 | 1Q | 連 | 実 | 57,263 | 3,330 | 3,391 | 1,974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/15 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 118,100 | 7,267 | 7,427 | 4,230 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2008/11/10 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 115,860 | 7,251 | 7,395 | 4,220 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2009/02/09 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 176,422 | 10,914 | 11,122 | 6,398 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2008/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 241,800 | 15,300 | 15,600 | 8,900 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2008/11/10 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 236,800 | 15,300 | 15,600 | 8,900 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2009/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 232,532 | 14,841 | 15,127 | 8,918 | 29 | 0 | 14 | 0 |
2009/08/10 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 61,786 | 3,701 | 3,778 | 2,194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 122,610 | 7,460 | 7,600 | 4,380 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2009/11/09 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 125,967 | 8,191 | 8,370 | 4,857 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2010/02/09 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 190,760 | 11,991 | 12,341 | 7,141 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2009/05/15 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 251,900 | 15,770 | 16,100 | 9,300 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2009/11/09 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 255,860 | 16,400 | 16,800 | 9,700 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2010/02/09 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 285,840 | 16,200 | 16,650 | 9,600 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2010/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 284,112 | 16,020 | 16,485 | 9,440 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2010/08/10 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 86,264 | 4,171 | 4,269 | 1,906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 181,360 | 9,160 | 9,346 | 4,900 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2010/11/10 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 177,083 | 9,026 | 9,281 | 4,678 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2011/02/10 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 271,276 | 14,225 | 14,636 | 7,725 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2010/05/14 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 366,280 | 19,707 | 19,500 | 10,680 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2011/05/13 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 360,665 | 19,232 | 19,801 | 10,871 | 34 | 0 | 16 | 0 |
2011/08/10 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 93,239 | 5,144 | 5,295 | 2,934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 190,879 | 9,890 | 10,145 | 5,730 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2011/11/10 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 190,268 | 10,683 | 10,954 | 6,128 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2012/02/10 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 292,249 | 16,317 | 16,729 | 9,131 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2011/05/13 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 390,000 | 21,240 | 21,780 | 12,320 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2012/05/15 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 386,836 | 22,263 | 22,797 | 12,580 | 40 | 0 | 18 | 0 |
2012/08/10 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 97,793 | 5,498 | 5,579 | 3,272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/15 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 201,700 | 11,040 | 11,280 | 6,650 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2012/11/09 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 199,783 | 11,950 | 12,190 | 7,218 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2013/02/08 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 307,175 | 18,512 | 18,919 | 11,244 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2012/05/15 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 415,300 | 23,950 | 24,500 | 14,450 | 44 | 0 | 22 | 0 |
2013/05/15 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 407,401 | 24,720 | 25,288 | 14,955 | 48 | 0 | 22 | 0 |
2013/08/09 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 108,014 | 6,422 | 6,588 | 3,898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/15 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 215,340 | 12,700 | 12,980 | 7,690 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2013/11/11 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 217,387 | 13,602 | 13,902 | 8,264 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2014/02/10 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 331,046 | 20,703 | 21,173 | 12,624 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2013/05/15 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 439,500 | 27,100 | 27,730 | 16,500 | 52 | 0 | 26 | 0 |
2014/05/13 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 447,819 | 28,057 | 28,781 | 15,754 | 52 | 0 | 26 | 0 |
2014/05/15 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 447,819 | 28,057 | 28,781 | 15,754 | 56 | 0 | 26 | 0 |
2014/08/08 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 100,770 | 5,287 | 5,384 | 3,311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/15 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 223,570 | 12,830 | 13,140 | 8,150 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2014/11/10 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 212,072 | 10,941 | 11,174 | 6,899 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2015/02/09 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 332,775 | 18,961 | 19,376 | 11,992 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2014/05/15 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 464,700 | 28,900 | 29,570 | 18,380 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2015/02/09 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 445,000 | 26,400 | 27,000 | 16,800 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2015/05/15 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 445,818 | 25,924 | 26,505 | 16,362 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2015/08/10 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 121,656 | 7,761 | 7,890 | 5,005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/15 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 241,100 | 14,130 | 14,470 | 9,090 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2015/11/09 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 247,187 | 16,151 | 16,479 | 10,508 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2016/02/10 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 378,993 | 25,298 | 25,859 | 16,511 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2015/05/15 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 494,800 | 30,000 | 30,820 | 19,500 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2015/11/09 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 500,000 | 31,600 | 32,400 | 20,650 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2016/05/12 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 503,772 | 33,025 | 33,817 | 21,569 | 85 | 0 | 40 | 0 |
2016/08/10 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 129,669 | 8,312 | 8,501 | 5,643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/12 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 265,800 | 17,140 | 17,500 | 11,530 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2016/11/10 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 260,703 | 16,405 | 16,785 | 11,155 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2017/02/09 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 399,375 | 25,911 | 26,503 | 17,626 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2016/05/12 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 542,000 | 35,720 | 36,500 | 24,200 | 90 | 0 | 45 | 0 |
2017/02/09 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 528,000 | 34,200 | 35,000 | 23,200 | 90 | 0 | 45 | 0 |
2017/05/11 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 528,394 | 34,055 | 34,870 | 23,312 | 100 | 0 | 45 | 0 |
2017/08/09 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 138,012 | 8,851 | 8,997 | 6,015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/11 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 276,300 | 17,200 | 17,600 | 11,730 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2017/11/09 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 278,679 | 17,501 | 17,826 | 11,998 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2018/02/09 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 426,012 | 27,541 | 28,061 | 18,904 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2017/05/11 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 564,500 | 36,500 | 37,300 | 24,890 | 54 | 0 | 27 | 0 |
2018/05/11 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 564,215 | 36,080 | 36,792 | 24,829 | 60 | 0 | 27 | 0 |
2018/08/09 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 145,521 | 8,875 | 9,061 | 6,134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 295,100 | 18,400 | 18,700 | 12,460 | 0 | 0 | 33 | 0 |
2018/11/09 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 292,705 | 17,193 | 17,487 | 11,723 | 0 | 0 | 33 | 0 |
2019/02/08 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 444,882 | 26,954 | 27,401 | 18,363 | 0 | 0 | 33 | 0 |
2018/05/11 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 600,000 | 39,000 | 39,700 | 26,600 | 66 | 0 | 33 | 0 |
2019/02/08 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 588,300 | 35,100 | 35,600 | 23,800 | 66 | 0 | 33 | 0 |
2019/05/10 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 588,069 | 35,233 | 35,800 | 23,933 | 66 | 0 | 33 | 0 |
2019/08/09 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 152,412 | 9,550 | 9,696 | 6,543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 314,600 | 19,100 | 19,400 | 13,100 | 0 | 0 | 34 | 0 |
2019/11/08 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 316,821 | 19,807 | 20,085 | 13,532 | 0 | 0 | 34 | 0 |
2020/02/10 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 464,378 | 27,768 | 28,215 | 18,994 | 0 | 0 | 34 | 0 |
2019/05/10 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 616,400 | 36,700 | 37,300 | 25,000 | 68 | 0 | 34 | 0 |
2020/05/16 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 617,769 | 36,604 | 37,159 | 23,692 | 68 | 0 | 34 | 0 |
2020/08/12 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 156,840 | 10,700 | 10,844 | 7,051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/16 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 309,600 | 15,300 | 15,500 | 10,400 | 0 | 0 | 34 | 0 |
2020/11/11 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 316,459 | 19,671 | 20,110 | 13,478 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2021/02/10 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 480,778 | 30,006 | 30,681 | 20,725 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2020/05/16 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 626,600 | 33,300 | 33,800 | 22,600 | 68 | 0 | 34 | 0 |
2020/11/11 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 633,500 | 37,800 | 38,600 | 25,900 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2021/05/14 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 634,310 | 37,345 | 38,228 | 25,329 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2021/05/14 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 325,200 | 16,800 | 17,100 | 11,900 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2021/05/14 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 656,600 | 36,800 | 37,400 | 25,700 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2006/4に株式分割(1→2)2017/4に株式分割(1→2)
サンドラッグ