開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/04 | 2006/02 | 年度 | 連 | 実 | 367,112 | 7,200 | 6,413 | 1,424 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2006/04/04 | 2006/08 | 中間 | 連 | 予 | 189,000 | 3,500 | 3,000 | 1,300 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2006/10/04 | 2006/08 | 中間 | 連 | 実 | 187,349 | 3,785 | 3,352 | 1,496 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2006/04/04 | 2007/02 | 年度 | 連 | 予 | 385,000 | 8,000 | 7,000 | 3,700 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2007/04/04 | 2007/02 | 年度 | 連 | 実 | 378,892 | 7,711 | 6,688 | 2,237 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2007/04/04 | 2007/08 | 中間 | 連 | 予 | 190,000 | 4,000 | 3,400 | 1,550 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2007/10/03 | 2007/08 | 中間 | 連 | 実 | 189,019 | 3,674 | 3,039 | 901 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2007/04/04 | 2008/02 | 年度 | 連 | 予 | 386,000 | 9,000 | 7,500 | 3,500 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2008/04/09 | 2008/02 | 年度 | 連 | 実 | 381,066 | 6,794 | 5,551 | 2,010 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2008/04/09 | 2008/08 | 中間 | 連 | 予 | 193,000 | 3,900 | 3,300 | 1,500 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2008/10/08 | 2008/08 | 中間 | 連 | 実 | 189,884 | 3,281 | 2,741 | 1,036 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2008/04/09 | 2009/02 | 年度 | 連 | 予 | 390,000 | 8,300 | 7,000 | 3,200 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2009/04/08 | 2009/02 | 年度 | 連 | 実 | 381,131 | 5,339 | 4,189 | 965 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2009/07/10 | 2009/05 | 1Q | 連 | 実 | 93,127 | 320 | 13 | ▲1,268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/08 | 2009/08 | 2Q | 連 | 予 | 192,000 | 2,700 | 2,000 | 300 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2009/09/29 | 2009/08 | 2Q | 連 | 予 | 186,650 | 330 | ▲280 | ▲5,310 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2009/10/06 | 2009/08 | 2Q | 連 | 実 | 186,656 | 335 | ▲279 | ▲5,304 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/01/06 | 2009/11 | 3Q | 連 | 実 | 276,391 | ▲142 | ▲1,076 | ▲6,388 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009/04/08 | 2010/02 | 年度 | 連 | 予 | 387,000 | 5,400 | 4,200 | 1,000 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2009/09/29 | 2010/02 | 年度 | 連 | 予 | 375,000 | 2,700 | 1,400 | ▲5,300 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2009/10/06 | 2010/02 | 年度 | 連 | 予 | 375,000 | 2,700 | 1,400 | ▲5,300 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2010/03/31 | 2010/02 | 年度 | 連 | 予 | 368,590 | 2,160 | 930 | ▲7,010 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2010/04/06 | 2010/02 | 年度 | 連 | 実 | 368,591 | 2,169 | 933 | ▲7,005 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2010/07/07 | 2010/05 | 1Q | 連 | 実 | 86,765 | 173 | ▲117 | ▲117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/06 | 2010/08 | 2Q | 連 | 予 | 181,000 | 1,700 | 1,000 | 300 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/09/27 | 2010/08 | 2Q | 連 | 予 | 177,120 | 1,210 | 660 | ▲90 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/10/04 | 2010/08 | 2Q | 連 | 実 | 177,129 | 1,217 | 663 | ▲90 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/01/11 | 2010/11 | 3Q | 連 | 実 | 266,144 | 1,254 | 390 | ▲401 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/04/06 | 2011/02 | 年度 | 連 | 予 | 358,000 | 4,300 | 3,000 | 800 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2010/09/27 | 2011/02 | 年度 | 連 | 予 | 354,000 | 3,200 | 1,900 | 200 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2011/03/22 | 2011/02 | 年度 | 連 | 予 | 357,270 | 3,790 | 2,560 | 750 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2011/04/05 | 2011/02 | 年度 | 連 | 実 | 357,274 | 3,794 | 2,565 | 753 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2011/07/05 | 2011/05 | 1Q | 連 | 実 | 86,573 | 452 | 233 | ▲867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/05 | 2011/08 | 2Q | 連 | 予 | 178,000 | 2,000 | 1,500 | ▲200 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/10/04 | 2011/08 | 2Q | 連 | 実 | 175,813 | 2,041 | 1,556 | ▲162 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/01/10 | 2011/11 | 3Q | 連 | 実 | 261,159 | 1,571 | 778 | ▲870 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/04/05 | 2012/02 | 年度 | 連 | 予 | 359,000 | 4,500 | 3,400 | 800 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2012/04/03 | 2012/02 | 年度 | 連 | 実 | 351,546 | 4,226 | 3,233 | 688 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2012/07/03 | 2012/05 | 1Q | 連 | 実 | 85,005 | 951 | 659 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/03 | 2012/08 | 2Q | 連 | 予 | 176,000 | 2,100 | 1,600 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/09/25 | 2012/08 | 2Q | 連 | 予 | 171,890 | 1,850 | 1,320 | 350 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/10/02 | 2012/08 | 2Q | 連 | 実 | 171,894 | 1,856 | 1,323 | 357 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013/01/08 | 2012/11 | 3Q | 連 | 実 | 256,103 | 1,493 | 694 | ▲229 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/04/03 | 2013/02 | 年度 | 連 | 予 | 352,000 | 4,500 | 3,300 | 700 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2013/04/02 | 2013/02 | 年度 | 連 | 実 | 344,295 | 3,440 | 2,482 | 565 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2013/07/09 | 2013/05 | 1Q | 連 | 実 | 83,832 | 816 | 581 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/02 | 2013/08 | 2Q | 連 | 予 | 172,000 | 1,500 | 1,000 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013/10/08 | 2013/08 | 2Q | 連 | 実 | 170,503 | 1,573 | 1,122 | 129 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/01/07 | 2013/11 | 3Q | 連 | 実 | 254,691 | 903 | 217 | ▲721 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013/04/02 | 2014/02 | 年度 | 連 | 予 | 350,000 | 3,700 | 2,700 | 600 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2014/04/08 | 2014/02 | 年度 | 連 | 実 | 341,921 | 3,562 | 2,730 | 521 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2014/04/08 | 2014/08 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2014/04/08 | 2015/02 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2014/5に株式交換によりエイチ・ツー・オーリテイリングの完全子会社化されたため上場廃止。