開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/22 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 51,712 | 8,142 | 8,186 | 8,301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/22 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 56,500 | 6,800 | 7,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |
2006/11/15 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 57,380 | 3,442 | 3,543 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/22 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 120,000 | 18,500 | 19,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |
2007/05/09 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 111,414 | ▲14,964 | ▲14,979 | ▲29,386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/09 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 54,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2007/11/14 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 54,439 | 1,370 | 1,467 | 3,786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/09 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 106,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2008/05/14 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 106,799 | 2,505 | 2,429 | 6,124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/07/30 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 24,756 | 1,911 | 1,905 | 1,196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 50,000 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2008/11/12 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 49,196 | 4,177 | 4,193 | 2,861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/03 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 73,308 | 6,505 | 6,601 | 4,966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 100,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2008/11/12 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 100,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/07 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 95,300 | 1,700 | 1,700 | 1,500 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/13 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 95,363 | 1,779 | 1,707 | 1,530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/30 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 21,925 | 893 | 880 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/13 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 44,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2009/11/11 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 43,182 | 1,902 | 1,957 | 2,052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/03 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 64,241 | 4,679 | 4,683 | 5,096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/13 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 91,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2009/11/11 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 91,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/10 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 85,000 | ▲2,900 | ▲2,900 | ▲7,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 85,067 | ▲2,957 | ▲2,906 | ▲7,702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/29 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 18,942 | 2,114 | 2,054 | 1,776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 38,700 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2010/09/24 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 36,500 | 3,500 | 3,500 | 2,700 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2010/11/10 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 36,479 | 3,790 | 3,716 | 2,944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/03 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 53,956 | 7,820 | 7,745 | 6,832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 77,400 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2010/09/24 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 70,500 | 7,000 | 7,000 | 5,500 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2010/11/10 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 70,500 | 7,000 | 7,000 | 5,500 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/27 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 71,000 | 7,500 | 7,300 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 71,051 | 7,549 | 7,311 | 3,224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/07/28 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 16,395 | 1,780 | 1,794 | 1,678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/12 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 33,300 | 3,500 | 3,500 | 2,800 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2011/11/10 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 32,443 | 3,813 | 3,843 | 3,569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/31 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 48,312 | 6,959 | 6,994 | 5,371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/12 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 67,200 | 6,700 | 6,700 | 5,300 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2011/11/10 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 67,200 | 6,700 | 6,700 | 5,300 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/08 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 63,805 | 8,402 | 8,451 | 5,307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/31 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 16,194 | 2,653 | 2,675 | 2,590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/08 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 32,000 | 3,500 | 3,500 | 3,400 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2012/11/08 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 31,994 | 4,300 | 4,284 | 4,024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/31 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 47,694 | 7,649 | 7,656 | 7,431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/08 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 65,400 | 8,700 | 8,700 | 8,500 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2012/11/08 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 65,400 | 8,700 | 8,700 | 8,500 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/08 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 63,290 | 9,216 | 9,086 | 8,566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/30 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 15,447 | 1,931 | 1,933 | 1,737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/08 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 32,300 | 4,100 | 4,100 | 4,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2013/10/31 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 30,960 | 3,202 | 3,213 | 2,834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/01/29 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 47,034 | 5,648 | 5,658 | 5,065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/08 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 66,000 | 9,900 | 9,900 | 9,600 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2013/10/31 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 66,000 | 9,900 | 9,900 | 9,600 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/02 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 63,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/08 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 63,076 | 5,542 | 5,481 | 5,588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/29 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 16,148 | 1,345 | 1,356 | 1,154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/08 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 33,000 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/10/31 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 32,510 | 3,760 | 3,768 | 3,295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/01/29 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 49,132 | 5,657 | 5,680 | 4,964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/08 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 67,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/07 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 65,600 | 5,200 | 5,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/12 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 65,631 | 5,246 | 5,095 | 4,084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/30 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 16,620 | 2,033 | 2,040 | 1,734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/12 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 33,800 | 4,000 | 4,000 | 3,300 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2015/10/30 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 33,503 | 3,833 | 3,846 | 3,204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/01/29 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 50,863 | 6,678 | 7,090 | 5,980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/12 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 68,600 | 9,700 | 9,700 | 8,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2015/10/30 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 68,600 | 9,700 | 9,700 | 8,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2016/05/09 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 68,200 | 5,600 | 6,000 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/11 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 68,231 | 5,654 | 6,003 | 5,304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/08/03 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 17,559 | 2,098 | 2,100 | 1,762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/11 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 34,400 | 3,200 | 3,200 | 2,700 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2016/11/02 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 35,462 | 4,123 | 4,364 | 3,707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/01/31 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 53,691 | 6,905 | 7,629 | 7,356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/11 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 70,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2016/11/02 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 70,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/10 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 71,869 | 7,065 | 7,644 | 7,175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/08/02 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 18,433 | 2,260 | 2,290 | 2,195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/10 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 36,000 | 4,200 | 4,200 | 4,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2017/11/01 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 36,844 | 4,174 | 4,218 | 4,214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/01/31 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 55,690 | 7,228 | 7,266 | 7,179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/10 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 73,000 | 10,500 | 10,500 | 10,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2018/05/11 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 74,338 | 6,035 | 6,118 | 7,127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/08/01 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 18,897 | 2,299 | 2,312 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 37,200 | 4,000 | 4,000 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/11/08 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 37,946 | 3,881 | 3,887 | 2,410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/01/30 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 57,358 | 6,564 | 6,610 | 5,044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 76,500 | 11,800 | 11,800 | 10,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/15 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 76,555 | 2,788 | 2,834 | 2,484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/07/31 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 19,434 | 1,842 | 1,848 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/15 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 39,000 | 2,900 | 2,900 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/10/28 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 39,100 | 3,500 | 3,500 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/11/13 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 39,110 | 3,587 | 3,588 | 2,277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/01/30 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 58,968 | 6,194 | 6,151 | 4,697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/15 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 80,000 | 8,700 | 8,700 | 7,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/13 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 78,895 | 4,623 | 4,386 | 2,871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/07/31 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 19,477 | 2,209 | 2,179 | 1,973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/13 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/11/12 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 39,203 | 4,624 | 4,575 | 3,843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/13 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/10/30 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 81,200 | 9,400 | 9,400 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決算期変更により2006/3期は6ヶ月決算
株式売渡請求により新生銀行の完全子会社化されたため2020/11に上場廃止