ジェネリック(後発)医薬品大手。有力卸と関係強い。バイオ後続品に傾注。大型買収で米国展開
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売上収益 | コア営利 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/01/18 | 2005/11 | 年度 | 連 | 実 | 24,299 | 2,660 | 2,508 | 1,256 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2006/01/18 | 2006/05 | 中間 | 連 | 予 | 12,400 | 1,100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/07/11 | 2006/05 | 中間 | 連 | 実 | 14,110 | 1,841 | 1,699 | 1,004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/01/18 | 2006/11 | 年度 | 連 | 予 | 26,200 | 2,600 | 1,450 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2007/01/17 | 2006/11 | 年度 | 連 | 実 | 29,254 | 3,686 | 3,472 | 2,405 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2007/01/17 | 2007/05 | 中間 | 連 | 予 | 15,900 | 1,900 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/07/11 | 2007/05 | 中間 | 連 | 実 | 15,895 | 2,064 | 2,325 | 1,186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/01/17 | 2007/11 | 年度 | 連 | 予 | 33,000 | 3,900 | 2,450 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
2008/01/16 | 2007/11 | 年度 | 連 | 実 | 32,328 | 4,168 | 4,473 | 2,617 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2008/01/16 | 2008/05 | 中間 | 連 | 予 | 17,600 | 2,400 | 2,350 | 1,400 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2008/07/15 | 2008/05 | 中間 | 連 | 実 | 18,403 | 2,680 | 2,681 | 1,629 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2008/01/16 | 2008/11 | 年度 | 連 | 予 | 37,500 | 5,000 | 4,800 | 2,900 | 25 | 0 | 12 | 0 |
2009/01/14 | 2008/11 | 年度 | 連 | 実 | 42,841 | 5,175 | 5,442 | 3,442 | 25 | 0 | 12 | 0 |
2009/04/07 | 2009/02 | 1Q | 連 | 実 | 12,940 | 1,331 | 1,334 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/01/14 | 2009/05 | 2Q | 連 | 予 | 27,000 | 3,100 | 3,000 | 1,800 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2009/04/07 | 2009/05 | 2Q | 連 | 予 | 27,000 | 3,100 | 3,000 | 1,500 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2009/07/14 | 2009/05 | 2Q | 連 | 実 | 26,676 | 3,111 | 3,082 | 1,622 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2009/10/09 | 2009/08 | 3Q | 連 | 実 | 40,164 | 4,681 | 4,645 | 2,659 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2009/01/14 | 2009/11 | 年度 | 連 | 予 | 57,000 | 7,000 | 6,800 | 3,900 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2009/04/07 | 2009/11 | 年度 | 連 | 予 | 57,000 | 7,000 | 6,800 | 3,600 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2009/10/09 | 2009/11 | 年度 | 連 | 予 | 54,700 | 6,000 | 5,900 | 3,600 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2010/01/14 | 2009/11 | 年度 | 連 | 実 | 54,806 | 6,246 | 6,121 | 3,762 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2010/04/05 | 2010/02 | 1Q | 連 | 実 | 14,715 | 2,163 | 2,134 | 1,069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/14 | 2010/05 | 2Q | 連 | 予 | 29,700 | 3,200 | 3,150 | 1,850 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2010/07/06 | 2010/05 | 2Q | 連 | 実 | 30,817 | 3,606 | 3,453 | 1,861 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2010/10/14 | 2010/08 | 3Q | 連 | 実 | 46,904 | 5,047 | 4,831 | 2,732 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2010/01/14 | 2010/11 | 年度 | 連 | 予 | 63,500 | 6,600 | 6,500 | 3,800 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2010/07/06 | 2010/11 | 年度 | 連 | 予 | 65,500 | 6,850 | 6,600 | 3,900 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2011/01/13 | 2010/11 | 年度 | 連 | 実 | 64,352 | 7,097 | 6,883 | 3,865 | 32 | 0 | 15 | 0 |
2011/04/06 | 2011/02 | 1Q | 連 | 実 | 17,639 | 1,595 | 1,437 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/01/13 | 2011/05 | 2Q | 連 | 予 | 36,500 | 3,800 | 3,600 | 2,000 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2011/04/06 | 2011/05 | 2Q | 連 | 予 | 36,500 | 3,500 | 3,300 | 1,900 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2011/07/12 | 2011/05 | 2Q | 連 | 実 | 36,931 | 3,515 | 3,406 | 1,663 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2011/10/13 | 2011/08 | 3Q | 連 | 実 | 56,524 | 5,262 | 5,084 | 2,651 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2011/01/13 | 2011/11 | 年度 | 連 | 予 | 77,400 | 8,500 | 8,000 | 4,500 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2011/04/06 | 2011/11 | 年度 | 連 | 予 | 80,000 | 8,500 | 8,000 | 4,500 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2011/07/12 | 2011/11 | 年度 | 連 | 予 | 80,500 | 8,500 | 8,000 | 4,300 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2011/10/13 | 2011/11 | 年度 | 連 | 予 | 78,000 | 7,800 | 7,500 | 4,000 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2012/01/12 | 2011/11 | 年度 | 連 | 実 | 77,740 | 7,492 | 7,309 | 3,908 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2012/01/12 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 26,500 | 2,250 | 2,200 | 1,300 | 10.7 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/09 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 26,998 | 2,139 | 2,300 | 1,330 | 10.7 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/09 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 23,140 | 2,110 | 2,190 | 1,275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/12 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 44,800 | 4,000 | 3,900 | 2,200 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2012/05/09 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 44,800 | 3,500 | 3,400 | 2,100 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2012/11/13 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 45,880 | 3,669 | 3,730 | 2,183 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2013/02/12 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 71,862 | 6,567 | 6,764 | 4,053 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2012/05/09 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 92,500 | 8,300 | 8,000 | 4,800 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2012/11/13 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 94,000 | 8,500 | 8,300 | 5,000 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2013/05/14 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 93,926 | 8,229 | 8,470 | 5,129 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2013/08/09 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 24,587 | 2,213 | 2,263 | 1,233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/14 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 49,000 | 3,800 | 3,800 | 2,200 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2013/11/06 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 49,526 | 3,718 | 3,613 | 2,244 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2014/02/12 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 78,378 | 6,447 | 6,305 | 4,088 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2013/05/14 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 103,000 | 9,000 | 8,800 | 5,500 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2013/11/27 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 103,000 | 9,000 | 8,800 | 5,500 | 28.3 | 0 | 16 | 0 |
2014/05/12 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 103,622 | 7,383 | 7,085 | 4,588 | 28.3 | 0 | 16 | 0 |
2014/08/11 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 30,400 | 2,593 | 2,549 | 1,913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/12 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 59,200 | 4,000 | 3,800 | 2,500 | 0 | 0 | 12.3 | 0 |
2014/11/05 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 60,949 | 4,410 | 4,370 | 3,007 | 0 | 0 | 12.3 | 0 |
2015/02/12 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 95,860 | 7,880 | 7,787 | 5,188 | 0 | 0 | 12.3 | 0 |
2014/05/12 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 123,000 | 9,300 | 9,000 | 5,900 | 26.6 | 0 | 12.3 | 0 |
2015/05/12 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 127,021 | 9,619 | 9,615 | 6,592 | 26.6 | 0 | 12.3 | 0 |
2015/08/10 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 35,049 | 3,169 | 3,234 | 2,295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/12 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 65,300 | 5,200 | 5,000 | 3,300 | 0 | 0 | 13.3 | 0 |
2015/11/04 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 68,987 | 5,816 | 5,136 | 3,614 | 0 | 0 | 13.3 | 0 |
2016/02/09 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 108,320 | 11,496 | 11,242 | 10,442 | 0 | 0 | 13.3 | 0 |
2015/05/12 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 137,200 | 12,500 | 12,100 | 8,000 | 26.6 | 0 | 13.3 | 0 |
2015/11/04 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 140,000 | 12,500 | 12,100 | 8,000 | 26.6 | 0 | 13.3 | 0 |
2016/02/09 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 140,000 | 12,500 | 12,100 | 11,000 | 26.6 | 0 | 13.3 | 0 |
2016/05/10 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 143,513 | 12,910 | 12,289 | 11,031 | 30 | 0 | 13.3 | 0 |
2016/08/08 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 38,029 | 3,036 | 2,526 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/10 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 75,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2016/11/02 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 75,151 | 4,039 | 3,314 | 2,178 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2016/11/07 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 75,151 | 4,039 | 3,314 | 2,178 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2017/02/08 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 117,275 | 6,841 | 6,459 | 3,058 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2016/05/10 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 159,000 | 14,200 | 14,200 | 9,000 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2016/11/07 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 167,000 | 6,600 | 5,700 | 2,400 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2017/05/08 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 163,300 | 8,500 | 8,400 | 4,700 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2017/05/10 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 163,372 | 8,554 | 8,411 | 4,788 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2018/05/14 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 149,263 | 6,385 | 5,963 | 4,796 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2017/08/09 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 48,513 | 3,180 | 3,202 | 1,964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/08/08 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 42,927 | 5,008 | 5,006 | 3,433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/10 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 99,000 | 4,400 | 4,200 | 2,700 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2017/11/08 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 94,297 | 4,922 | 5,103 | 2,449 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2018/11/09 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 83,060 | 2,695 | 2,613 | 2,446 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2018/02/07 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 143,466 | 8,208 | 8,178 | 5,658 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2019/02/12 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 126,017 | 7,511 | 7,203 | 6,677 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2017/05/10 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 206,000 | 9,000 | 8,600 | 5,500 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2017/11/08 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 200,000 | 9,000 | 8,600 | 5,500 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2018/05/14 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 実 | 164,717 | 10,301 | 9,067 | 8,070 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2018/08/08 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 実 | 42,278 | 2,036 | 2,897 | 2,461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/14 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 82,000 | 2,500 | 1,600 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
2018/08/08 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 82,000 | 3,000 | 2,800 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
2018/11/07 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 82,300 | 4,700 | 4,600 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
2018/11/09 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 82,346 | 4,720 | 5,727 | 4,620 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2019/02/12 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 127,224 | 8,001 | 8,855 | 6,905 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2018/05/14 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 172,000 | 8,000 | 5,000 | 30 | 0 | 15 | 0 | |
2018/11/07 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 170,000 | 9,500 | 7,000 | 30 | 0 | 15 | 0 | |
2019/05/13 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 166,592 | 8,223 | 8,903 | 6,864 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2019/08/09 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 46,523 | 1,733 | 2,868 | 1,813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/13 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 98,000 | 3,100 | 3,200 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
2019/11/12 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 91,519 | 3,777 | 4,544 | 2,940 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2020/02/14 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 142,162 | 6,891 | 7,832 | 5,523 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2019/05/13 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 201,000 | 8,500 | 7,000 | 30 | 0 | 15 | 0 | |
2019/11/12 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 194,000 | 8,500 | 6,000 | 30 | 0 | 15 | 0 | |
2020/05/15 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 190,000 | 2,900 | 5,100 | 30 | 0 | 15 | 0 | |
2020/05/18 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 190,076 | 2,873 | 7,396 | 5,133 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2020/08/11 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 45,265 | 491 | 494 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/18 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
2020/11/11 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 89,631 | 1,360 | 369 | 146 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2021/02/10 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 138,845 | 1,860 | ▲95 | ▲216 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2020/05/18 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 199,000 | 7,500 | 5,200 | 30 | 0 | 15 | 0 | |
2020/11/11 | 2020/12 | 年度 | IFRS | 予 | 190,000 | 6,500 | 非開示 | 30 | 0 | 15 | 0 | |
2021/02/10 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 190,000 | 3,000 | 非開示 | 30 | 0 | 15 | 0 | |
2021/05/13 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 188,000 | 100 | ▲4,200 | 30 | 0 | 15 | 0 | |
2021/05/14 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 188,218 | 977 | 1,068 | ▲4,179 | 25 | 0 | 15 | 0 |
2021/05/14 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2021/05/14 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 195,000 | 2,500 | 非開示 | 20 | 0 | 10 | 0 |
日医工