医療機器大手。カテーテルなど心臓血管分野に強み。医薬品類も。米国、中国などで生産拡大
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売上収益 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/26 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 247,048 | 48,251 | 48,934 | 32,457 | 24 | 0 | 10 | 0 |
2006/04/26 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 127,800 | 26,500 | 26,500 | 16,300 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2006/10/30 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 132,669 | 28,636 | 29,057 | 18,430 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2006/04/26 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 267,000 | 54,700 | 54,200 | 33,700 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2007/04/26 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 276,439 | 58,455 | 58,025 | 37,732 | 28 | 0 | 12 | 0 |
2007/04/26 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 145,000 | 31,400 | 31,400 | 20,200 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2007/10/29 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 150,835 | 33,531 | 33,953 | 22,931 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2007/04/26 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 300,000 | 64,000 | 64,000 | 41,200 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2008/04/30 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 306,381 | 66,942 | 64,198 | 43,382 | 32 | 0 | 14 | 0 |
2008/07/30 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 77,771 | 16,241 | 18,852 | 14,016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/30 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 155,000 | 34,000 | 34,000 | 22,500 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2008/10/30 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 157,011 | 31,457 | 32,837 | 22,991 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2009/01/29 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 231,526 | 45,527 | 42,721 | 28,745 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2008/04/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 318,000 | 68,000 | 68,000 | 45,000 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2008/10/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 310,000 | 62,000 | 61,000 | 40,000 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2009/01/29 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 300,000 | 53,000 | 48,500 | 32,500 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2009/05/13 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 302,746 | 54,039 | 52,580 | 36,878 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2009/07/30 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 77,467 | 16,476 | 16,934 | 10,812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/13 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 151,000 | 26,000 | 26,000 | 17,500 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2009/07/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 154,000 | 28,000 | 28,000 | 18,000 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2009/10/29 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 158,063 | 32,550 | 32,239 | 20,771 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2010/01/28 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 238,897 | 49,989 | 50,369 | 31,858 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2009/05/13 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 315,000 | 56,000 | 56,000 | 37,500 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2009/10/29 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 315,000 | 63,000 | 61,000 | 40,000 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2010/05/12 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 316,009 | 63,282 | 63,611 | 40,721 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2010/08/05 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 81,234 | 15,946 | 12,554 | 8,792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/12 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 164,000 | 32,600 | 32,500 | 20,800 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2010/10/28 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 163,918 | 32,706 | 28,174 | 18,364 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2011/01/27 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 244,241 | 48,100 | 42,895 | 27,482 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2010/05/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 333,000 | 65,200 | 65,000 | 41,500 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2010/10/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 326,000 | 63,300 | 57,200 | 36,300 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2011/03/22 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 326,000 | 61,000 | 54,600 | 32,100 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2011/05/11 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 328,214 | 62,606 | 56,903 | 32,338 | 34 | 0 | 16 | 0 |
2011/07/28 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 95,630 | 17,378 | 16,868 | 9,772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/11 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 157,000 | 30,000 | 29,000 | 18,500 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2011/07/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 191,000 | 32,700 | 31,500 | 18,500 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2011/10/27 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 190,718 | 34,632 | 31,291 | 17,712 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2012/01/30 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 288,914 | 49,875 | 46,319 | 21,962 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2011/05/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 332,000 | 65,000 | 63,000 | 40,000 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2011/07/28 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 390,000 | 67,000 | 65,000 | 38,500 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2011/10/27 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 383,000 | 62,600 | 58,000 | 32,500 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2012/01/30 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 383,000 | 62,600 | 57,000 | 26,000 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2012/05/10 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 386,686 | 63,049 | 59,164 | 24,167 | 39 | 0 | 17 | 0 |
2012/07/31 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 95,867 | 15,481 | 12,981 | 8,159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/10 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 195,000 | 28,500 | 27,500 | 16,000 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2012/10/30 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 191,832 | 28,208 | 24,216 | 14,524 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2013/01/31 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 295,749 | 42,628 | 40,453 | 24,707 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2012/05/10 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 410,000 | 60,000 | 58,000 | 34,000 | 44 | 0 | 22 | 0 |
2013/05/09 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 402,294 | 53,216 | 51,376 | 47,014 | 44 | 0 | 22 | 0 |
2013/08/01 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 111,090 | 13,329 | 12,940 | 8,956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/09 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 222,000 | 30,000 | 28,500 | 19,000 | 0 | 0 | 29 | 0 |
2013/11/06 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 226,028 | 30,470 | 29,568 | 19,458 | 0 | 0 | 29 | 0 |
2014/02/04 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 345,260 | 48,251 | 49,919 | 36,896 | 0 | 0 | 29 | 0 |
2013/05/09 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 460,000 | 70,000 | 67,500 | 42,000 | 58 | 0 | 29 | 0 |
2014/05/08 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 467,359 | 65,288 | 63,802 | 34,096 | 58 | 0 | 29 | 0 |
2014/08/06 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 114,945 | 16,114 | 14,449 | 8,394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/08 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 236,000 | 28,000 | 27,000 | 16,000 | 0 | 0 | 14.5 | 0 |
2014/11/05 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 233,309 | 32,990 | 34,039 | 21,879 | 0 | 0 | 14.5 | 0 |
2015/02/03 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 363,201 | 52,869 | 58,689 | 33,426 | 0 | 0 | 14.5 | 0 |
2014/05/08 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 488,000 | 64,000 | 62,000 | 37,500 | 29 | 0 | 14.5 | 0 |
2014/11/05 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 488,000 | 64,000 | 62,000 | 33,500 | 29 | 0 | 14.5 | 0 |
2015/05/08 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 489,506 | 67,456 | 70,730 | 38,470 | 30.5 | 0 | 14.5 | 0 |
2015/08/04 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 128,660 | 19,449 | 20,592 | 14,504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/08 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 250,000 | 31,000 | 29,500 | 17,500 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2015/09/24 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 255,000 | 37,000 | 35,500 | 26,500 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2015/11/05 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 259,167 | 39,102 | 35,758 | 27,012 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2016/02/04 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 395,991 | 64,115 | 60,977 | 43,484 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2015/05/08 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 520,000 | 70,000 | 67,000 | 39,500 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2015/09/24 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 525,000 | 76,000 | 73,000 | 48,500 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2015/11/05 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 525,000 | 76,000 | 73,000 | 48,500 | 38 | 0 | 19 | 0 |
2016/02/04 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 525,000 | 80,000 | 75,000 | 50,000 | 38 | 0 | 19 | 0 |
2016/05/10 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 525,026 | 81,703 | 73,090 | 50,676 | 39 | 0 | 19 | 0 |
2016/08/04 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 124,519 | 21,356 | 15,123 | 10,110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/10 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 250,000 | 35,500 | 32,500 | 21,500 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2016/11/10 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 245,110 | 39,370 | 30,601 | 20,423 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2017/02/09 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 374,394 | 58,904 | 52,204 | 31,822 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2016/05/10 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 517,000 | 75,000 | 71,000 | 52,500 | 41 | 0 | 20 | 0 |
2016/11/10 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 517,000 | 75,000 | 65,000 | 47,500 | 41 | 0 | 20 | 0 |
2017/02/09 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 510,000 | 71,000 | 62,000 | 47,500 | 41 | 0 | 20 | 0 |
2017/05/10 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 514,164 | 76,578 | 68,552 | 54,225 | 42 | 0 | 20 | 0 |
2018/05/09 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 514,164 | 87,777 | 74,881 | 55,003 | 42 | 0 | 20 | 0 |
2017/08/03 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 139,312 | 23,355 | 22,733 | 16,291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/08/08 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 139,312 | 28,435 | 28,163 | 20,336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/10 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 276,000 | 39,000 | 37,500 | 25,000 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2017/10/19 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 284,000 | 47,000 | 46,000 | 32,000 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2017/11/09 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 284,610 | 47,899 | 46,971 | 32,967 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2018/11/08 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 284,610 | 57,175 | 56,765 | 41,171 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2018/02/08 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 436,955 | 72,374 | 70,663 | 63,485 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2019/02/07 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 436,955 | 88,569 | 85,638 | 76,974 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2017/05/10 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 575,000 | 82,000 | 79,500 | 53,000 | 44 | 0 | 22 | 0 |
2017/11/09 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 575,000 | 82,000 | 79,500 | 53,000 | 46 | 0 | 23 | 0 |
2018/02/08 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 588,000 | 92,000 | 89,500 | 76,000 | 46 | 0 | 23 | 0 |
2018/05/09 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 実 | 587,775 | 108,522 | 106,630 | 91,295 | 50 | 0 | 23 | 0 |
2018/08/08 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 実 | 143,020 | 25,875 | 23,406 | 18,091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/09 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 293,000 | 54,500 | 39,500 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
2018/08/08 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 282,000 | 48,000 | 34,500 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
2018/11/08 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 284,997 | 47,584 | 44,527 | 34,454 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2019/02/07 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 443,607 | 78,474 | 75,008 | 56,495 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2018/05/09 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 608,000 | 114,500 | 83,500 | 54 | 0 | 27 | 0 | |
2018/08/08 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 597,000 | 108,000 | 78,500 | 54 | 0 | 27 | 0 | |
2019/05/09 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 599,481 | 106,637 | 102,709 | 79,470 | 54 | 0 | 27 | 0 |
2019/08/08 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 152,526 | 29,168 | 28,844 | 22,791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/09 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 308,000 | 52,000 | 38,500 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
2019/11/07 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 307,278 | 59,150 | 58,065 | 45,711 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2020/02/06 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 470,144 | 86,250 | 85,487 | 66,893 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2019/05/09 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 635,000 | 109,000 | 81,000 | 28 | 0 | 14 | 0 | |
2020/05/18 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 628,897 | 110,611 | 106,466 | 85,211 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2020/08/06 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 131,298 | 18,073 | 17,885 | 14,002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/18 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
2020/11/05 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 283,296 | 41,824 | 40,659 | 31,842 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2021/02/04 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 448,628 | 75,272 | 74,928 | 58,601 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2020/05/18 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 28 | 0 | 14 | 0 | |||
2020/08/06 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 600,000 | 85,000 | 65,000 | 28 | 0 | 14 | 0 | |
2020/11/05 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 600,000 | 90,000 | 68,000 | 28 | 0 | 14 | 0 | |
2021/02/04 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 600,000 | 97,500 | 75,000 | 28 | 0 | 14 | 0 | |
2021/05/12 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 613,842 | 98,386 | 97,060 | 77,268 | 29 | 0 | 14 | 0 |
2021/05/12 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
2021/05/12 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 670,000 ~680,000 | 107,000 ~113,000 | 82,000 ~86,500 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2014/4に株式分割(1→2)
テルモ