中枢神経系疾患領域の再生細胞薬を開発するバイオベンチャー。米国で創業、日本を核に再編
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 事業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/04/08 | 2015/01 | 年度 | 連 | 実 | 322 | 2,248 | 2,228 | 1,736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/06/12 | 2015/04 | 1Q | 連 | 実 | 284 | ▲81 | ▲154 | ▲109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/08 | 2015/07 | 2Q | 連 | 予 | 377 | ▲1,417 | ▲1,421 | ▲1,331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/09/14 | 2015/07 | 2Q | 連 | 実 | 411 | ▲555 | ▲532 | ▲440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/12/14 | 2015/10 | 3Q | 連 | 実 | 1,099 | ▲566 | ▲608 | ▲470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/08 | 2016/01 | 年度 | 連 | 予 | 2,074 | ▲1,091 | ▲1,109 | ▲920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/09/14 | 2016/01 | 年度 | 連 | 予 | 1,835 | ▲855 | ▲838 | ▲744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/15 | 2016/01 | 年度 | 連 | 予 | 1,174 | ▲1,125 | ▲1,172 | ▲988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/03/16 | 2016/01 | 年度 | 連 | 実 | 1,174 | ▲1,125 | ▲1,172 | ▲988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/06/14 | 2016/04 | 1Q | 連 | 実 | 625 | 77 | ▲320 | ▲277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/03/16 | 2016/07 | 2Q | 連 | 予 | 735 | ▲1,629 | ▲1,637 | ▲1,543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/09/14 | 2016/07 | 2Q | 連 | 実 | 684 | ▲610 | ▲1,228 | ▲1,145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/12/14 | 2016/10 | 3Q | 連 | 実 | 758 | ▲1,214 | ▲1,813 | ▲1,691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/03/16 | 2017/01 | 年度 | 連 | 予 | 886 | ▲3,814 | ▲3,830 | ▲3,641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/12/14 | 2017/01 | 年度 | 連 | 予 | 947 | ▲1,804 | ▲2,301 | ▲2,136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/03/17 | 2017/01 | 年度 | 連 | 実 | 949 | ▲1,932 | ▲2,166 | ▲1,835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/06/14 | 2017/04 | 1Q | 連 | 実 | 123 | ▲1,021 | ▲1,098 | ▲1,097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/03/17 | 2017/07 | 2Q | 連 | 予 | 328 | ▲1,996 | ▲2,002 | ▲1,543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/09/12 | 2017/07 | 2Q | 連 | 実 | 249 | ▲2,149 | ▲2,282 | ▲2,276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/12/13 | 2017/10 | 3Q | 連 | 実 | 371 | ▲3,169 | ▲3,164 | ▲3,158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/03/17 | 2018/01 | 年度 | 連 | 予 | 662 | ▲3,945 | ▲3,957 | ▲3,982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/03/13 | 2018/01 | 年度 | 連 | 実 | 490 | ▲4,378 | ▲3,947 | ▲3,940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/06/13 | 2018/04 | 1Q | 連 | 実 | 158 | ▲1,004 | ▲836 | ▲837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/03/13 | 2018/07 | 2Q | 連 | 予 | 317 | ▲2,305 | ▲2,034 | ▲2,052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/08/24 | 2018/07 | 2Q | 連 | 予 | 415 | ▲1,615 | ▲1,040 | ▲1,041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/09/13 | 2018/07 | 2Q | 連 | 実 | 415 | ▲1,615 | ▲1,040 | ▲1,041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/12/14 | 2018/10 | 3Q | 連 | 実 | 568 | ▲2,479 | ▲1,547 | ▲1,549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/03/13 | 2019/01 | 年度 | 連 | 予 | 1,025 | ▲3,540 | ▲2,529 | ▲2,564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/01/28 | 2019/01 | 年度 | 連 | 予 | 742 | ▲3,881 | ▲2,972 | ▲2,978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/03/15 | 2019/01 | 年度 | 連 | 実 | 741 | ▲3,733 | ▲2,919 | ▲2,920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/06/14 | 2019/04 | 1Q | 連 | 実 | 189 | ▲1,248 | ▲727 | ▲736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/03/15 | 2019/07 | 2Q | 連 | 予 | 284 | ▲3,445 | ▲3,196 | ▲3,197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/09/13 | 2019/07 | 2Q | 連 | 実 | 427 | ▲2,385 | ▲2,039 | ▲2,048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/12/13 | 2019/10 | 3Q | 連 | 実 | 424 | ▲3,628 | ▲3,271 | ▲3,280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/03/15 | 2020/01 | 年度 | 連 | 予 | 713 | ▲5,887 | ▲5,390 | ▲5,395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/12/13 | 2020/01 | 年度 | 連 | 予 | 447 | ▲5,088 | ▲4,617 | ▲4,619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/03/16 | 2020/01 | 年度 | 連 | 実 | 447 | ▲5,486 | ▲5,146 | ▲5,157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/06/12 | 2020/04 | 1Q | 連 | 実 | – | ▲1,242 | ▲1,505 | ▲1,507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/03/16 | 2020/07 | 2Q | 連 | 予 | – | ▲2,710 | ▲2,759 | ▲2,760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/09/14 | 2020/07 | 2Q | 連 | 実 | – | ▲2,570 | ▲3,205 | ▲3,207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/12/15 | 2020/10 | 3Q | 連 | 実 | – | ▲4,188 | ▲4,839 | ▲4,841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/03/16 | 2021/01 | 年度 | 連 | 予 | – | ▲5,453 | ▲5,543 | ▲5,544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/25 | 2021/01 | 年度 | 連 | 予 | – | ▲5,761 | ▲6,490 | ▲3,363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/03/17 | 2021/01 | 年度 | 連 | 実 | – | ▲5,801 | ▲6,503 | ▲3,385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/06/14 | 2021/04 | 1Q | 連 | 実 | – | ▲1,540 | ▲855 | ▲860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/03/17 | 2021/07 | 2Q | 連 | 予 | – | ▲3,492 | ▲3,550 | ▲3,551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/03/17 | 2022/01 | 年度 | 連 | 予 | – | ▲5,786 | ▲5,876 | ▲5,877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サンバイオ