iPS細胞、体性幹細胞を活用する再生医薬品バイオベンチャー。大日本住友製薬と共同開発も
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売上収益 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/06/16 | 2015/03 | 1Q | 個 | 実 | 19 | ▲232 | ▲241 | ▲241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/06/16 | 2015/06 | 2Q | 個 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015/08/03 | 2015/06 | 2Q | 個 | 実 | 59 | ▲513 | ▲418 | ▲417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/11/09 | 2015/09 | 3Q | 個 | 実 | 76 | ▲705 | ▲611 | ▲582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/06/16 | 2015/12 | 年度 | 個 | 予 | 73 | ▲1,638 | ▲1,588 | ▲1,591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/11/09 | 2015/12 | 年度 | 個 | 予 | 95 | ▲1,171 | ▲1,063 | ▲1,033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/10 | 2015/12 | 年度 | 個 | 実 | 98 | ▲1,060 | ▲987 | ▲958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/11 | 2016/03 | 1Q | 個 | 実 | 20 | ▲2,114 | ▲2,128 | ▲2,131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/10 | 2016/06 | 2Q | 個 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2016/07/27 | 2016/06 | 2Q | 個 | 実 | 41 | ▲2,602 | ▲2,647 | ▲2,650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/11/08 | 2016/09 | 3Q | 個 | 実 | 57 | ▲3,053 | ▲3,099 | ▲3,103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/10 | 2016/12 | 年度 | 個 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2017/02/14 | 2016/12 | 年度 | 個 | 実 | 77 | ▲3,507 | ▲3,426 | ▲3,433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2017/03 | 1Q | 個 | 実 | 20 | ▲490 | ▲525 | ▲526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/14 | 2017/06 | 2Q | 個 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2017/08/03 | 2017/06 | 2Q | 個 | 実 | 27 | ▲935 | ▲981 | ▲342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/11/08 | 2017/09 | 3Q | 個 | 実 | 27 | ▲1,797 | ▲1,846 | ▲1,209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/14 | 2017/12 | 年度 | 個 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/02/13 | 2017/12 | 年度 | 個 | 実 | 27 | ▲2,348 | ▲2,414 | ▲1,776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/03 | 1Q | 個 | 実 | – | ▲553 | ▲551 | ▲553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/13 | 2018/06 | 2Q | 個 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/08/07 | 2018/06 | 2Q | 個 | 実 | – | ▲3,301 | ▲3,320 | ▲3,323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/11/08 | 2018/09 | 3Q | 個 | 実 | – | ▲4,033 | ▲4,054 | ▲4,058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/13 | 2018/12 | 年度 | 個 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/02/13 | 2018/12 | 年度 | 個 | 実 | – | ▲5,063 | ▲5,085 | ▲5,097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/14 | 2019/03 | 1Q | 個 | 実 | – | ▲993 | ▲995 | ▲896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/14 | 2019/03 | 1Q | IFRS | 遡 | 109 | ▲923 | ▲937 | ▲937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/13 | 2019/06 | 2Q | 個 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/08/08 | 2019/06 | 2Q | 個 | 実 | – | ▲1,969 | ▲1,979 | ▲1,881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/08/06 | 2019/06 | 2Q | IFRS | 遡 | 75 | ▲1,941 | ▲1,968 | ▲1,971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/11/14 | 2019/09 | 3Q | 個 | 実 | – | ▲3,025 | ▲3,241 | ▲3,145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/13 | 2019/12 | 年度 | 個 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/02/13 | 2019/12 | 年度 | 個 | 実 | – | ▲4,271 | ▲4,504 | ▲4,410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/14 | 2020/03 | 1Q | IFRS | 実 | 7 | ▲930 | ▲1,274 | ▲1,263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/13 | 2020/06 | 2Q | 個 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/08/06 | 2020/06 | 2Q | IFRS | 実 | 14 | ▲1,849 | ▲2,624 | ▲2,608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/11/13 | 2020/09 | 3Q | IFRS | 実 | 21 | ▲2,926 | ▲4,034 | ▲4,014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/13 | 2020/12 | 年度 | 個 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/02/12 | 2020/12 | 年度 | IFRS | 実 | 27 | ▲4,183 | ▲5,378 | ▲5,512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/14 | 2021/03 | 1Q | IFRS | 実 | 9 | ▲1,405 | ▲1,033 | ▲1,029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/12 | 2021/06 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/02/12 | 2021/12 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘリオス