開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売上収益 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/26 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 159,064 | 11,433 | 10,141 | 6,680 | 12 | 0 | 4 | 0 |
2006/04/26 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 73,000 | 2,000 | 1,080 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2006/10/25 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 88,011 | 5,838 | 5,343 | 2,712 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2006/04/26 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 159,000 | 8,000 | 4,400 | 12 | 0 | 6 | 0 | |
2007/04/26 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 193,970 | 15,561 | 15,119 | 8,449 | 14 | 0 | 6 | 0 |
2007/04/26 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 92,000 | 6,640 | 5,900 | 3,600 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2007/10/29 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 98,123 | 9,307 | 9,553 | 6,208 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2007/04/26 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 195,000 | 15,500 | 14,500 | 9,000 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2008/04/24 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 197,983 | 16,933 | 18,405 | 11,804 | 18 | 0 | 8 | 0 |
2008/07/24 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 31,291 | 94 | 345 | ▲165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/24 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 75,300 | 1,100 | 650 | 390 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2008/07/24 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 68,700 | ▲2,860 | ▲3,000 | ▲1,800 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2008/10/27 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 66,442 | ▲1,216 | ▲652 | ▲1,007 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2009/02/06 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 88,095 | ▲7,498 | ▲7,019 | ▲4,912 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2008/04/24 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 181,000 | 11,000 | 11,000 | 6,600 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2008/07/24 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 166,000 | 5,800 | 5,500 | 3,300 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2008/10/27 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 147,000 | 400 | 1,600 | 500 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2008/12/24 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 132,400 | ▲9,300 | ▲8,200 | ▲5,700 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2009/04/24 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 128,600 | ▲11,400 | ▲11,000 | ▲24,900 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2009/04/28 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 128,586 | ▲11,407 | ▲10,996 | ▲24,880 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/23 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 19,672 | ▲2,900 | ▲2,494 | ▲2,631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/28 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 42,000 | ▲8,500 | ▲8,500 | ▲8,500 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009/10/28 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 45,623 | ▲7,382 | ▲6,855 | ▲7,513 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/01/26 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 71,220 | ▲8,329 | ▲7,431 | ▲8,232 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009/04/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 120,000 | ▲4,500 | ▲4,500 | ▲2,500 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2009/10/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 120,000 | ▲7,300 | ▲6,800 | ▲4,800 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2010/01/26 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 122,000 | ▲5,800 | ▲5,300 | ▲3,800 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2010/04/27 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 122,088 | ▲4,298 | ▲3,142 | ▲1,807 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2010/07/28 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 28,920 | 121 | 407 | ▲156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/27 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 58,000 | ▲1,700 | ▲1,700 | ▲1,900 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/07/28 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 62,300 | 300 | 600 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/10/25 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 64,053 | 1,432 | 1,701 | 1,636 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2011/01/26 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 98,092 | 1,810 | 2,095 | 256 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2010/04/27 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 135,000 | 3,500 | 3,500 | 3,300 | 12 | 0 | 4 | 0 |
2010/07/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 140,600 | 5,500 | 5,500 | 4,300 | 12 | 0 | 4 | 0 |
2010/10/25 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 143,000 | 7,500 | 7,500 | 5,400 | 14 | 0 | 6 | 0 |
2011/01/26 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 143,000 | 4,500 | 4,500 | 400 | 14 | 0 | 6 | 0 |
2011/03/25 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 143,000 | 4,500 | 4,500 | 400 | 未定 | 0 | 6 | 0 |
2011/05/09 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 142,706 | 3,956 | 3,689 | ▲5,065 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2011/07/28 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 30,816 | 1,401 | 1,750 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/09 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 60,500 | ▲1,000 | ▲1,000 | ▲1,700 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011/07/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 64,500 | 200 | 200 | ▲1,000 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011/10/27 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 65,506 | 1,947 | 2,144 | 905 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012/01/25 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 93,746 | 1,782 | 1,991 | ▲785 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011/05/09 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 144,000 | 7,000 | 6,700 | 5,000 | 12 | 0 | 4 | 0 |
2011/10/27 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 144,000 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 12 | 0 | 4 | 0 |
2012/01/25 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 146,000 | 8,000 | 8,000 | 4,500 | 12 | 0 | 4 | 0 |
2012/04/25 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 147,184 | 8,314 | 8,636 | 5,120 | 12 | 0 | 4 | 0 |
2012/07/26 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 27,599 | ▲391 | ▲304 | ▲738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/25 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 59,500 | ▲500 | ▲500 | ▲3,000 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012/10/29 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 60,931 | 681 | 635 | ▲1,573 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2013/01/29 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 90,611 | 1,388 | 1,524 | ▲3,019 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012/04/25 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 143,000 | 7,000 | 7,000 | 4,000 | 12 | 0 | 4 | 0 |
2012/10/29 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 135,000 | 5,000 | 4,500 | 5,500 | 12 | 0 | 4 | 0 |
2013/01/29 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 135,000 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 12 | 0 | 4 | 0 |
2013/04/25 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 138,801 | 6,130 | 6,461 | 6,165 | 14 | 0 | 4 | 0 |
2013/07/26 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 26,739 | ▲549 | ▲373 | ▲698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/25 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 58,500 | 0 | 0 | ▲100 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2013/07/26 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 61,500 | 600 | 600 | 300 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2013/10/28 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 62,862 | 1,771 | 1,952 | 600 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2014/01/27 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 100,582 | 5,541 | 5,830 | 3,635 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2013/04/25 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 146,000 | 8,000 | 8,000 | 6,500 | 14 | 0 | 4 | 0 |
2013/07/26 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 149,000 | 8,600 | 8,600 | 6,800 | 14 | 0 | 4 | 0 |
2013/10/28 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 160,000 | 12,500 | 12,500 | 9,500 | 16 | 0 | 6 | 0 |
2014/01/27 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 167,000 | 15,500 | 15,500 | 12,500 | 16 | 0 | 6 | 0 |
2014/04/24 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 167,365 | 16,976 | 17,394 | 15,326 | 28 | 0 | 6 | 0 |
2015/06/29 | 2014/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 165,327 | 17,108 | 17,581 | 15,592 | 28 | 0 | 6 | 0 |
2014/07/29 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 33,409 | 1,822 | 1,925 | 1,193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/29 | 2014/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 35,710 | 2,480 | 2,547 | 1,880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/24 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 73,500 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2014/07/29 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 71,500 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2014/10/23 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 73,976 | 5,736 | 5,834 | 3,974 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015/10/26 | 2014/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 73,963 | 5,220 | 5,339 | 4,182 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015/01/27 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 111,700 | 8,667 | 8,857 | 6,168 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2016/01/27 | 2014/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 113,853 | 8,723 | 8,911 | 6,830 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2014/04/24 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 171,000 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | 20 | 0 | 6 | 0 |
2014/10/23 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 172,000 | 16,000 | 16,000 | 12,000 | 20 | 0 | 6 | 0 |
2015/01/27 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 180,000 | 18,000 | 18,000 | 13,500 | 20 | 0 | 6 | 0 |
2015/04/27 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 183,632 | 21,103 | 21,449 | 14,712 | 36 | 0 | 6 | 0 |
2015/06/29 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 実 | 185,181 | 19,829 | 19,805 | 17,471 | 36 | 0 | 6 | 0 |
2015/07/29 | 2015/06 | 1Q | IFRS | 実 | 41,438 | 3,877 | 4,235 | 2,764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/27 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 予 | 85,000 | 5,800 | 5,800 | 4,200 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/07/29 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 予 | 89,000 | 7,800 | 8,000 | 5,800 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/10/26 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 実 | 90,940 | 10,127 | 10,446 | 7,712 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2016/01/27 | 2015/12 | 3Q | IFRS | 実 | 132,781 | 12,230 | 12,635 | 8,799 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2015/04/27 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 184,000 | 19,500 | 19,500 | 15,500 | 36 | 0 | 10 | 0 |
2015/10/26 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 184,000 | 19,500 | 19,500 | 15,500 | 40 | 0 | 14 | 0 |
2016/04/25 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 実 | 180,740 | 16,149 | 16,746 | 12,998 | 40 | 0 | 14 | 0 |
2016/07/29 | 2016/06 | 1Q | IFRS | 実 | 29,077 | 218 | 336 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/25 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 予 | 68,800 | 1,200 | 1,200 | 200 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2016/10/26 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 実 | 72,164 | 3,019 | 3,294 | 2,294 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/01/26 | 2016/12 | 3Q | IFRS | 実 | 111,122 | 5,966 | 5,477 | 3,632 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/04/25 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 164,000 | 12,600 | 12,100 | 8,100 | 24 | 0 | 8 | 0 |
2016/10/26 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 169,000 | 13,600 | 12,700 | 8,500 | 26 | 0 | 10 | 0 |
2017/01/26 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 173,000 | 13,600 | 11,700 | 7,700 | 26 | 0 | 10 | 0 |
2017/04/26 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 実 | 171,857 | 14,759 | 10,481 | 7,459 | 26 | 0 | 10 | 0 |
2017/07/26 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 実 | 47,632 | 6,457 | 6,803 | 5,730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/26 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 71,600 | 5,000 | 5,000 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/07/26 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 92,500 | 9,400 | 9,400 | 7,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/10/11 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 99,400 | 14,100 | 14,800 | 10,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/10/25 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 実 | 99,632 | 14,216 | 14,926 | 10,531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/01/25 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 実 | 147,362 | 20,016 | 21,058 | 14,685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/26 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 169,000 | 17,500 | 16,900 | 11,400 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2017/07/26 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 199,000 | 22,500 | 21,300 | 14,500 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2017/10/11 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 214,000 | 29,000 | 28,400 | 19,900 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2017/10/25 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 214,000 | 29,000 | 28,400 | 19,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/3期以降の営業利益は調整後営業利益(日立グループの業績評価指標)
2018/3にHKEホールディングス(同)の公開買付等により同社の完全子会社化されたため上場廃止