地銀上位。静岡で断トツ。国際基準行。財務強固。東名阪、神奈川に支店。マネックスに25%出資
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 経常収益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/19 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 203,666 | 58,156 | 33,060 | 10 | 0 | 4.25 | 0 |
2006/05/19 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 107,000 | 32,500 | 15,500 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2006/11/20 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 111,356 | 36,020 | 16,874 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2006/05/19 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 209,500 | 67,000 | 36,500 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2007/05/18 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 226,395 | 72,749 | 37,815 | 13 | 0 | 5 | 0 |
2007/05/18 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 119,000 | 36,100 | 20,500 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
2007/11/16 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 125,988 | 35,345 | 19,453 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
2007/05/18 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 236,000 | 70,000 | 39,000 | 13 | 0 | 6.5 | 0 |
2008/05/16 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 245,099 | 65,110 | 34,758 | 13 | 0 | 6.5 | 0 |
2008/08/08 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 58,302 | 16,770 | 10,113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/16 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 116,000 | 33,000 | 19,000 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2008/10/17 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 115,500 | 20,700 | 11,600 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2008/11/17 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 115,237 | 20,679 | 11,729 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2009/02/06 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 173,947 | 15,380 | 8,717 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2008/05/16 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 233,000 | 69,000 | 40,000 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2008/11/17 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 225,000 | 44,500 | 25,200 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2009/02/06 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 225,000 | 27,500 | 15,100 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2009/04/24 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 232,200 | 19,900 | 13,000 | 13 | 0 | 7 | 0 |
2009/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 232,218 | 19,958 | 13,012 | 13 | 0 | 6.5 | 0 |
2009/08/05 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 54,628 | 15,826 | 10,067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 104,000 | 25,000 | 14,500 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
2009/11/13 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 107,810 | 28,742 | 17,469 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
2010/02/05 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 164,454 | 38,203 | 24,092 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
2009/05/15 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 210,000 | 52,000 | 30,100 | 13 | 0 | 6.5 | 0 |
2009/11/13 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 211,000 | 52,800 | 30,800 | 13 | 0 | 6.5 | 0 |
2010/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 214,479 | 53,878 | 32,755 | 13 | 0 | 6.5 | 0 |
2010/08/06 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 55,056 | 18,882 | 10,357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 103,800 | 26,100 | 15,300 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
2010/11/12 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 104,458 | 29,795 | 16,563 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
2011/02/04 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 158,287 | 51,398 | 29,809 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
2010/05/14 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 208,000 | 53,700 | 30,700 | 13 | 0 | 6.5 | 0 |
2010/11/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 208,500 | 58,000 | 33,500 | 13 | 0 | 6.5 | 0 |
2011/05/13 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 209,014 | 64,169 | 36,155 | 13 | 0 | 6.5 | 0 |
2011/08/03 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 59,353 | 23,913 | 14,364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 100,000 | 33,000 | 19,000 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
2011/08/03 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 108,000 | 33,000 | 19,000 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
2011/11/11 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 113,140 | 40,485 | 22,280 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
2012/02/03 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 163,646 | 58,182 | 30,348 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
2011/05/13 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 202,000 | 64,500 | 37,000 | 13 | 0 | 6.5 | 0 |
2011/08/03 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 210,000 | 64,500 | 37,000 | 13 | 0 | 6.5 | 0 |
2011/11/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 210,000 | 67,000 | 38,000 | 13.5 | 0 | 6.5 | 0 |
2012/05/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 205,091 | 68,803 | 37,188 | 13.5 | 0 | 6.5 | 0 |
2012/07/30 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 57,376 | 23,222 | 27,408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/11 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 104,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2012/11/12 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 104,067 | 35,441 | 35,079 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2013/01/30 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 155,859 | 57,577 | 49,227 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2012/05/11 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 207,000 | 69,000 | 55,500 | 15 | 0 | 7 | 0 |
2013/05/13 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 203,127 | 71,300 | 56,970 | 15 | 0 | 7 | 0 |
2013/07/29 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 74,989 | 35,532 | 23,176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/13 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 105,000 | 36,500 | 22,500 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
2013/07/29 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 122,000 | 42,000 | 26,500 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
2013/11/11 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 125,040 | 46,027 | 29,301 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
2014/01/29 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 174,328 | 61,984 | 39,748 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
2013/05/13 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 206,000 | 72,000 | 45,000 | 15 | 0 | 7.5 | 0 |
2013/07/29 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 223,000 | 72,000 | 45,000 | 15 | 0 | 7.5 | 0 |
2013/11/11 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 223,000 | 74,000 | 46,000 | 15 | 0 | 7.5 | 0 |
2014/05/09 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 220,871 | 74,698 | 46,723 | 15.5 | 0 | 7.5 | 0 |
2014/07/31 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 65,438 | 32,096 | 24,049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/09 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 113,000 | 36,500 | 24,000 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2014/11/10 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 112,593 | 36,989 | 24,235 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2015/01/29 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 168,022 | 57,555 | 37,853 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2014/05/09 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 225,000 | 74,000 | 47,500 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2014/11/10 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 215,000 | 74,000 | 47,500 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2015/05/11 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 211,585 | 75,130 | 49,943 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2015/07/31 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 73,176 | 31,101 | 21,282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/11 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 105,000 | 35,500 | 23,000 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/07/31 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 112,000 | 35,500 | 23,000 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/10/28 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 120,700 | 31,800 | 18,400 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/11/09 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 120,742 | 31,846 | 18,462 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/01/28 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 176,526 | 60,406 | 41,017 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/05/11 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 217,000 | 77,000 | 50,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2015/11/09 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 232,000 | 77,000 | 50,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2016/05/09 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 223,613 | 72,769 | 47,909 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2016/07/28 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 61,619 | 12,002 | 4,930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/09 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 33,000 | 23,000 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/09/28 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 25,000 | 14,000 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/11/07 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 111,234 | 25,875 | 14,445 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/02/03 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 183,656 | 35,862 | 21,539 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/05/09 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 73,000 | 50,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2016/11/07 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 61,000 | 38,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2017/04/14 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 46,000 | 28,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2017/05/09 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 249,804 | 47,055 | 29,276 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2017/07/28 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 53,870 | 15,505 | 11,112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/09 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 33,400 | 23,300 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/11/07 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 110,688 | 35,370 | 24,912 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2018/02/02 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 171,149 | 57,290 | 40,477 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/05/09 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 66,000 | 46,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2018/05/09 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 224,091 | 65,839 | 50,130 | 21 | 0 | 10 | 0 |
2018/07/27 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 61,614 | 16,811 | 14,437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/09 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 36,200 | 27,800 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2018/11/06 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 123,779 | 38,780 | 29,984 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2019/01/31 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 178,053 | 49,901 | 37,977 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2018/05/09 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 72,000 | 52,000 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2019/05/10 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 235,736 | 63,379 | 46,874 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2019/07/26 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 58,802 | 11,930 | 8,448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 34,500 | 24,000 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2019/11/08 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 120,597 | 32,677 | 23,535 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2020/01/31 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 176,132 | 46,678 | 32,952 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2019/05/10 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 73,000 | 51,500 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2020/05/11 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 229,295 | 54,582 | 38,703 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2020/07/29 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 57,787 | 16,406 | 11,570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/11 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 25,000 | 17,000 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2020/10/28 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 35,500 | 24,300 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2020/11/09 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 117,024 | 35,520 | 24,354 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2021/01/29 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 172,007 | 50,820 | 35,966 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2020/05/11 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 61,000 | 42,000 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2021/05/12 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 230,787 | 63,349 | 43,638 | 25 | 0 | 11 | 0 |
2021/07/28 | 2021/06 | 1Q | 連 | 実 | 56,744 | 14,263 | 14,079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/12 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 30,400 | 23,900 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2021/05/12 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 62,000 | 45,500 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
静岡銀