傘下に福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行。総資産で地銀首位。デジタル銀行の設立も準備中
会社サイト 株価 適時開示 大量保有報告書 有価証券報告書
有報(福岡銀行)
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 経常収益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/24 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 171,918 | 55,811 | 31,425 | 8 | 0 | 3.5 | 0 |
2006/05/24 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 85,000 | 24,500 | 14,200 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2006/11/20 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 87,655 | 29,858 | 17,551 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2006/05/24 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 172,000 | 53,000 | 30,500 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2007/05/14 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 183,508 | 57,621 | 33,858 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2007/05/14 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 114,500 | 28,000 | 16,000 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2007/11/20 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 123,386 | 25,449 | 12,709 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2007/05/14 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 235,000 | 60,000 | 34,500 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2008/05/14 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 277,795 | 25,865 | 1,252 | 7 | 0 | 4.5 | 0 |
2008/08/08 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 68,968 | 10,371 | 6,354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 137,000 | 26,000 | 13,000 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2008/11/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 148,069 | 18,836 | 10,599 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009/02/06 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 213,378 | 10,711 | 951 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2008/05/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 276,000 | 53,000 | 25,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2008/12/26 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 290,000 | 3,500 | 26,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2009/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 281,213 | 3,095 | 21,934 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2009/07/31 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 65,174 | 9,105 | 21,627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 133,800 | 17,500 | 23,500 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009/11/13 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 128,029 | 16,098 | 24,159 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/02/05 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 192,925 | 25,406 | 29,548 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009/05/15 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 264,500 | 33,700 | 28,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2010/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 257,234 | 33,059 | 28,387 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2010/08/04 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 60,527 | 12,303 | 7,451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 121,000 | 21,000 | 11,000 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/10/25 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 124,400 | 28,100 | 17,000 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/11/12 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 124,407 | 28,147 | 17,041 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011/01/31 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 186,880 | 39,993 | 24,089 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/05/14 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 244,000 | 45,000 | 25,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2011/05/13 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 250,989 | 49,890 | 25,990 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2011/08/03 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 59,741 | 11,503 | 6,404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 117,000 | 24,500 | 13,000 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011/11/11 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 126,907 | 27,835 | 14,084 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012/01/30 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 189,950 | 43,984 | 17,767 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011/05/13 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 237,500 | 51,500 | 27,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2011/11/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 245,500 | 53,500 | 27,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2012/05/14 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 254,373 | 37,727 | 28,176 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2012/07/30 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 64,479 | 18,437 | 12,721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/14 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 25,500 | 15,000 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012/10/29 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 127,200 | 29,400 | 19,800 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012/11/12 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 127,157 | 29,407 | 19,827 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2013/02/06 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 192,165 | 55,122 | 34,652 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012/05/14 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 52,500 | 28,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2013/03/15 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 252,000 | 66,000 | 30,000 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2013/05/13 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 255,019 | 68,777 | 32,059 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2013/07/29 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 67,615 | 26,506 | 18,775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/13 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 23,200 | 12,600 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/07/29 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 33,000 | 22,000 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2013/11/11 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 124,811 | 33,278 | 23,714 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2014/02/05 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 181,632 | 45,578 | 31,218 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2013/05/13 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 48,000 | 27,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2013/07/29 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 52,500 | 33,000 | 11 | 0 | 5.5 | 0 |
2014/04/28 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 57,000 | 36,200 | 12 | 0 | 5.5 | 0 |
2014/05/12 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 242,289 | 57,020 | 36,192 | 12 | 0 | 5.5 | 0 |
2014/08/06 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 58,271 | 18,399 | 12,556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/12 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 26,000 | 15,500 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2014/10/28 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 33,700 | 22,000 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2014/11/10 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 114,196 | 33,747 | 21,951 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015/02/04 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 169,171 | 47,112 | 30,890 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2014/05/12 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 54,000 | 33,000 | 11 | 0 | 5.5 | 0 |
2014/10/28 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 54,000 | 33,000 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2015/05/12 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 228,007 | 60,763 | 36,595 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2015/08/05 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 64,692 | 25,821 | 16,855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/12 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 29,000 | 18,000 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015/10/27 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 46,400 | 30,600 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
2015/11/10 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 125,463 | 46,368 | 30,568 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
2016/02/03 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 177,755 | 57,498 | 36,492 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
2015/05/12 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 59,000 | 37,000 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2015/10/27 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 75,000 | 44,000 | 13 | 0 | 6.5 | 0 |
2016/05/12 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 236,707 | 71,428 | 44,718 | 13 | 0 | 6.5 | 0 |
2016/08/03 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 62,590 | 21,709 | 14,526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/12 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 30,000 | 19,500 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
2016/11/10 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 115,994 | 32,408 | 21,036 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
2017/02/07 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 172,428 | 39,421 | 25,314 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
2016/05/12 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 61,500 | 40,000 | 13 | 0 | 6.5 | 0 |
2016/11/10 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 62,000 | 40,000 | 13 | 0 | 6.5 | 0 |
2017/03/21 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | ▲32,800 | ▲54,800 | 13 | 0 | 6.5 | 0 |
2017/05/10 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 235,767 | ▲34,441 | ▲54,300 | 13 | 0 | 6.5 | 0 |
2017/08/04 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 58,929 | 17,848 | 12,179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/10 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 35,000 | 24,500 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
2017/11/13 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 122,177 | 40,164 | 27,963 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
2018/02/09 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 178,616 | 55,254 | 38,433 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
2017/05/10 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 70,000 | 49,000 | 15 | 0 | 7.5 | 0 |
2017/11/13 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 72,000 | 49,000 | 15 | 0 | 7.5 | 0 |
2018/05/14 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 237,572 | 71,636 | 49,369 | 15 | 0 | 7.5 | 0 |
2018/07/31 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 60,579 | 20,331 | 14,183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/14 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 37,000 | 26,000 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2018/11/12 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 120,743 | 38,992 | 27,272 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2019/02/06 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 179,830 | 54,420 | 38,904 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2018/05/14 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 74,500 | 52,000 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2018/11/12 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 75,500 | 52,000 | 51 | 0 | 8.5 | 0 |
2019/05/13 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 246,112 | 74,093 | 51,649 | 51 | 0 | 8.5 | 0 |
2019/08/07 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 68,477 | 16,481 | 128,670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/13 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 33,000 | 140,000 | 0 | 0 | 42.5 | 0 |
2019/11/11 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 138,464 | 29,790 | 135,270 | 0 | 0 | 42.5 | 0 |
2020/02/05 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 209,688 | 44,591 | 145,821 | 0 | 0 | 42.5 | 0 |
2019/05/13 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 60,500 | 158,500 | 85 | 0 | 42.5 | 0 |
2019/11/11 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 52,500 | 148,500 | 85 | 0 | 42.5 | 0 |
2020/04/28 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | ▲5,000 | 111,000 | 85 | 0 | 42.5 | 0 |
2020/05/13 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 283,186 | ▲5,250 | 110,607 | 85 | 0 | 42.5 | 0 |
2020/08/07 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 66,701 | 13,980 | 10,319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/13 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 30,500 | 20,500 | 0 | 0 | 42.5 | 0 |
2020/11/12 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 141,576 | 38,461 | 26,264 | 0 | 0 | 42.5 | 0 |
2021/02/10 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 211,855 | 51,478 | 35,748 | 0 | 0 | 42.5 | 0 |
2020/05/13 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 56,000 | 40,000 | 85 | 0 | 42.5 | 0 |
2020/11/12 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 61,000 | 44,000 | 85 | 0 | 42.5 | 0 |
2021/05/14 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 274,754 | 60,427 | 44,647 | 85 | 0 | 42.5 | 0 |
2021/05/14 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 35,000 | 24,500 | 0 | 0 | 47.5 | 0 |
2021/05/14 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 72,000 | 50,000 | 95 | 0 | 47.5 | 0 |
2007/4に福岡銀行と熊本ファミリー銀行の共同株式移転により設立。同日前は福岡銀行の計数
2007/9に九州親和ホールディングスから子会社株式を取得し親和銀行等を完全子会社化
2018/10に株式併合(5→1)
2019/4に株式交換により十八銀行を完全子会社化。
ふくおかFG