戦後設立。預金量は約2兆円で地銀中位。信託併営。不良債権比率低く、財務体質が良好
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 経常収益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/19 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 50,545 | 10,597 | 7,871 | 55 | 0 | 25 | 0 |
2006/05/19 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 25,600 | 5,300 | 3,700 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2006/11/24 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 28,028 | 6,721 | 2,919 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2006/05/19 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 51,200 | 10,700 | 6,600 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2007/05/18 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 57,143 | 13,195 | 6,695 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2007/05/18 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 26,200 | 5,900 | 3,300 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2007/11/15 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 28,128 | 7,428 | 4,038 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2007/05/18 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 54,300 | 12,200 | 7,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2008/05/15 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 55,705 | 11,947 | 6,737 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2008/08/06 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 13,771 | 1,929 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/15 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 26,100 | 6,400 | 3,700 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2008/10/24 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 27,400 | 2,900 | 900 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2008/11/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 27,454 | 2,922 | 902 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2009/02/09 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 40,845 | 4,221 | 1,998 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2008/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 52,700 | 13,000 | 7,300 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2008/10/24 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 54,700 | 6,600 | 2,200 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2009/04/23 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 54,400 | 4,900 | 2,900 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2009/05/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 54,499 | 4,991 | 2,797 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2009/08/04 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 13,219 | 3,005 | 1,773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/14 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 26,100 | 5,400 | 2,600 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2009/10/23 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 27,000 | 6,600 | 4,300 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2009/11/13 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 26,738 | 6,687 | 4,315 | 0 | 0 | 32.5 | 0 |
2010/02/05 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 41,094 | 11,360 | 6,983 | 0 | 0 | 32.5 | 0 |
2009/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 52,500 | 10,000 | 5,600 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2009/11/13 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 53,400 | 10,600 | 6,500 | 65 | 0 | 32.5 | 0 |
2010/04/22 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 54,600 | 15,000 | 9,500 | 65 | 0 | 32.5 | 0 |
2010/05/13 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 54,609 | 15,019 | 9,567 | 65 | 0 | 32.5 | 0 |
2010/08/06 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 14,284 | 3,484 | 1,571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/13 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 25,500 | 5,200 | 2,400 | 0 | 0 | 32.5 | 0 |
2010/10/21 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 27,500 | 6,200 | 3,200 | 0 | 0 | 32.5 | 0 |
2010/11/12 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 27,559 | 6,256 | 3,292 | 0 | 0 | 32.5 | 0 |
2011/02/04 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 41,015 | 9,721 | 5,327 | 0 | 0 | 32.5 | 0 |
2010/05/13 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 51,900 | 11,100 | 5,600 | 65 | 0 | 32.5 | 0 |
2010/11/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 53,100 | 11,100 | 5,600 | 65 | 0 | 32.5 | 0 |
2011/05/13 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 54,229 | 11,203 | 5,833 | 65 | 0 | 32.5 | 0 |
2011/08/04 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 12,863 | 2,237 | 1,614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 24,500 | 4,300 | 2,500 | 0 | 0 | 32.5 | 0 |
2011/10/19 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 25,200 | 5,300 | 3,400 | 0 | 0 | 32.5 | 0 |
2011/11/11 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 25,271 | 5,367 | 3,483 | 0 | 0 | 32.5 | 0 |
2012/02/03 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 37,719 | 7,987 | 4,551 | 0 | 0 | 32.5 | 0 |
2011/05/13 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 48,900 | 9,500 | 5,400 | 65 | 0 | 32.5 | 0 |
2012/05/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 49,998 | 10,443 | 5,977 | 65 | 0 | 32.5 | 0 |
2012/08/09 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 12,502 | 2,197 | 1,288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/11 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 4,600 | 2,500 | 0 | 0 | 32.5 | 0 |
2012/11/09 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 24,531 | 4,970 | 2,819 | 0 | 0 | 32.5 | 0 |
2013/02/05 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 36,820 | 7,648 | 3,991 | 0 | 0 | 32.5 | 0 |
2012/05/11 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 9,900 | 5,500 | 65 | 0 | 32.5 | 0 |
2013/05/13 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 49,700 | 10,934 | 5,953 | 65 | 0 | 32.5 | 0 |
2013/08/02 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 12,950 | 3,296 | 2,058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/13 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 4,200 | 2,300 | 0 | 0 | 32.5 | 0 |
2013/11/08 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 24,764 | 4,757 | 2,476 | 0 | 0 | 32.5 | 0 |
2014/02/04 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 37,137 | 8,302 | 4,559 | 0 | 0 | 32.5 | 0 |
2013/05/13 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 8,900 | 5,000 | 65 | 0 | 32.5 | 0 |
2013/11/08 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 9,200 | 5,000 | 65 | 0 | 32.5 | 0 |
2014/05/15 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 49,674 | 10,387 | 5,284 | 65 | 0 | 32.5 | 0 |
2014/08/04 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 12,267 | 2,299 | 1,419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/15 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 24,200 | 4,900 | 2,800 | 0 | 0 | 32.5 | 0 |
2014/11/13 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 24,111 | 4,406 | 3,084 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2015/02/06 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 36,748 | 7,818 | 5,106 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2014/05/15 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 48,700 | 10,400 | 6,000 | 65 | 0 | 32.5 | 0 |
2014/11/13 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 48,000 | 10,100 | 7,000 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2015/05/13 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 48,936 | 11,420 | 7,317 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2015/08/07 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 13,512 | 3,906 | 2,546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/13 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 25,500 | 5,300 | 3,000 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2015/10/19 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 25,800 | 6,600 | 4,200 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2015/11/12 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 26,007 | 6,628 | 4,221 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2016/02/04 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 38,574 | 9,048 | 5,585 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2015/05/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 50,900 | 10,200 | 6,000 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2015/11/12 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 52,000 | 10,600 | 6,400 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2016/05/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 50,974 | 12,178 | 7,747 | 85 | 0 | 35 | 0 |
2016/08/05 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 13,078 | 2,890 | 1,945 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/13 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 26,000 | 5,300 | 3,300 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2016/11/08 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 24,871 | 5,074 | 3,498 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2017/02/09 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 38,079 | 7,244 | 4,783 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2016/05/13 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 51,300 | 10,100 | 6,200 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2016/11/08 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 49,900 | 9,200 | 6,000 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2017/05/12 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 51,214 | 9,026 | 5,824 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2017/08/03 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 14,103 | 3,620 | 2,395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 25,100 | 4,400 | 2,900 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2017/10/25 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 26,650 | 4,880 | 2,920 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2017/11/09 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 26,654 | 4,884 | 2,925 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2018/02/06 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 39,567 | 7,570 | 4,713 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2017/05/12 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 49,800 | 8,800 | 5,800 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2017/11/09 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 51,300 | 9,200 | 5,700 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2018/05/11 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 52,820 | 10,166 | 6,819 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2018/08/03 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 13,690 | 2,108 | 1,306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 25,000 | 3,900 | 2,400 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2018/11/06 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 26,233 | 3,958 | 2,417 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2019/02/05 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 39,648 | 6,522 | 4,250 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2018/05/11 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 50,400 | 8,600 | 5,600 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2018/11/06 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 51,400 | 8,400 | 5,700 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2019/05/14 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 53,507 | 10,588 | 7,199 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2019/08/02 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 12,820 | 1,910 | 1,278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/14 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 24,800 | 3,200 | 1,900 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2019/11/08 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 25,498 | 3,513 | 2,234 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2020/02/07 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 38,154 | 5,362 | 3,319 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2019/05/14 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 49,500 | 7,800 | 5,200 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2019/11/08 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 50,300 | 7,400 | 4,700 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2020/05/13 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 52,198 | 8,117 | 5,548 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2020/08/07 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 12,389 | 1,204 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/13 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 24,600 | 2,900 | 2,000 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2020/11/06 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 24,571 | 3,553 | 2,191 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2021/02/05 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 37,606 | 5,338 | 3,267 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2020/05/13 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 48,900 | 5,900 | 4,000 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2020/11/06 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 48,700 | 5,500 | 3,300 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2021/04/23 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 51,700 | 7,900 | 5,200 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2021/05/14 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 51,788 | 7,934 | 5,207 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2021/05/14 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 24,200 | 2,300 | 1,300 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2021/05/14 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 49,000 | 5,600 | 3,500 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2016/7に株式分割(1→1.2)
沖縄銀