開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 経常収益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/22 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 67,207 | 12,740 | 5,603 | 8 | 0 | 2.5 | 0 |
2007/11/20 | 2006/03 | 年度 | 連 | 訂 | 67,207 | 12,791 | 5,300 | 8 | 0 | 2.5 | 0 |
2006/05/22 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 30,500 | 5,200 | 3,000 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2006/11/13 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 32,425 | 8,602 | 5,199 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2006/05/22 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 61,000 | 12,400 | 6,000 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2007/05/14 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 67,226 | 11,106 | 5,837 | 8.5 | 0 | 2.5 | 0 |
2007/11/20 | 2007/03 | 年度 | 連 | 訂 | 67,226 | 11,344 | 6,341 | 8.5 | 0 | 2.5 | 0 |
2007/05/14 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 32,000 | 3,100 | 2,000 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2007/11/12 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 34,477 | 2,854 | 1,665 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2007/05/14 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 64,000 | 10,700 | 6,000 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2008/05/12 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 73,919 | 3,428 | 1,632 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2008/08/08 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 16,648 | ▲173 | ▲551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/12 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 32,000 | 2,700 | 1,000 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2008/08/08 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 32,000 | ▲300 | ▲1,000 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2008/10/10 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 34,000 | ▲9,000 | ▲11,500 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2008/11/12 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 30,806 | ▲8,499 | ▲11,039 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/02/10 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 45,709 | ▲10,409 | ▲11,003 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2008/05/12 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 64,000 | 7,400 | 4,000 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2008/08/08 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 64,000 | 1,900 | 500 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2008/10/10 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 65,500 | ▲7,000 | ▲10,500 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/04/22 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 65,300 | ▲14,000 | ▲14,800 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/05/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 60,406 | ▲14,680 | ▲14,342 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/08/10 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 14,618 | 2,309 | 1,736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/14 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 27,000 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/10/14 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 28,400 | 3,400 | 3,100 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/11/11 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 28,921 | 3,630 | 3,120 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2010/02/08 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 43,224 | 6,088 | 3,825 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 53,000 | 4,000 | 3,500 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/11/11 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 54,700 | 6,500 | 4,000 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2010/04/26 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 56,600 | 8,100 | 5,800 | 7 | 0 | 2.5 | 0 |
2010/05/12 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 56,620 | 8,151 | 5,858 | 7 | 0 | 2.5 | 0 |
2010/08/10 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 13,776 | 2,301 | 2,442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/12 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 26,500 | 3,500 | 2,500 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/10/21 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 27,400 | 4,300 | 4,700 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/11/10 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 27,464 | 4,351 | 4,728 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/02/08 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 40,356 | 6,062 | 6,702 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/05/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 53,000 | 7,500 | 5,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2010/11/10 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 53,000 | 7,500 | 7,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2011/04/26 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 53,000 | 7,500 | 7,000 | 8 | 0 | 3 | 0 |
2011/05/11 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 52,988 | 7,617 | 6,867 | 8 | 0 | 3 | 0 |
2011/08/09 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 14,442 | 2,980 | 1,698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/11 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 25,000 | 3,000 | 1,500 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/10/24 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 27,200 | 4,900 | 2,600 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/11/10 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 27,296 | 4,991 | 2,608 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/02/08 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 38,728 | 5,153 | 1,271 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/05/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 50,000 | 6,500 | 4,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2011/10/24 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 50,000 | 7,000 | 4,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2012/05/10 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 51,701 | 8,415 | 2,829 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2012/08/03 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 13,443 | 1,979 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/10 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 24,500 | 2,000 | 1,000 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/10/22 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 26,500 | 3,500 | 700 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/11/09 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 26,577 | 3,528 | 676 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013/02/05 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 38,285 | 4,774 | 1,504 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/05/10 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 48,500 | 5,500 | 3,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2012/11/09 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 49,000 | 5,000 | 1,500 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2013/04/22 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 50,000 | 7,700 | 3,600 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2013/05/10 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 50,213 | 7,668 | 3,615 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2013/08/05 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 12,667 | 2,559 | 1,317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/10 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 24,000 | 3,000 | 1,500 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013/11/08 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 25,195 | 3,765 | 1,659 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/02/06 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 36,744 | 5,921 | 2,775 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013/05/10 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 47,500 | 6,500 | 4,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2013/11/08 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 47,500 | 7,300 | 4,500 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2014/04/30 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 48,900 | 9,300 | 6,000 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2014/05/09 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 48,977 | 9,384 | 6,044 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2014/08/05 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 12,387 | 3,254 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/09 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 22,500 | 2,900 | 2,200 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/10/20 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 24,300 | 5,600 | 3,600 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/11/07 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 24,279 | 5,720 | 3,599 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015/02/05 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 36,651 | 8,633 | 5,380 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/05/09 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 44,800 | 6,200 | 4,300 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2014/11/07 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 47,100 | 9,500 | 6,100 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2015/05/08 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 49,358 | 12,183 | 6,712 | 9 | 0 | 3 | 0 |
2015/08/04 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 13,366 | 3,770 | 2,674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/08 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 23,000 | 4,400 | 3,100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015/10/19 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 25,600 | 6,700 | 4,500 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015/11/09 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 25,648 | 6,655 | 4,532 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016/02/08 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 37,387 | 8,329 | 5,424 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015/05/08 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 46,800 | 9,300 | 6,300 | 8.5 | 0 | 3 | 0 |
2015/11/09 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 48,800 | 10,500 | 6,800 | 9 | 0 | 3 | 0 |
2016/05/10 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 49,923 | 11,478 | 6,825 | 9 | 0 | 3 | 0 |
2016/08/09 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 14,276 | 3,606 | 2,859 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/10 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 23,800 | 3,900 | 3,000 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016/10/31 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 25,800 | 5,100 | 3,700 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016/11/09 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 25,810 | 5,155 | 3,789 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017/02/07 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 38,064 | 7,704 | 5,780 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016/05/10 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 47,800 | 8,100 | 5,600 | 8 | 0 | 3 | 0 |
2016/11/09 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 50,300 | 8,600 | 5,900 | 8 | 0 | 3 | 0 |
2017/05/10 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 51,688 | 7,701 | 5,418 | 8 | 0 | 3 | 0 |
2017/08/07 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 12,686 | 2,875 | 1,989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/10 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 23,700 | 2,900 | 1,900 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017/10/27 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 24,000 | 4,400 | 3,200 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017/11/08 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 24,025 | 4,408 | 3,205 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018/02/07 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 36,257 | 6,132 | 4,270 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017/05/10 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 47,900 | 6,200 | 4,300 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2017/11/08 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 46,400 | 6,800 | 4,600 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2018/05/09 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 47,664 | 7,872 | 5,189 | 7.5 | 0 | 3 | 0 |
2018/08/08 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 14,060 | 2,039 | 1,177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/09 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 23,000 | 2,700 | 1,800 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018/10/29 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 26,000 | 3,100 | 1,600 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018/11/07 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 26,061 | 3,105 | 1,654 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2019/02/07 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 37,592 | 5,327 | 3,069 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018/05/09 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 46,100 | 6,300 | 4,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2018/11/07 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 48,900 | 7,000 | 4,200 | 33 | 0 | 3 | 0 |
2019/05/13 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 49,545 | 7,548 | 4,270 | 33 | 0 | 3 | 0 |
2018/10に株式併合(10→1)
株式交換によりふくおかフィナンシャルグループの完全子会社化されたため2019/3に上場廃止。