開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 経常収益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/25 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 42,721 | 5,491 | 3,499 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/25 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 18,500 | 2,400 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/11/20 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 17,266 | ▲51,752 | ▲47,214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/25 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 37,000 | 5,100 | 5,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/14 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 35,901 | ▲59,914 | ▲55,195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/4に福岡銀行との共同株式移転によりふくおかフィナンシャルグループを設立したため上場廃止。